六盘水市钟山区院前急救医疗网络急救站(点)救护车信息表 | |||||||||
序号 | 行政 区划 | 所属医疗机构 | 车牌号 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 购置时间 | 车辆类型 | 统一编号 | 备注 |
1 | 钟山区 | 六盘水市卫生紧急救援指挥中心 | 贵BFL120 | 大通 | SH5041XJHA2D5 | 2018.5.1 | 抢救监护型 | 六盘水701 | |
2 | 钟山区 | 六盘水市卫生紧急救援指挥中心 | 贵BEC120 | 大通 | SH5041XJHA2D5 | 2018.5.1 | 抢救监护型 | 六盘水702 | |
3 | 钟山区 | 六盘水市人民医院 | 贵B5E067 | 江铃全顺 | JX5049XJH4E | 2020.04 | 防护监护型 | 六盘水703 | |
4 | 钟山区 | 六盘水市人民医院 | 贵B3S987 | 江铃全顺 | 福康佳牌 QJMS042XJH-7 |
2021.07 | 抢救监护型 | 六盘水704 | |
5 | 钟山区 | 六盘水市人民医院 | 贵B3T998 | 江铃全顺 | 福康佳牌 QJMS042XJH-6 |
2021.07 | 抢救监护型 | 六盘水705 | |
6 | 钟山区 | 六盘水市人民医院 | 贵B8R576 | 福田图雅诺 | BJ5038XJH-v2 | 2021.07 | 防护监护型 | 六盘水706 | |
7 | 钟山区 | 六盘水市人民医院 | 贵BR6240 | 江铃全顺 | JX5048XTHMC | 2013.07 | 普通型 | 六盘水707 | |
8 | 钟山区 | 六盘水市人民医院 | 贵BR6420 | 江铃全顺 | 1X5048XTHMC | 2013.07 | 普通型 | 六盘水708 | |
9 | 钟山区 | 盘江集团水矿总医院 | 贵B68752 | 江铃全顺 | JX5049XJHXC | 2016.08.10 | 普通型 | 六盘水709 | |
10 | 钟山区 | 盘江集团水矿总医院 | 贵B68753 | 江铃全顺 | JX5049XJHMC | 2016.08.10 | 普通型 | 六盘水710 | |
11 | 钟山区 | 盘江集团水矿总医院 | 贵BCA097 | 江铃全顺 | JX5049XJHMC | 2013.12.06 | 普通型 | 六盘水711 | |
12 | 钟山区 | 盘江集团水矿总医院 | 贵B7W720 | 江铃全顺 | 程力CL5042XJH6YS | 2022.03.01 | 救护负压车 | 六盘水712 | |
13 | 钟山区 | 六盘水市第三人民医院 | 贵BNS979 | 江铃全顺 | JX5049XJHMKA | 2017.11 | 普通型 | 六盘水713 | |
14 | 钟山区 | 六盘水市第三人民医院 | 贵B7E120 | 江铃全顺 | JX5049XJHMKA | 2020.04 | 普通型 | 六盘水714 | |
15 | 钟山区 | 六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院) | 贵BM9405 | 江铃全顺牌 | JX6570TA-M3 | 2012.10.24 | 普通型 | 六盘水715 | |
16 | 钟山区 | 首钢水钢医院 | 贵BJP669 | 大通 | SH5041XJHAID4 | 2017.05.23 | 抢救监护型 | 六盘水716 | |
17 | 钟山区 | 首钢水钢医院 | 贵BJP667 | 大通 | SH5041XJHAID4 | 2017.05.23 | 抢救监护型 | 六盘水717 | |
18 | 钟山区 | 钟山区人民医院 | 贵BAD440 | 江铃全顺牌JX5049XJHMC | 小型专用客车 | 2015-1-22 | 普通型 | 六盘水718 | |
19 | 钟山区 | 钟山区人民医院 | 贵B1B525 | 和麦牌HMK5040XJGHC(卫计局新冠疫情调拨) | 小型专用客车 | 2020-6-30 | 负压型 | 六盘水719 | |
20 | 钟山区 | 钟山区人民医院 | 贵BJH317 | 大通牌SH5041XJHAID4(救护车省卫计调拨) | 小型专用客车 | 2020-6-12 | 监护型 | 六盘水720 | |
21 | 钟山区 | 钟山区人民医院 | 贵BRA237 | 大通牌SH5041XJHA2D5(救护车省卫计调拨) | 小型专用客车 | 2020-6-30 | 监护型 | 六盘水721 | |
22 | 钟山区 | 钟山区人民医院 | 贵B7L710 | 程力威牌CLW504IXJHJX6 | 小型专用客车 | 2021-1-26 | 负压型 | 六盘水722 | |
23 | 钟山区 | 钟山区妇幼保健院 | 贵B3L936 | 聚尘王牌 | HNY5043XJHSD6 | 2021-1-21 | 普通型 | 六盘水723 | |
24 | 钟山区 | 钟山区妇幼保健院 | 贵B8M030 | 程力威牌 | CLW5041XJHJX6 | 2021-1-20 | 负压型 | 六盘水724 | |
25 | 钟山区 | 六盘水市钟山区木果镇卫生院 | 贵BOJ270 | 江铃福特 | 小型专用客车 | 2021 | 普通型 | 六盘水725 | |
26 | 钟山区 | 六盘水市钟山区木果镇卫生院 | 贵BXX630 | 江铃福特 | 小型专用客车 | 2019 | 普通型 | 六盘水726 | |
27 | 钟山区 | 六盘水市钟山区金盆乡卫生院 | 贵BVB913 | 和麦牌 | HMK5040XJHCG | 2018.11 | 普通型 | 六盘水727 | |
28 | 钟山区 | 六盘水市钟山区金盆乡卫生院 | 贵B5L806 | 聚尘王牌 | HNY5043XJHSD6 | 2021.01 | 普通型 | 六盘水728 | |
29 | 钟山区 | 钟山区青林乡卫生院 | 贵B3JI62 | 聚尘王 | HNY5043XJHSD6 | 2021.01 | 普通型 | 六盘水729 | |
30 | 钟山区 | 钟山区保华镇卫生院 | 贵BAR120 | 江铃全顺 | JX6533TB-M6 | 2021.01.18 | 普通型 | 六盘水730 | |
31 | 钟山区 | 南开乡卫生院 | 贵BVL958 | 福特 | HMK5040XJHCG | 2018年11月16日 | 普通型 | 六盘水731 | |
32 | 钟山区 | 南开乡卫生院 | 贵BVL005 | 福特 | HNY5043XJHSD6 | 2021年1月22日 | 普通型 | 六盘水732 | |
33 | 六盘水市钟山区 | 六盘水市钟山区大河镇卫生院 | 贵B7F103 | 聚尘王牌 | HNY5043XJHSD6 | 2017-8-9 | 普通型 | 六盘水733 | |
34 | 六盘水市钟山区 | 六盘水市钟山区大河镇卫生院 | 贵BGP059 | 金旅牌 | XML503XJH65 | 2021-1-19 | 普通型 | 六盘水734 | |
35 | 六盘水市钟山区 | 钟山区杨柳街道卫生服务中心 | 贵BON368 | 福特 | 小型客车 | 2021-1-20 | 普通型 | 六盘水735 | |
36 | 六盘水市钟山区 | 钟山区杨柳街道卫生服务中心 | 贵BQN900 | 金旅牌 | 小型客车 | 2017-11-17 | 普通型 | 六盘水736 | |
37 | 钟山区 | 月照街道卫生服务中心 | 贵B6M080 | 长安福特 | 聚尘王牌HNY5043XJHSD6 | 2021.01.21 | 普通型 | 六盘水737 | |
38 | 钟山区 | 荷城街道卫生服务中心 | 贵B1M102 | 聚尘王牌 | 聚尘王牌HNY5043XJHSD6 | 2020年12月1日 | 普通型 | 六盘水738 | |
39 | 钟山区 | 荷城街道卫生服务中心 | 贵BKC528 | 金旅牌 | 金旅牌XML5035XJH65 | 2016年1月1日 | 普通型 | 六盘水739 | |
40 | 钟山区 | 钟山区双戛街道卫生服务中心 | 贵BXK583 | 江铃福特 | 和麦牌HMK5046XJHCM | 2019.2.27 | 普通型 | 六盘水740 | |
41 | 钟山区 | 六盘水市钟山区黄土坡街道卫生服务中心 | 贵B2N808 | 福特 | 聚尘HNY5043XJHSD6 | 2021-1-20 | 普通型 | 六盘水741 | |
42 | 钟山区 | 六盘水市钟山区德坞街道卫生服务中心 | 贵B5L130 | 聚尘王牌 | HNY5043XJHS6 | 2021-1-18 | 普通型 | 六盘水742 | |
43 | 钟山区 | 钟山区红岩街道卫生服务中心 | 贵BHK120 | 聚尘王牌 | HNY5043XJHSD6 | 2020年12月 | 普通型 | 六盘水743 | |
44 | 钟山区 | 钟山区汪家寨镇卫生院 | 贵BJM188 | 和麦牌 | HMK5040XJHCG | 2018.11 | 普通型 | 六盘水744 | |
45 | 钟山区 | 钟山区大湾镇卫生院 | 贵BIK702 | 聚尘王牌 | HJXCMDFC4LTV33984 | 2020-12-29 | 监护型 | 六盘水745 | |
46 | 钟山区 | 钟山安居医院 | 贵BXC579 | 飞球牌 | 2JL5032XJHJ | 2019年5月 | 普通型 | 六盘水746 | |
47 | 钟山区 | 钟山安居医院 | 贵BX4393 | 江铃全顺 | JX5044XJHMCB | 2014年6月 | 普通型 | 六盘水747 | |
48 | 钟山区 | 六盘水市大湾医院 | 贵B60201 | 东南牌 | DN5020XJH4B | 2011年4月 | 普通型 | 六盘水748 | |
49 | 钟山区 | 安琪儿妇产医院 | 贵BSS120 | 江铃炎帝 | SZD5037XJH5JQ | 2019.1 | 普通型 | 六盘水749 | |
50 | 钟山区 | 安琪儿妇产医院 | 贵BSU120 | 江铃炎帝 | SZD5037XJH5JQ | 2019.1 | 普通型 | 六盘水750 | |
51 | 钟山区 | 安琪儿妇产医院 | 贵BST120 | 江铃炎帝 | SZD5037XJH5JQ | 2019.1 | 普通型 | 六盘水751 | |
52 | 钟山区 | 安琪儿妇产医院 | 贵BSV120 | 江铃炎帝 | SZD5037XJH5JQ | 2019.1 | 普通型 | 六盘水752 | |
53 | 钟山区 | 安琪儿妇产医院 | 贵BSQ120 | 江铃炎帝 | SZD5037XJH5JQ | 2019.1 | 普通型 | 六盘水753 | |
54 | 钟山区 | 安琪儿妇产医院 | 贵BR0621 | 东风御风 | DFA5040XJH3A1M | 2013.6 | 普通型 | 六盘水754 | |
55 | 钟山区 | 六盘水市妇幼保健院 | 贵B9C861 | 新阴牌 | XY5036XJH | 2020.3 | 普通型 | 六盘水755 | |
56 | 钟山区 | 首钢水钢医院 | 贵BZX037 | 来纳牌 | GDL5043XJH6FA | 2023-05-17 | 普通救护车 | 六盘水761 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈