人事考试网

织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示(第一批)

根据《织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式向织金县纪委、监委信访室、织金县人力资源和社会保障局举报。

公示时间:2023年11月24日—2023年12月4日

举报电话:

织金县纪委、监委信访室:0857-7621337

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338     

附件:织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示名单(第一批).xlsx


织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

2023年11月24日

附件


























织金县2023年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(第一批)




序号 姓名 准考证号 招聘单位名称 招聘岗位代码及名称 笔试考点名称 笔试日期 笔试考场号 笔试座位号 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 资格复审是否合格 是否进入面试 面试日期 候考室 面试室 面试
顺序号
面试成绩 总成绩(=笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) 总成绩排名 是否进入体检 体检时间 体检抽签号 体检结果 是否考察政审 考察政审是否合格 是否拟聘用
1 赵桂兰 07220302814 织金县八步街道农业服务中心 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 028 14 128.03 2 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 9 77.00 82.01 1 9/21/2023 25 合格
2 胡艳薇 07220504125 织金县八步街道公共事务服务中心 02工作员 织金县第三小学 7/22/2023 041 25 103.17 2 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 18 77.40 72.23 1 9/21/2023 24 合格
3 米江琪 07220104506 织金县八步街道公共事务服务中心 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 045 06 104.26 1 9/9/2023 第一候考室 第一面试室 3 80.80 74.02 1 9/21/2023 23 合格
4 杨雪 07220500603 织金县八步街道财政所 05工作员 织金县第三小学 7/22/2023 006 03 107.99 1 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 5 82.80 76.32 1 9/21/2023 50 合格
5 安林杰 07220300530 织金县白泥镇财政所 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 005 30 127.53 1 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 22 79.40 82.77 1 9/21/2023 30 合格
6 王若旺 07220403213 织金县白泥镇财政所 01工作员 织金县第六中学 7/22/2023 032 13 127.53 1 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 6 75.60 81.25 2 9/21/2023 26 合格
7 徐玉泽 07220405601 织金县白泥镇财政所 01工作员 织金县第六中学 7/22/2023 056 01 118.20 5 9/9/2023 第二候考室 第二面试室 10 81.60 79.92 3 9/21/2023 3 合格
8 余钢 07220204230 织金县白泥镇农业服务中心 02工作员 织金县第四中学 7/22/2023 042 30 121.09 1 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 3 79.20 80.12 1 9/21/2023 78 合格
9 张艳 07220201923 织金县白泥镇农业服务中心 02工作员 织金县第四中学 7/22/2023 019 23 92.43 2 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 4 84.80 70.89 2 9/21/2023 58 合格
10 卢纯 07220103301 织金县白泥镇林业环保站 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 033 01 104.27 2 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 15 86.60 76.35 1 9/21/2023 76 合格
11 冯兰 07220306325 织金县白泥镇科技宣教文化信息服务中心 04工作员 织金县第五中学 7/22/2023 063 25 104.49 1 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 10 80.40 73.96 1 9/21/2023 48 合格
12 蔺冰 07220504505 织金县白泥镇村镇规划建设站 05工作员 织金县第三小学 7/22/2023 045 05 109.26 3 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 13 86.20 78.18 1 9/21/2023 53 合格
13 金文豪 07220203724 织金县白泥镇退役军人服务站 06工作员 织金县第四中学 7/22/2023 037 24 89.09 3 9/9/2023 第三候考室 第三面试室 22 78.80 67.16 1 9/21/2023 75 合格
14 刘城 07220105021 织金县茶店乡退役军人服务站 02工作员 织金县第二中学 7/22/2023 050 21 127.91 1 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 1 78.20 82.44 1 9/21/2023 4 合格
15 张林海 07220403118 织金县茶店乡农业服务中心 03工作员 织金县第六中学 7/22/2023 031 18 100.84 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 3 87.60 75.38 1 9/21/2023 6 合格
16 程润 07220204505 织金县茶店乡财政所 04工作员 织金县第四中学 7/22/2023 045 05 108.68 2 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 22 78.40 74.83 1 9/21/2023 21 合格
17 李昀烛 07220103915 织金县茶店乡财政所 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 039 15 106.53 4 9/9/2023 第四候考室 第四面试室 14 80.40 74.77 2 9/21/2023 54 合格
18 彭海发 07220305806 织金县大平乡财政所 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 058 06 94.02 3 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 12 88.40 72.97 1 9/21/2023 56 合格
19 刘杰 07220203427 织金县大平乡水利站 02工作员 织金县第四中学 7/22/2023 034 27 123.50 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 19 73.80 78.92 1 9/21/2023 62 合格
20 李浩东 07220301519 织金县大平乡乡村振兴服务中心 03工作员 织金县第五中学 7/22/2023 015 19 115.12 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 22 78.20 77.33 1 9/21/2023 61 合格
21 杨川建 07220503826 织金县大平乡农业服务中心 04工作员 织金县第三小学 7/22/2023 038 26 121.34 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 9 78.20 79.82 1 9/21/2023 55 合格
22 胡进 07220501204 织金县大平乡林业环保站 05工作员 织金县第三小学 7/22/2023 012 04 99.81 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 4 76.40 70.48 1 9/21/2023 59 合格
23 赵任任 07220504803 织金县官寨苗族乡财政所 01工作员 织金县第三小学 7/22/2023 048 03 104.36 2 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 8 76.60 72.38 1 9/21/2023 60 合格
24 洪春 07220301520 织金县官寨苗族乡科技文化宣教信息服务中心 02工作员 织金县第五中学 7/22/2023 015 20 110.83 1 9/9/2023 第五候考室 第五面试室 10 82.20 77.21 1 9/21/2023 63 合格
25 徐敏 07220308002 织金县桂果镇财政所 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 080 02 124.91 1 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 1 74.40 79.72 1 9/21/2023 2 合格
26 袁浪 07220104206 织金县桂果镇财政所 01工作员 织金县第二中学 7/22/2023 042 06 111.34 2 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 15 81.00 76.94 2 9/21/2023 31 合格
27 黎俏 07220104205 织金县桂果镇财政所 01工作员 织金县第二中学 7/22/2023 042 05 107.57 4 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 2 78.60 74.47 3 9/21/2023 1 合格
28 赵旭 07220205230 织金县桂果镇林业环保站 02工作员 织金县第四中学 7/22/2023 052 30 92.32 3 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 11 75.60 67.17 1 9/21/2023 34 合格
29 江波 07220308528 织金县桂果镇村镇规划建设站 03工作员 织金县第五中学 7/22/2023 085 28 105.36 1 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 4 79.60 73.98 1 9/21/2023 33 合格
30 龙立山 07220100720 织金县桂果镇农业服务中心 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 007 20 96.83 1 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 17 80.00 70.73 1 9/21/2023 32 合格
31 朱启耀 07220307018 织金县黑土镇农业服务中心 01工作员 织金县第五中学 7/22/2023 070 18 103.02 1 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 7 79.20 72.89 1 9/21/2023 17 合格
32 孟锦 07220302129 织金县黑土镇村镇规划建设站 02工作员 织金县第五中学 7/22/2023 021 29 124.91 1 9/9/2023 第六候考室 第六面试室 3 80.60 82.20 1 9/21/2023 40 合格
33 张勇 07220106527 织金县黑土镇乡村振兴服务中心 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 065 27 93.57 1 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 3 78.60 68.87 1 9/21/2023 46 合格
34 龙承栋 07220201126 织金县黑土镇安全生产监督管理站 04工作员 织金县第四中学 7/22/2023 011 26 108.73 2 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 19 78.20 74.77 1 9/21/2023 35 合格
35 史光念 07220500509 织金县化起镇财政所 01工作员 织金县第三小学 7/22/2023 005 09 109.75 1 9/9/2023 第七候考室 第七面试室 9 76.60 74.54 1 9/21/2023 72 合格
36 刘英 07220300817 织金县化起镇农业服务中心 02工作员 织金县第五中学 7/22/2023 008 17 96.33 1 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 8 82.40 71.49 1 9/21/2023 19 合格
37 张超 07220104727 织金县化起镇乡村振兴服务中心 03工作员 织金县第二中学 7/22/2023 047 27 87.53 3 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 17 81.80 67.73 1 9/21/2023 18 合格
38 王倩 07220103503 织金县化起镇乡村振兴服务中心 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 035 03 127.49 1 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 10 76.80 81.72 1 9/21/2023 65 合格
39 彭遵伦 07220308603 织金县化起镇林业环保站 05工作员 织金县第五中学 7/22/2023 086 03 94.25 2 9/9/2023 第八候考室 第八面试室 2 83.80 71.22 1 9/21/2023 37 合格
40 陆正艳 07220502320 织金县金凤街道办事处农业服务中心 01工作员 织金县第三小学 7/22/2023 023 20 98.63 4 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 14 84.60 73.29 1 9/21/2023 11 合格
41 王铭 07220402712 织金县金凤街道办事处农业服务中心 01工作员 织金县第六中学 7/22/2023 027 12 102.89 2 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 13 79.00 72.76 2 9/21/2023 41 合格
42 袁忠芸 07220205223 织金县金凤街道办事处公共事务服务中心 03工作员 织金县第四中学 7/22/2023 052 23 101.54 1 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 17 83.20 73.90 1 9/21/2023 38 合格
43 张润 07220104328 织金县金凤街道办事处财政所 04工作员 织金县第二中学 7/22/2023 043 28 109.12 3 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 6 83.00 76.85 1 9/21/2023 67 合格
44 王爽 07220403925 织金县金凤街道办事处财政所 04工作员 织金县第六中学 7/22/2023 039 25 107.01 5 9/9/2023 第九候考室 第九面试室 2 81.00 75.20 2 9/21/2023 15 合格
45 杨华田 07220200810 织金县马场镇退役军人服务站 01工作员 织金县第四中学 7/22/2023 008 10 101.29 1 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 7 80.60 72.76 1 9/22/2023 32 合格
46 陈媛 07220100808 织金县马场镇农业服务中心 02工作员 织金县第二中学 7/22/2023 008 08 125.67 1 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 14 81.80 82.99 1 9/22/2023 7 合格
47 李伟 07220305726 织金县马场镇村镇规划建设站 03工作员 织金县第五中学 7/22/2023 057 26 111.32 2 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 1 82.00 77.33 1 9/22/2023 8 合格
48 母翠萍 07220201420 织金县马场镇水利站 04工作员 织金县第四中学 7/22/2023 014 20 99.63 3 9/10/2023 第一候考室 第一面试室 4 79.00 71.45 1 9/22/2023 9 合格
49 肖蓓 07230203314 织金县纳雍乡水利站 01工作员 织金县第四中学 7/23/2023 033 14 108.29 1 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 3 83.80 76.84 1 9/22/2023 14 合格
50 曾彬 07230502107 织金县纳雍乡财政所 02工作员 织金县第三小学 7/23/2023 021 07 104.89 3 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 17 78.20 73.24 1 9/22/2023 15 合格
51 朱泳霖 07230303028 织金县纳雍乡财政所 02工作员 织金县第五中学 7/23/2023 030 28 106.68 2 9/10/2023 第二候考室 第二面试室 4 76.40 73.23 2 9/22/2023 16 合格
52 罗中敏 07230201702 织金县三塘镇农业服务中心 02工作员 织金县第四中学 7/23/2023 017 02 108.40 1 9/10/2023 第四候考室 第四面试室 16 78.60 74.80 1 9/22/2023 31 合格
53 白玉梅 07230401421 织金县三塘镇林业环保站 03工作员 织金县第六中学 7/23/2023 014 21 106.67 1 9/10/2023 第四候考室 第四面试室 12 75.80 72.99 1 9/22/2023 33 合格
54 刘平 07230201808 织金县三塘镇财政所 05工作员 织金县第四中学 7/23/2023 018 08 117.12 1 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 17 83.20 80.13 1 9/22/2023 24 合格
55 胡娅 07230501202 织金县上坪寨乡农业服务中心 01工作员 织金县第三小学 7/23/2023 012 02 107.00 1 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 16 76.20 73.28 1 9/22/2023 36 合格
56 吴智宇 07230103112 织金县上坪寨乡农业服务中心 01工作员 织金县第二中学 7/23/2023 031 12 99.82 4 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 6 80.60 72.17 2 9/22/2023 35 合格
57 陈青群 07230307813 织金县上坪寨乡退役军人服务站 03工作员 织金县第五中学 7/23/2023 078 13 113.45 1 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 8 77.60 76.42 2 9/22/2023 39 合格
58 龚兴粉 07230308427 织金县上坪寨乡财政所 04工作员 织金县第五中学 7/23/2023 084 27 106.17 2 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 4 79.40 74.23 1 9/22/2023 55 合格
59 高博 07230201727 织金县上坪寨乡综治中心(网格化管理服务中心) 05工作员 织金县第四中学 7/23/2023 017 27 113.75 1 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 13 79.40 77.26 1 9/22/2023 77 合格
60 龙琳 07230503904 织金县少普镇财政所 01工作员 织金县第三小学 7/23/2023 039 04 109.97 1 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 13 81.80 76.71 1 9/22/2023 50 合格
61 张玉峰 07230404713 织金县少普镇财政所 01工作员 织金县第六中学 7/23/2023 047 13 107.04 5 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 4 84.20 76.50 2 9/22/2023 41 合格
62 李颜江 07230204005 织金县少普镇林业环保站 02工作员 织金县第四中学 7/23/2023 040 05 75.59 3 9/10/2023 第五候考室 第五面试室 14 71.00 58.64 1 9/22/2023 56 合格
63 杨荣飞 07230402708 织金县少普镇农业服务中心 03工作员 织金县第六中学 7/23/2023 027 08 110.02 2 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 2 85.00 78.01 1 9/22/2023 37 合格
64 安永珍 07230201728 织金县少普镇农业服务中心 03工作员 织金县第四中学 7/23/2023 017 28 108.27 4 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 6 82.00 76.11 2 9/22/2023 59 合格
65 张忠丽 07230303125 织金县少普镇农业服务中心 03工作员 织金县第五中学 7/23/2023 031 25 110.61 1 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 7 78.40 75.60 3 9/22/2023 42 合格
66 曹贵虹 07230502305 织金县少普镇水利站 04工作员 织金县第三小学 7/23/2023 023 05 117.54 1 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 5 79.60 78.86 1 9/22/2023 47 合格
67 王建平 07230501204 织金县少普镇水利站 05工作员 织金县第三小学 7/23/2023 012 04 104.58 1 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 8 79.00 73.43 1 9/22/2023 46 合格
68 杨伟 07230106715 织金县少普镇安全生产监督管理站 06工作员 织金县第二中学 7/23/2023 067 15 112.15 1 9/10/2023 第六候考室 第六面试室 18 81.40 77.42 1 9/22/2023 44 合格
69 文立巧 07230100129 织金县双堰街道农业服务中心 01工作员 织金县第二中学 7/23/2023 001 29 112.41 1 9/10/2023 第七候考室 第七面试室 20 78.20 76.24 1 9/22/2023 54 合格
70 喻倩 07230103617 织金县双堰街道公共事务服务中心 02工作员 织金县第二中学 7/23/2023 036 17 110.84 2 9/10/2023 第七候考室 第七面试室 15 82.00 77.14 1 9/22/2023 52 合格
71 艾芝海 07230400318 织金县双堰街道乡村振兴服务中心 03工作员 织金县第六中学 7/23/2023 003 18 114.98 1 9/10/2023 第七候考室 第七面试室 3 80.80 78.31 1 9/22/2023 61 合格
72 文宣 07230400406 织金县双堰街道财政所 04工作员 织金县第六中学 7/23/2023 004 06 110.78 1 9/10/2023 第七候考室 第七面试室 21 81.00 76.71 1 9/22/2023 66 合格
73 周训阳 07230504718 织金县文腾街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 01工作员 织金县第三小学 7/23/2023 047 18 121.78 1 9/10/2023 第七候考室 第七面试室 7 75.00 78.71 1 9/22/2023 67 合格
74 管庆虎 07230305414 织金县文腾街道乡村振兴服务中心 02工作员 织金县第五中学 7/23/2023 054 14 99.20 3 9/10/2023 第八候考室 第八面试室 10 81.80 72.40 1 9/22/2023 43 合格
75 蔡政远 07230101419 织金县文腾街道公共事务服务中心 03工作员 织金县第二中学 7/23/2023 014 19 114.15 1 9/10/2023 第八候考室 第八面试室 6 80.40 77.82 1 9/22/2023 49 合格
收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈