按照省、市关于2023年中小学教师资格认定相关工作安排,现已完成2023年西秀区(第三批)教师资格认定审批工作。请认定通过的人员,携带本人身份证原件,于2023年11月28日至2023年12月29日(周一至周五上午9:00-12:00;下午13:00-17:00)到西秀区政务服务中心(驼宝山广场8栋1楼政务服务中心)领取《教师资格证书》及相关材料(教师资格认定申请表须自行存入个人档案)。
由他人代领的,需提供以下材料:
1.代领委托书(申请人及代领人双方签字盖手印)。
2.委托人身份证复印件。
3.代领人身份证原件及复印件。
2023年11月27日
(联系人:罗老师、齐老师;咨询电话:0851—33835640)
2023年西秀区(第三批)教师资格认定通过人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 确认点 | 认定情况 |
1 | 刘小翠 | 女 | 2001-8-6 | 白族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
2 | 陈映谊 | 女 | 1992-4-4 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
3 | 孙盼 | 女 | 2001-5-15 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
4 | 宋颖 | 女 | 2001-1-31 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
5 | 娄晓梦 | 女 | 2003-5-13 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
6 | 吴兴环 | 女 | 1999-6-9 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
7 | 周盼 | 女 | 2001-3-30 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
8 | 班仕燕 | 女 | 2001-11-14 | 布依族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
9 | 温赏越 | 女 | 2003-2-4 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
10 | 李光艺 | 女 | 2001-3-28 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
11 | 罗玉玲 | 女 | 2001-7-17 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
12 | 魏小节 | 女 | 2000-9-1 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
13 | 余迪 | 女 | 2005-3-19 | 布依族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
14 | 许兰馨 | 女 | 2001-12-1 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 西秀区教科局 | 通过 |
15 | 刘传飞 | 女 | 1997-9-29 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
16 | 程永蕾 | 女 | 1997-6-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
17 | 刘洋 | 女 | 2000-4-29 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
18 | 罗蓉 | 女 | 1998-10-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
19 | 秦福洪 | 女 | 1995-4-25 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
20 | 张小慧 | 女 | 2001-10-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
21 | 蒋诗琪 | 女 | 1998-7-12 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
22 | 彭海笛 | 女 | 2000-6-22 | 布依族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
23 | 董娇娇 | 女 | 1998-6-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
24 | 何雨雨 | 女 | 1999-11-5 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
25 | 周志强 | 男 | 1990-6-20 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
26 | 张美念 | 女 | 1997-4-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
27 | 徐益涛 | 男 | 1997-9-25 | 侗族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
28 | 吴超琼 | 女 | 1996-8-3 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
29 | 谢振露 | 女 | 1998-8-14 | 回族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
30 | 雷章秀 | 女 | 1999-8-3 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
31 | 熊廷美 | 女 | 2000-1-23 | 苗族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
32 | 吴若溪 | 女 | 1994-9-10 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
33 | 娄欣 | 女 | 1999-1-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
34 | 江小快 | 女 | 2000-3-10 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
35 | 杜光胜 | 男 | 1981-1-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教科局 | 通过 |
36 | 潘凯雪 | 女 | 1996-10-23 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
37 | 陈雯雯 | 女 | 1997-8-14 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
38 | 刘钰淇 | 女 | 2000-6-14 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
39 | 罗梦驰 | 女 | 2002-8-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
40 | 金驰宇 | 男 | 2001-6-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
41 | 李诗昀 | 女 | 2000-7-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
42 | 叶庆 | 女 | 1999-7-17 | 布依族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教科局 | 通过 |
43 | 杜川秋 | 女 | 1997-10-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
44 | 尚经雨 | 女 | 2000-5-8 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
45 | 徐双双 | 女 | 1998-10-2 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
46 | 夏印桐 | 女 | 1999-11-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
47 | 吴凤 | 女 | 1998-4-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 西秀区教科局 | 通过 |
48 | 陈瑞华 | 女 | 2001-6-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
49 | 杨骞 | 女 | 2001-12-25 | 苗族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
50 | 潘波 | 男 | 1996-6-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 西秀区教科局 | 通过 |
51 | 赵雪 | 女 | 1998-9-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
52 | 张俊秋 | 女 | 1996-7-25 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
53 | 曹亚飞 | 女 | 2000-7-20 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 西秀区教科局 | 通过 |
54 | 李睿灵 | 女 | 1993-7-24 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
55 | 柴林丽 | 女 | 1998-2-6 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
56 | 潘祖琴 | 女 | 2002-8-2 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
57 | 陈双双 | 女 | 1996-7-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
58 | 李萍 | 女 | 1998-7-12 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 西秀区教科局 | 通过 |
59 | 雷九五 | 女 | 1995-3-2 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
60 | 陈美 | 女 | 1998-1-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
61 | 邢进 | 女 | 1990-5-2 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
62 | 任向南 | 女 | 1990-4-9 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
63 | 陈锦 | 女 | 2002-3-21 | 布依族 | 小学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
64 | 吴雪梅 | 女 | 1999-12-13 | 布依族 | 小学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
65 | 陈晓红 | 女 | 1994-12-17 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
66 | 刘阳 | 女 | 2001-8-11 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
67 | 刘洋 | 男 | 2000-3-28 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教科局 | 通过 |
68 | 陈淑莲 | 女 | 2000-11-3 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
69 | 晏玉鸿 | 女 | 1998-12-31 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
70 | 董雪 | 女 | 2000-11-24 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 西秀区教科局 | 通过 |
71 | 赵琼 | 女 | 1999-8-20 | 白族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
72 | 刘丽娟 | 女 | 1997-9-12 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
73 | 刘裕盈 | 女 | 1996-10-3 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
74 | 王坤钰 | 女 | 1998-5-12 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
75 | 金佩 | 女 | 1997-3-20 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
76 | 陈翔 | 女 | 1997-9-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 西秀区教科局 | 通过 |
77 | 杨辉辉 | 女 | 1998-6-27 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
78 | 颜晓雯 | 女 | 2002-6-25 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
79 | 马洁 | 女 | 1998-10-3 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
80 | 凌旗 | 女 | 1998-7-12 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 西秀区教科局 | 通过 |
81 | 陈昊怡恬 | 女 | 2000-4-14 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
82 | 董诗妮 | 女 | 1998-11-30 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
83 | 邓安娜 | 女 | 1999-12-24 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教科局 | 通过 |
84 | 张维美 | 女 | 1997-5-7 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教科局 | 通过 |
85 | 李康 | 男 | 1998-7-8 | 回族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教科局 | 通过 |
86 | 王锴欣 | 女 | 1999-6-25 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
87 | 易宇 | 女 | 1991-4-18 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 日语 | 西秀区教科局 | 通过 |
88 | 伍成欢 | 女 | 2000-6-4 | 布依族 | 高级中学教师资格 | 物理 | 西秀区教科局 | 通过 |
89 | 岳海婷 | 女 | 1997-6-18 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | 西秀区教科局 | 通过 |
90 | 韦枫 | 男 | 1981-5-27 | 布依族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 西秀区教科局 | 通过 |
91 | 张磊 | 男 | 1992-4-2 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 西秀区教科局 | 通过 |
92 | 谢婧雯 | 女 | 2001-5-8 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | 西秀区教科局 | 通过 |
93 | 李仕尧 | 女 | 1996-2-16 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
94 | 王蔓清 | 女 | 1999-6-17 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 西秀区教科局 | 通过 |
95 | 孙思思 | 女 | 1999-6-11 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 | 西秀区教科局 | 通过 |
96 | 李利平 | 女 | 2000-4-13 | 回族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
97 | 李荣星 | 女 | 2000-3-23 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | 西秀区教科局 | 通过 |
98 | 田迎雪 | 女 | 2000-10-28 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 日语 | 西秀区教科局 | 通过 |
99 | 许雄雄 | 男 | 2000-3-18 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | 西秀区教科局 | 通过 |
100 | 娄雯雯 | 女 | 2000-2-21 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 西秀区教科局 | 通过 |
101 | 郑集 | 女 | 2000-4-10 | 布依族 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 | 西秀区教科局 | 通过 |
102 | 桂曾欢 | 女 | 1999-3-8 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 西秀区教科局 | 通过 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈