根据《贵州黔源工程建设有限责任公司员工公开招聘实施方案》规定,笔试工作已结束,现将本次笔试成绩人员名单予以公示(详见附件1)。
公示时间为2023年11月29日至2023年12月1日共3天。
在此期间考生若有异议,请在公示期内以电话或书面形式向贵州黔源工程建设有限责任公司人力资源部反映。
联系电话:0855-5256961
贵州黔源工程建设有限责任公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩..xlsx
2023年11月29日
贵州黔源工程建设有限责任公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 笔试地点 | 座位号 | 是否缺考 | 客观题成绩 | 主观题1成绩 | 主观题2成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 2023001001 | 李欣荣 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 01 | N | 22.20 | 7.00 | 2.00 | 31.20 | 10 |
2 | 2023001002 | 王立娟 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 02 | N | 36.80 | 9.00 | 18.00 | 63.80 | 1 |
3 | 2023001003 | 余玲玲 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 03 | N | 36.40 | 5.00 | 12.00 | 53.40 | 5 |
4 | 2023001004 | 雷智皓 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 04 | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
5 | 2023001005 | 姜园林 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 05 | N | 32.60 | 7.00 | 22.00 | 61.60 | 2 |
6 | 2023001006 | 邰胜娟 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 06 | N | 28.40 | 7.00 | 14.00 | 49.40 | 6 |
7 | 2023001007 | 龙雪源 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 07 | N | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 36.00 | 9 |
8 | 2023001008 | 姜永辉 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 08 | N | 31.00 | 6.00 | 18.00 | 55.00 | 3 |
9 | 2023001009 | 金修国 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 09 | N | 27.80 | 5.00 | 14.00 | 46.80 | 7 |
10 | 2023001010 | 姜昌雷 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 10 | N | 25.20 | 6.00 | 14.00 | 45.20 | 8 |
11 | 2023001011 | 欧文俊 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 采供部01 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 11 | N | 31.20 | 8.00 | 15.00 | 54.20 | 4 |
12 | 2023002001 | 袁忠文 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 12 | N | 35.00 | 5.00 | 18.00 | 58.00 | 6 |
13 | 2023002002 | 吴银妹 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 13 | N | 33.60 | 8.00 | 16.00 | 57.60 | 7 |
14 | 2023002003 | 刘行佳 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 14 | N | 39.20 | 7.00 | 1.00 | 47.20 | 13 |
15 | 2023002004 | 龙明娜 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 15 | N | 37.00 | 7.00 | 15.00 | 59.00 | 5 |
16 | 2023002005 | 王睿 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 16 | N | 21.60 | 0.00 | 19.00 | 40.60 | 14 |
17 | 2023002006 | 潘啟镇 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 17 | N | 31.80 | 8.00 | 15.00 | 54.80 | 9 |
18 | 2023002007 | 李邦权 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 18 | N | 36.40 | 8.00 | 6.00 | 50.40 | 11 |
19 | 2023002008 | 谢青秀 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 19 | N | 41.20 | 6.00 | 12.00 | 59.20 | 3 |
20 | 2023002009 | 杨番 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 20 | N | 21.20 | 7.00 | 20.00 | 48.20 | 12 |
21 | 2023002010 | 杨安瑶 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 21 | Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 |
22 | 2023002011 | 陈林烛 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 22 | N | 23.40 | 4.00 | 10.00 | 37.40 | 15 |
23 | 2023002012 | 张明敏 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 23 | N | 38.00 | 6.00 | 25.00 | 69.00 | 1 |
24 | 2023002013 | 文灵香 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 24 | N | 32.20 | 7.00 | 15.00 | 54.20 | 10 |
25 | 2023002014 | 杨兴锋 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 25 | N | 34.40 | 6.00 | 15.00 | 55.40 | 8 |
26 | 2023002015 | 龙建炳 | 男 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 26 | N | 36.00 | 7.00 | 18.00 | 61.00 | 2 |
27 | 2023002016 | 姜玉兰 | 女 | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | 综合管理部02 | 剑河县农业农村局四楼会议室 | 27 | N | 34.20 | 6.00 | 19.00 | 59.20 | 3 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈