根据《织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员简章》,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名以书面形式向织金县纪委、监委信访室、织金县人力资源和社会保障局举报。
公示时间:2023年12月1日—2023年12月11日
举报电话:
织金县纪委、监委信访室:0857-7621337
织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338
附件:织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用公示人员名单.xlsx
织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员领导小组办公室
2023年12月1日
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员拟聘用公示人员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 笔试考点名称 | 笔试考点代码 | 笔试考场号 | 笔试座位号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 候教室 | 试教室 | 试教序号 | 试教成绩 | 总成绩(=笔试成绩/1.5*0.4+面试成绩*0.6) | 总成绩排名 | 是否参加选岗 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 体检是否合格 | 是否进入考察政审 | 考察政审是否合格 | 是否拟聘用 | 拟聘用单位名称 | 备注 |
1 | 苟文霞 | 00010201227 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 012 | 27 | 117.02 | 17 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 | 07 | 88.60 | 84.37 | 1 | 是 | 是 | 24 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道三甲中学 | |
2 | 赵让 | 00010202004 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 020 | 04 | 117.85 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 | 06 | 88.20 | 84.35 | 2 | 是 | 是 | 30 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县猫场镇中学 | |
3 | 殷余 | 00010203829 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 038 | 29 | 119.50 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 | 13 | 86.60 | 83.83 | 3 | 是 | 是 | 22 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三塘中学 | |
4 | 陈陶陶 | 00010201530 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 015 | 30 | 119.02 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 | 16 | 86.80 | 83.82 | 4 | 是 | 是 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县少普镇中学 | |
5 | 徐秋秋 | 00010202821 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 028 | 21 | 116.22 | 23 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 | 19 | 87.60 | 83.55 | 5 | 是 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县鸡场乡中学 | |
6 | 勾齐娇 | 00010200415 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 004 | 15 | 117.08 | 16 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 | 21 | 87.20 | 83.54 | 6 | 是 | 是 | 18 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县中寨镇中学 | |
7 | 何倩婷 | 00010200909 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 009 | 09 | 116.60 | 19 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 | 22 | 87.40 | 83.53 | 7 | 是 | 是 | 27 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县少普镇中学 | |
8 | 张思丹 | 00010202815 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 028 | 15 | 117.85 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 | 17 | 86.40 | 83.27 | 8 | 是 | 是 | 9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县鸡场乡中学 | |
9 | 陈文 | 00020100216 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 002 | 16 | 117.14 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 | 15 | 88.00 | 84.04 | 1 | 是 | 是 | 23 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道三甲中学 | |
10 | 王容 | 00020101009 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 010 | 09 | 113.80 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 | 10 | 89.20 | 83.87 | 2 | 是 | 是 | 6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县以那镇以那中学 | |
11 | 聂巧云 | 00020101622 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 016 | 22 | 118.34 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 | 03 | 87.00 | 83.76 | 3 | 是 | 是 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县后寨苗族乡中学 | |
12 | 冉丹 | 00020100515 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 005 | 15 | 113.64 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 | 20 | 88.60 | 83.46 | 4 | 是 | 是 | 20 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道果化小学(初中部) | |
13 | 谢梦钰 | 00020100828 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 008 | 28 | 118.04 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 | 16 | 86.40 | 83.32 | 5 | 是 | 是 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县少普镇中学 | |
14 | 陈贵华 | 00020100612 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 006 | 12 | 114.26 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 | 09 | 86.80 | 82.55 | 5 | 是 | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县鸡场乡中学 | |
15 | 夏分 | 00020101518 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 015 | 18 | 116.82 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 | 05 | 85.20 | 82.27 | 7 | 是 | 是 | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县阿弓镇中学 | |
16 | 彭鹏博 | 00020100601 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 006 | 01 | 112.34 | 19 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 | 19 | 86.80 | 82.04 | 8 | 是 | 是 | 17 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县鸡场乡中学 | |
17 | 房创威 | 00030207020 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 070 | 20 | 124.54 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 | 07 | 90.20 | 87.33 | 1 | 是 | 是 | 26 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县以那镇以那中学 | |
18 | 周慧荣 | 00030206917 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 069 | 17 | 123.57 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 | 19 | 88.20 | 85.87 | 2 | 是 | 是 | 29 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县以那镇以那中学 | |
19 | 谌艳业 | 00030205329 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 053 | 29 | 123.68 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 | 01 | 88.00 | 85.78 | 3 | 是 | 是 | 14 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县少普镇中学 | |
20 | 汪跃跃 | 00030207014 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 070 | 14 | 124.85 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 | 11 | 85.60 | 84.65 | 4 | 是 | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县鸡场乡中学 | |
21 | 徐小淋 | 00030206317 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 063 | 17 | 125.16 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 | 14 | 85.00 | 84.38 | 5 | 是 | 是 | 7 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县鸡场乡中学 | |
22 | 周娅 | 00030204924 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 049 | 24 | 119.23 | 25 | 递补复审 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 | 12 | 87.00 | 83.99 | 6 | 是 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县少普镇中学 | |
23 | 李睿 | 00030205214 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 052 | 14 | 123.37 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 | 15 | 84.40 | 83.54 | 7 | 是 | 是 | 11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县黑土镇中学 | |
24 | 吴丽 | 00030205808 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 058 | 08 | 119.96 | 20 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 | 06 | 85.80 | 83.47 | 8 | 是 | 是 | 19 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县阿弓镇中学 | |
25 | 程海 | 00040101925 | 初中物理教师 | 04 | 织金县第二中学 | 01 | 019 | 25 | 136.50 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 | 04 | 92.20 | 91.72 | 1 | 是 | 是 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县熊家场中学 | |
26 | 杨甫交 | 00040102020 | 初中物理教师 | 04 | 织金县第二中学 | 01 | 020 | 20 | 137.57 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 | 02 | 85.60 | 88.05 | 2 | 是 | 是 | 13 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县少普镇中学 | |
27 | 陈飞 | 00050102909 | 初中化学教师 | 05 | 织金县第二中学 | 01 | 029 | 09 | 134.24 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 | 03 | 90.80 | 90.28 | 1 | 是 | 16 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县三甲街道普翁中学 | ||
28 | 喻鑫 | 00060103703 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 037 | 03 | 118.57 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 | 03 | 88.60 | 84.78 | 1 | 是 | 是 | 21 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县熊家场中学 | |
29 | 冷发鸿 | 00060104523 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 045 | 23 | 119.23 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 | 07 | 88.20 | 84.71 | 2 | 是 | 是 | 28 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县中寨镇中学 | |
30 | 黄国琴 | 00060104010 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 040 | 10 | 119.18 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 | 08 | 88.00 | 84.58 | 3 | 是 | 是 | 25 | 是 | 是 | 是 | 是 | 织金县白泥镇中学 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈