区属各营养餐校(园):
西秀区2023年秋季学期12月份农村营养改善计划校(园)所需食材价格询价工作于12月27日完成,经对各询价小组询到的食材价格进行求均价,形成12月份农村营养改善计划食材采购配送结算价格公示(详见《西秀区2023秋季学期12月份农村营养改善计划食材价格表》。
公示时间为2023年12月27日-29日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教科局营养办(0851-33345589),过期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材询价价格进行采购、配送。
西秀区2023秋季学期12月份农村营养改善计划食材价格表 | ||||||||||||
日期:2023 年 12 月 27 日 | ||||||||||||
序号 | 类别 | 食材名称 | 规格 | 单位 | 询价场所一 | 询价场所二 | 询价场所三 | 询价场所四 | 询价场所五 | 平均价 | 正式 议定 价格 | 备注 |
两陆路 批发市场 | 虹机厂 菜市场 | 合力超市 | 亿丰国际 菜市场 | 校场路 菜市场 | ||||||||
平均价 | 平均价 | 平均价 | 平均价 | 平均价 | ||||||||
1 | 蔬菜类 | 土豆 | 普通 | 斤 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 1.75 | 2 | 1.95 | 1.95 | 带量食谱食材 |
2 | 白菜 | 普通 | 斤 | 0.35 | 2 | 0.8 | 1.67 | 1 | 1.164 | 1.16 | 带量食谱食材 | |
3 | 莲花白 | 普通 | 斤 | 0.35 | 1.3 | 0.93 | 1.75 | 1.0825 | 1.08 | 带量食谱食材 | ||
4 | 白萝卜 | 普通 | 斤 | 0.35 | 2 | 0.8 | 0.93 | 1 | 1.016 | 1.02 | 带量食谱食材 | |
5 | 胡萝卜 | 普通 | 斤 | 1.2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.64 | 2.64 | 带量食谱食材 | |
6 | 花菜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1.83 | 2.17 | 2.6 | 2.60 | 带量食谱食材 | |
7 | 莴笋 | 普通 | 斤 | 1.45 | 4 | 3 | 2.25 | 3.5 | 2.84 | 2.84 | 带量食谱食材 | |
8 | 香菇 | 普通 | 斤 | 7 | 8 | 12 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8.00 | 带量食谱食材 | |
9 | 小瓜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.83 | 4.75 | 3.716 | 3.72 | 带量食谱食材 | |
10 | 黄瓜 | 普通 | 斤 | 2.83 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.766 | 3.77 | 带量食谱食材 | |
11 | 山药 | 普通 | 斤 | 4 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.5 | 6.76 | 6.76 | 带量食谱食材 | |
12 | 洋葱 | 普通 | 斤 | 1.9 | 3 | 2 | 2 | 2.17 | 2.214 | 2.21 | 带量食谱食材 | |
13 | 蒜苗 | 普通 | 斤 | 3.75 | 6 | 5.6 | 4.17 | 5 | 4.904 | 4.90 | 带量食谱食材 | |
14 | 生姜 | 普通 | 斤 | 5.5 | 8 | 6.6 | 6.67 | 7.5 | 6.854 | 6.85 | 带量食谱食材 | |
15 | 芹菜 | 普通 | 斤 | 2.6 | 4 | 3.8 | 3.75 | 4.33 | 3.696 | 3.70 | 带量食谱食材 | |
16 | 西红柿 | 普通 | 斤 | 2.6 | 4 | 5 | 3.83 | 3.67 | 3.82 | 3.82 | 带量食谱食材 | |
17 | 茼蒿菜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 4 | 3.6 | 4.5 | 3.75 | 3.47 | 3.47 | 带量食谱食材 | |
18 | 韭菜 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.40 | 带量食谱食材 | |
19 | 红油菜苔 | 普通 | 斤 | 3.5 | 4 | 5 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 3.55 | 带量食谱食材 | |
20 | 油麦菜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 3 | 3 | 3.25 | 2.6875 | 2.69 | 带量食谱食材 | ||
21 | 芋头 | 普通 | 斤 | 3 | 3.5 | 5 | 3.833333333 | 3.83 | 带量食谱食材 | |||
22 | 青椒 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4.00 | 带量食谱食材 | |
23 | 大青椒 | 普通 | 斤 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3.33 | 4.466 | 4.47 | 带量食谱食材 | |
24 | 大红椒 | 普通 | 斤 | 4.75 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5.95 | 5.95 | 带量食谱食材 | |
25 | 嫩南瓜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 2.17 | 2 | 2.556666667 | 2.56 | 带量食谱食材 | |||
26 | 老南瓜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.75 | 1.4375 | 1.44 | 带量食谱食材 | ||
27 | 麻叶菜 | 普通 | 斤 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.625 | 1.63 | |||
28 | 牛心菜 | 普通 | 斤 | 1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.20 | |||
29 | 瓢儿白 | 普通 | 斤 | 1.3 | 2.6 | 1.75 | 2.5 | 2.0375 | 2.04 | |||
30 | 西兰花 | 普通 | 斤 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 3.80 | ||
31 | 苤蓝 | 普通 | 斤 | 2.5 | 3 | 2 | 3.25 | 2.6875 | 2.69 | |||
32 | 青菜 | 普通 | 斤 | 0.35 | 1.8 | 2.5 | 1.83 | 1.62 | 1.62 | |||
33 | 平菇 | 普通 | 斤 | 7 | 8 | 7 | 6.33 | 5.67 | 6.8 | 6.80 | ||
34 | 茄子 | 普通 | 斤 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.75 | 3.21 | 3.21 | ||
35 | 冬瓜 | 普通 | 斤 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.2 | 2.20 | ||
36 | 捧瓜 | 普通 | 斤 | 2 | 3 | 2.75 | 2.75 | 2.625 | 2.63 | |||
37 | 儿菜 | 普通 | 斤 | 2 | 3 | 1.6 | 2.75 | 3 | 2.47 | 2.47 | ||
38 | 蒜苔 | 普通 | 斤 | 5 | 8 | 6.6 | 6.5 | 5.25 | 6.27 | 6.27 | ||
39 | 豇豆 | 普通 | 斤 | 7 | 7 | 7.00 | ||||||
40 | 削皮山药 | 普通 | 斤 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.75 | 6.75 | ||
41 | 削皮莴笋 | 普通 | 斤 | 4 | 6.5 | 4 | 4.833333333 | 4.83 | ||||
42 | 豌豆片 | 普通 | 斤 | 5.75 | 6.6 | 7.58 | 4.75 | 7 | 6.336 | 6.34 | ||
43 | 带壳蚕豆 | 普通 | 斤 | 4.5 | 5 | 6.98 | 6.5 | 5.745 | 5.75 | |||
44 | 带壳豌豆 | 普通 | 斤 | 5.35 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7.07 | 7.07 | ||
45 | 玉米棒 | 普通 | 斤 | 3 | 5 | 6 | 3.65 | 3.7 | 4.27 | 4.27 | ||
46 | 豌豆米 | 普通 | 斤 | 12 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 17.9 | 17.90 | ||
47 | 毛豆米 | 普通 | 斤 | 12 | 15 | 4 | 20 | 12.75 | 12.75 | |||
48 | 山药籽 | 普通 | 斤 | 2 | 4 | 4 | 4.5 | 3.625 | 3.63 | |||
49 | 玉米籽 | 普通 | 斤 | 9 | 15 | 15 | 10 | 12.25 | 12.25 | |||
50 | 折耳根 | 普通 | 斤 | 3.75 | 5 | 4.58 | 5 | 5 | 4.666 | 4.67 | ||
51 | 绿豆芽 | 普通 | 斤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | ||
52 | 黄豆芽 | 普通 | 斤 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.00 | ||
53 | 韭黄 | 普通 | 斤 | 7.8 | 8.5 | 11.9 | 8 | 9.05 | 9.05 | |||
54 | 香葱 | 普通 | 斤 | 3.5 | 5.25 | 4.99 | 5 | 4.5 | 4.648 | 4.65 | ||
55 | 蒜米 | 普通 | 斤 | 5.4 | 6 | 7.5 | 7 | 6.475 | 6.48 | |||
56 | 红蒜瓣 | 普通 | 斤 | 11.5 | 11.5 | 14.8 | 12 | 12 | 12.36 | 12.36 | ||
57 | 蔊菜 | 普通 | 斤 | 0 | 0.00 | |||||||
58 | 小红尖椒 | 普通 | 斤 | 7.7 | 13 | 8.5 | 9.5 | 9.675 | 9.68 | |||
59 | 小青尖椒 | 普通 | 斤 | 6 | 10 | 10 | 7.25 | 9 | 8.45 | 8.45 | ||
60 | 肉类 | 猪肉 | 去骨去皮 | 斤 | 13.5 | 13 | 12 | 13 | 18 | 13.9 | 13.90 | 带量食谱食材 |
61 | 猪肉 | 带皮 | 斤 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13.5 | 13.50 | |||
62 | 猪肥肉 | 普通 | 斤 | 10 | 8 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 8.38 | 8.38 | ||
63 | 猪瘦肉 | 普通 | 斤 | 16 | 17 | 17 | 14.5 | 20 | 16.9 | 16.90 | 带量食谱食材 | |
64 | 猪油 | 普通 | 斤 | 10 | 8 | 8.9 | 8 | 7 | 8.38 | 8.38 | 带量食谱食材 | |
65 | 筒骨 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 10.9 | 8 | 8 | 8.58 | 8.58 | 带量食谱食材 | |
66 | 猪肝 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 11 | 9.5 | 10 | 9.3 | 9.30 | 带量食谱食材 | |
67 | 巴沙鱼 | 普通 | 斤 | 0 | 0.00 | 带量食谱食材 | ||||||
68 | 通排 | 普通 | 斤 | 13.5 | 18 | 19 | 16.5 | 16 | 16.6 | 16.60 | 带量食谱食材 | |
69 | 牛肉 | 清真 | 斤 | 36 | 37 | 50 | 38 | 45 | 41.2 | 41.20 | 带量食谱食材 | |
70 | 牛肉 | 普通 | 斤 | 33 | 40 | 43.9 | 35 | 38 | 37.98 | 37.98 | 带量食谱食材 | |
71 | 禽类 | 白条鸡 | 普通 | 斤 | 12 | 13 | 18 | 11 | 15 | 13.8 | 13.80 | 带量食谱食材 |
72 | 鸡血 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 3.00 | 带量食谱食材 | |||||
73 | 白条鸭子 | 普通 | 斤 | 10 | 12 | 10 | 11 | 15.5 | 11.7 | 11.70 | ||
74 | 蛋类 | 鸡蛋 | 中号43斤以上 | 件 | 217.5 | 230 | 288 | 232.5 | 220 | 237.6 | 237.60 | 带量食谱食材 |
75 | 粮油类 | 双堡大米 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.46 | 2.46 | 东屯,刘官,旧州,双堡、黄腊 |
76 | 大米 | 普通 | 斤 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | 带量食谱食材 | |
77 | 二级生榨菜油 | 5L | 桶 | 61.7 | 63 | 69.9 | 59 | 60 | 62.72 | 62.72 | 带量食谱食材 | |
78 | 干货类 | 白豆腐 | 500g | 条 | 3 | 3.5 | 4.9 | 3.25 | 3 | 3.53 | 3.53 | 带量食谱食材 |
79 | 干大木耳 | 普通 | 斤 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19.00 | 带量食谱食材 | ||
80 | 豌豆粉丝 | 普通 | 斤 | 3.6 | 9 | 5 | 5 | 5.65 | 5.65 | 带量食谱食材 | ||
81 | 红薯粉 | 普通 | 斤 | 3.7 | 5 | 5.5 | 6 | 5.05 | 5.05 | 带量食谱食材 | ||
82 | 干豆豉 | 普通 | 斤 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7.75 | 7.75 | 带量食谱食材 | ||
83 | 香干豆腐 | 普通 | 斤 | 12 | 15 | 13.5 | 13.50 | 带量食谱食材 | ||||
84 | 酸辣椒 | 干或少水 | 斤 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 带量食谱食材 | ||||
85 | 魔芋豆腐 | 普通 | 斤 | 1.2 | 2 | 2.9 | 3 | 3 | 2.42 | 2.42 | ||
86 | 花生米 | 普通 | 斤 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.75 | 8 | 7.01 | 7.01 | ||
87 | 炒豆 | 普通 | 斤 | 5.5 | 6 | 10 | 10 | 7.875 | 7.88 | |||
88 | 干豆腐 | 普通 | 斤 | 3 | 4 | 3.5 | 3.50 | |||||
89 | 盐豆腐 | 普通 | 斤 | 4.5 | 4.8 | 4.65 | 4.65 | |||||
90 | 豆腐片 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | |||
91 | 魔芋精 | 普通 | 斤 | 2 | 3 | 2.5 | 2.50 | |||||
92 | 豆腐丝 | 普通 | 斤 | 8 | 8.8 | 9.8 | 5 | 5.5 | 7.42 | 7.42 | ||
93 | 米粉 | 普通 | 斤 | 1.8 | 2 | 2.58 | 1.8 | 2.5 | 2.136 | 2.14 | ||
94 | 面条 | 普通 | 斤 | 2.5 | 3 | 4.3 | 3 | 3.5 | 3.26 | 3.26 | ||
95 | 沙豆腐 | 普通 | 斤 | 13.5 | 14 | 13 | 15 | 13.875 | 13.88 | |||
96 | 腐竹 | 普通 | 斤 | 9.8 | 10 | 13.8 | 8 | 11 | 10.52 | 10.52 | ||
97 | 干小木耳 | 普通 | 斤 | 40 | 48 | 48 | 37 | 42 | 43 | 43.00 | ||
98 | 干豆腐皮 | 普通 | 斤 | 4.3 | 5 | 7.9 | 10 | 12 | 7.84 | 7.84 | ||
99 | 干海带丝 | 普通 | 斤 | 14.5 | 14 | 16 | 14.833333 | 14.83 | ||||
100 | 冰糖 | 普通 | 斤 | 4.5 | 5.2 | 6.98 | 5 | 5.3 | 5.396 | 5.40 | ||
101 | 其他类 | 枸杞 | 普通 | 斤 | 30 | 70 | 25 | 40 | 41.25 | 41.25 | 带量食谱食材 | |
102 | 咖喱 | 普通 | 瓶 | 10 | 20 | 28 | 19.333333 | 19.33 | 带量食谱食材 | |||
103 | 紫菜 | 25g不带料包 | 包 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 3.4 | 3.40 | ||
104 | 白糖 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 4.38 | 4 | 4.5 | 4.176 | 4.18 | ||
105 | 糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 13.8 | 6 | 9 | 9.6 | 9.60 | ||||
106 | 花椒籽 | 普通 | 斤 | 40 | 48 | 50 | 80 | 54.5 | 54.50 | |||
107 | 花椒面 | 普通 | 斤 | 40 | 70 | 50 | 80 | 60 | 60.00 | |||
108 | 干辣椒面 | 普通 | 斤 | 27 | 13 | 15 | 18.333333 | 18.33 | ||||
109 | 干辣椒个 | 普通 | 斤 | 13 | 19 | 18.9 | 10 | 13 | 14.78 | 14.78 | ||
110 | 筒筒辣椒 | 普通 | 斤 | 15 | 17 | 33 | 13 | 15 | 18.6 | 18.60 | ||
111 | 烧烤辣椒面 | 普通 | 斤 | 20 | 33 | 13 | 18 | 21 | 21.00 | |||
112 | 胡椒面 | 普通 | 斤 | 25 | 23.8 | 30 | 45 | 30.95 | 30.95 | |||
113 | 老干妈油辣椒 | 210g、270g | 瓶 | 8.5 | 9 | 12.5 | 9 | 10 | 9.8 | 9.80 | ||
114 | 甜面酱 | 5kg 百花串品牌 | 桶 | 30 | 60 | 60 | 70 | 55 | 55.00 | |||
115 | 豆瓣酱 | 5kg 郫县好巴食 | 桶 | 20 | 30 | 55 | 68 | 43.25 | 43.25 | |||
116 | 百花串酱油 | 5L | 桶 | 26 | 28 | 32 | 28.6666666 | 28.67 | ||||
117 | 蚝油 | 普通 | 瓶 | 7 | 6.5 | 7 | 9 | 7.375 | 7.38 | |||
118 | 百花串甜面酱 | 普通 | 瓶 | 8 | 7 | 10.5 | 8 | 10 | 8.7 | 8.70 | ||
119 | 食盐 | 500g | 包 | 1 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2 | 1.64 | 1.64 | ||
120 | 料酒 | 普通 | 瓶 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.25 | 2.25 | |||
121 | 酸醋 | 500ml | 瓶 | 2 | 6.98 | 2 | 3 | 3.495 | 3.50 | |||
122 | 老干妈鸡辣椒 | 普通 | 瓶 | 11 | 11 | 13.5 | 13 | 16 | 12.9 | 12.90 | ||
123 | 水果类 | 梨子(雪梨) | 普通 | 斤 | 3.5 | 4.5 | 3.99 | 4.1 | 3.9 | 3.998 | 4.00 | 带量食谱食材 |
124 | 苹果 | 普通 | 斤 | 2.6 | 4 | 3.99 | 3.5 | 4.5 | 3.718 | 3.72 | ||
125 | 香蕉 | 普通 | 斤 | 2.8 | 3.5 | 3.99 | 3.3 | 4 | 3.518 | 3.52 |
西秀区教育和科技局
2023年12月27日
一审 吕战鹏
二审 宋翔
三审 杨兴华
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈