镇远县事业单位2024年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止2024年2月26日17:00) | |||
单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 是否不足3:1比例 |
镇远县统计抽样调查中心 | 22606019802 | 1 | 是 |
镇远县项目建设服务中心 | 22606019901 | 1 | 是 |
镇远县消防综合事务服务中心 | 22606020001 | 1 | 是 |
镇远县消防综合事务服务中心 | 22606020002 | 1 | 是 |
镇远县国土空间规划服务中心 | 22606020101 | 1 | 是 |
镇远县自然资源局舞阳自然资源所 | 22606020201 | 1 | 是 |
镇远县自然资源局江古自然资源所 | 22606020401 | 1 | 是 |
镇远县自然资源局大地自然资源所 | 22606020501 | 1 | 是 |
镇远县林业产业服务中心 | 22606020601 | 1 | 是 |
镇远县林业防灾减灾服务站 | 22606020701 | 1 | 是 |
镇远县中等职业学校 | 22606020801 | 1 | 是 |
镇远县中等职业学校 | 22606020803 | 1 | 是 |
镇远县中等职业学校 | 22606020806 | 1 | 是 |
镇远县中等职业学校 | 22606020807 | 1 | 是 |
镇远县中等职业学校 | 22606020809 | 1 | 是 |
镇远县第二初级中学 | 22606020901 | 1 | 是 |
镇远县第二初级中学 | 22606020902 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 22606021002 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 22606021004 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 22606021005 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 22606021006 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 22606021007 | 1 | 是 |
镇远县城关三小 | 22606021201 | 1 | 是 |
镇远县城关五小 | 22606021301 | 1 | 是 |
镇远县报京乡中心幼儿园中心幼儿园 | 22606021401 | 1 | 是 |
镇远县大地乡中心幼儿园中心幼儿园 | 22606021501 | 1 | 是 |
镇远县人民医院 | 22606021601 | 1 | 是 |
镇远县人民医院 | 22606021602 | 1 | 是 |
镇远县人民医院 | 22606021603 | 2 | 是 |
镇远县羊坪镇中心卫生院 | 22606021901 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇中心卫生院 | 22606022001 | 1 | 是 |
镇远县江古镇中心卫生院 | 22606022202 | 1 | 是 |
镇远县报京乡卫生院 | 22606022301 | 1 | 是 |
镇远县自然资源局羊场自然资源所 | 22606020301 | 1 | 是 |
镇远县中等职业学校 | 22606020802 | 1 | 是 |
镇远县中等职业学校 | 22606020804 | 1 | 是 |
镇远县中等职业学校 | 22606020805 | 1 | 是 |
镇远县中等职业学校 | 22606020808 | 1 | 是 |
镇远县第二初级中学 | 22606020903 | 1 | 是 |
镇远县第二初级中学 | 22606020904 | 1 | 是 |
镇远县第二初级中学 | 22606020905 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 22606021001 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 22606021003 | 1 | 是 |
镇远县第三初级中学 | 22606021008 | 1 | 是 |
镇远县涌溪乡初级中学 | 22606021101 | 1 | 是 |
镇远县城关三小 | 22606021202 | 1 | 是 |
镇远县城关三小 | 22606021203 | 1 | 是 |
镇远县城关五小 | 22606021302 | 1 | 是 |
镇远县中医医院 | 22606021701 | 1 | 是 |
镇远县看守所医疗服务中心 | 22606021801 | 1 | 是 |
镇远县都坪镇中心卫生院 | 22606022102 | 1 | 是 |
镇远县江古镇中心卫生院 | 22606022203 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇人民政府 | 22606022401 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇人民政府 | 22606022402 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇人民政府 | 22606022601 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇人民政府 | 22606022702 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇人民政府 | 22606022703 | 1 | 是 |
镇远县蕉溪镇人民政府 | 22606022902 | 1 | 是 |
镇远县蕉溪镇人民政府 | 22606023101 | 1 | 是 |
镇远县青溪镇人民政府 | 22606023401 | 1 | 是 |
镇远县青溪镇人民政府 | 22606023501 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇人民政府 | 22606023801 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇人民政府 | 22606023901 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇人民政府 | 22606024001 | 1 | 是 |
镇远县羊场镇人民政府 | 22606024101 | 1 | 是 |
镇远县都坪镇人民政府 | 22606024201 | 1 | 是 |
镇远县金堡镇人民政府 | 22606024701 | 1 | 是 |
镇远县金堡镇人民政府 | 22606024801 | 1 | 是 |
镇远县金堡镇人民政府 | 22606024901 | 1 | 是 |
镇远县涌溪乡人民政府 | 22606025001 | 1 | 是 |
镇远县涌溪乡人民政府 | 22606025101 | 1 | 是 |
镇远县报京乡人民政府 | 22606025301 | 1 | 是 |
镇远县大地乡人民政府 | 22606025401 | 1 | 是 |
镇远县尚寨土家族乡人民政府 | 22606025601 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇人民政府 | 22606022701 | 1 | 是 |
镇远县㵲阳镇人民政府 | 22606022704 | 1 | 是 |
镇远县蕉溪镇人民政府 | 22606022901 | 1 | 是 |
镇远县蕉溪镇人民政府 | 22606023001 | 1 | 是 |
镇远县青溪镇人民政府 | 22606023601 | 1 | 是 |
镇远县青溪镇人民政府 | 22606023701 | 1 | 是 |
镇远县都坪镇人民政府 | 22606024202 | 1 | 是 |
镇远县都坪镇人民政府 | 22606024301 | 1 | 是 |
镇远县江古镇人民政府 | 22606024601 | 1 | 是 |
镇远县尚寨土家族乡人民政府 | 22606025501 | 1 | 是 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈