截止2024年2月27日17:00,黄平县事业单位2024年公开招聘工作人员缴费成功人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例的岗位一览表 | ||||||||||
统计单位:黄平县人力资源和社会保障局 | 统计时间:2024年2月27日17:00 | |||||||||
序号 | 所属省市 | 所属地市 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县教育和科技局 | 贵州省黄平民族中学 | 22604008901专业技术岗位 | 22604008901 | 1 | 1 | |
2 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县水务局 | 黄平县水利工程建设运维中心 | 22604009401专业技术岗位 | 22604009401 | 1 | 0 | |
3 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县住房和城乡建设局 | 黄平县燃气服务中心 | 22604009501管理岗位 | 22604009501 | 1 | 1 | |
4 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇林业站 | 22604009701专业技术岗位 | 22604009701 | 1 | 1 | |
5 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇农业服务中心 | 22604010202专业技术岗位 | 22604010202 | 1 | 2 | |
6 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县新州镇人民政府 | 黄平县新州镇农业服务中心 | 22604010203专业技术岗位 | 22604010203 | 1 | 1 | |
7 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇应急管理站 | 22604011001管理岗位 | 22604011001 | 1 | 2 | |
8 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县旧州镇人民政府 | 黄平县旧州镇农业综合服务中心 | 22604011402专业技术岗位 | 22604011402 | 1 | 1 | |
9 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县重安镇人民政府 | 黄平县重安镇农业服务中心 | 22604011901专业技术岗位 | 22604011901 | 1 | 0 | |
10 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县平溪镇人民政府 | 黄平县平溪镇综治中心 | 22604012301管理岗位 | 22604012301 | 1 | 2 | |
11 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县平溪镇人民政府 | 黄平县平溪镇科技宣教文化信息服务中心 | 22604012401管理岗位 | 22604012401 | 1 | 1 | |
12 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县纸房片区(浪洞平溪纸房)中心敬老院 | 22604013001管理岗位 | 22604013001 | 1 | 1 | |
13 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇村镇建设服务中心 | 22604013101管理岗位 | 22604013101 | 1 | 1 | |
14 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县浪洞镇人民政府 | 黄平县浪洞镇财政所 | 22604013201专业技术岗位 | 22604013201 | 1 | 1 | |
15 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县谷陇镇人民政府 | 黄平县谷陇镇村镇建设服务中心 | 22604013701专业技术岗位 | 22604013701 | 1 | 0 | |
16 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县一碗水乡人民政府 | 黄平县一碗水乡综治中心 | 22604015101管理岗位 | 22604015101 | 1 | 2 | |
17 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县翁坪乡人民政府 | 黄平县翁坪乡人力资源和社会保障服务中心 | 22604015301管理岗位 | 22604015301 | 1 | 2 | |
18 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县上塘镇人民政府 | 黄平县上塘镇林业站 | 22604015801专业技术岗位 | 22604015801 | 1 | 2 | |
19 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县上塘镇人民政府 | 黄平县上塘镇残疾人联合会 | 22604016001管理岗位 | 22604016001 | 1 | 2 | |
20 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡残疾人联合会 | 22604016801管理岗位 | 22604016801 | 1 | 1 | |
21 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县纸房乡人民政府 | 黄平县纸房乡乡村振兴工作站 | 22604017001专业技术岗位 | 22604017001 | 1 | 2 | |
22 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县卫生健康局 | 黄平县人民医院 | 22604009201专业技术岗位 | 22604009201 | 1 | 0 | |
23 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县野洞河镇人民政府 | 黄平县野洞河镇农业服务中心 | 22604014601专业技术岗位 | 22604014601 | 1 | 0 | |
24 | 贵州省 | 贵州省黔东南自治州 | 黄平县 | 黄平县一碗水乡人民政府 | 黄平县一碗水乡农业服务中心 | 22604014901专业技术岗位 | 22604014901 | 1 | 0 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈