根据《黔东南州各县(市)事业单位2024年公开招聘工作人员实施方案》的规定要求,现将各招聘岗位缴费人数予以公示(见附件),请广大考生知晓,公示时间为5天(3月12日—3月16日)。在公示期内,如对公示结果存在异议的,请在公示期内及时与剑河县人力资源和社会保障局联系或向中共剑河县纪委县监委反映,逾期不予受理。
监督电话:
0855-5227189(剑河县人力资源和社会保障局)
0855-5221447(中共剑河县纪委县监委)
剑河县人力资源和社会保障局
2024年3月12日
附件 | ||||||||
剑河县2024年公开招聘事业单位工作人员各招聘岗位缴费人数一览表 | ||||||||
县市名称 | 主管部门 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 缴费人数 | 是否只进行面试 | 备注 |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县人民医院 | 0683 | 从事临床诊疗工作 | 22616068301 | 4 | 是 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县民族中医院 | 0684 | 从事临床诊疗工作 | 22616068401 | 6 | 否 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县久仰镇卫生院 | 0685 | 从事临床诊疗工作 | 22616068501 | 16 | 否 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县南加镇中心卫生院 | 0686 | 从事口腔工作 | 22616068601 | 5 | 否 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县南哨镇卫生院 | 0687 | 从事药学工作 | 22616068701 | 151 | 否 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县磻溪镇中心卫生院 | 0688 | 从事临床诊疗工作 | 22616068801 | 10 | 否 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县太拥镇中心卫生院 | 0689 | 从事临床诊疗工作 | 22616068901 | 9 | 否 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县敏洞乡卫生院 | 0690 | 从事公共卫生管理工作 | 22616069001 | 20 | 否 | |
剑河县 | 剑河县卫生健康局 | 剑河县南寨镇卫生院 | 0691 | 从事护理工作 | 22616069101 | 118 | 否 | |
剑河县 | 剑河县敏洞乡人民政府 | 剑河县敏洞乡财政所 | 0692 | 从事财务相关工作 | 22616069201 | 12 | 否 | |
剑河县 | 剑河县磻溪镇人民政府 | 剑河县磻溪镇农业服务中心 | 0693 | 从事农业农村相关工作 | 22616069301 | 5 | 否 | |
剑河县 | 剑河县南哨镇人民政府 | 剑河县南哨镇财政所 | 0694 | 从事财政事务管理等工作 | 22616069401 | 102 | 否 | |
剑河县 | 剑河县南寨镇人民政府 | 剑河县南寨镇农业服务中心 | 0695 | 从事综合农业相关工作 | 22616069501 | 4 | 否 | |
剑河县 | 剑河县南寨镇人民政府 | 剑河县南寨镇农业服务中心 | 0695 | 从事林业产业发展工作 | 22616069502 | 11 | 否 | |
剑河县 | 剑河县南寨镇人民政府 | 剑河县南寨镇人力资源和社会保障中心 | 0696 | 从事社会保险相关服务工作 | 22616069601 | 1 | 是 | |
剑河县 | 剑河县南寨镇人民政府 | 剑河县南寨镇应急管理站 | 0697 | 从事应急管理相关工作 | 22616069701 | 8 | 否 | |
剑河县 | 剑河县太拥镇人民政府 | 剑河县太拥镇农业服务中心 | 0698 | 从事农业农村相关工作 | 22616069801 | 23 | 否 | |
剑河县 | 剑河县太拥镇人民政府 | 剑河县太拥镇农业服务中心 | 0698 | 从事农业农村相关工作 | 22616069802 | 13 | 否 | |
剑河县 | 剑河县观么镇人民政府 | 剑河县观么镇财政所 | 0699 | 从事财政事务管理等工作 | 22616069901 | 22 | 否 | |
剑河县 | 剑河县南明镇人民政府 | 剑河县南明镇综治中心 | 0700 | 从事综治相关工作 | 22616070001 | 324 | 否 | |
剑河县 | 剑河县南明镇人民政府 | 剑河县南明镇乡村振兴工作站 | 0701 | 从事乡村振兴相关工作 | 22616070101 | 15 | 否 | |
剑河县 | 剑河县柳川镇人民政府 | 剑河县柳川镇应急管理站 | 0702 | 从事应急管理办公室日常工作 | 22616070201 | 25 | 否 | |
剑河县 | 剑河县柳川镇人民政府 | 剑河县柳川镇乡村振兴工作站 | 0703 | 从事乡村振兴办公室日常工作 | 22616070301 | 40 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河民族中学 | 0704 | 从事高中数学教育教学工作 | 22616070401 | 1 | 是 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河民族中学 | 0704 | 从事高中物理教育教学工作 | 22616070402 | 14 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河民族中学 | 0704 | 从事舞蹈教育教学工作 | 22616070403 | 12 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河民族中学 | 0704 | 从事学校图书管理工作 | 22616070404 | 18 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第二中学 | 0705 | 从事高中语文教育教学工作 | 22616070501 | 13 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第二中学 | 0705 | 从事高中物理教育教学工作 | 22616070502 | 4 | 是 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县革东中学 | 0706 | 从事初中语文教育教学工作 | 22616070601 | 6 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县革东中学 | 0706 | 从事初中数学教育教学工作 | 22616070602 | 5 | 是 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县革东中学 | 0706 | 从事初中英语教育教学工作 | 22616070603 | 3 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县革东中学 | 0706 | 从事初中物理教育教学工作 | 22616070604 | 5 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中语文教育教学工作 | 22616070701 | 31 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中语文教育教学工作 | 22616070702 | 2 | 是 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中数学教育教学工作 | 22616070703 | 5 | 是 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中英语教育教学工作 | 22616070704 | 5 | 是 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中英语教育教学工作 | 22616070705 | 6 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中道德与法治教育教学工作 | 22616070706 | 23 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中体育教育教学工作 | 22616070707 | 16 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中历史教育教学工作 | 22616070708 | 13 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中历史教育教学工作 | 22616070709 | 7 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中地理教育教学工作 | 22616070710 | 15 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四中学 | 0707 | 从事初中心理健康教育教学工作 | 22616070711 | 8 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第五中学 | 0708 | 从事初中语文教育教学工作 | 22616070801 | 22 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第五中学 | 0708 | 从事初中语文教育教学工作 | 22616070802 | 5 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第五中学 | 0708 | 从事初中数学教育教学工作 | 22616070803 | 8 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第五中学 | 0708 | 从事初中英语教育教学工作 | 22616070804 | 10 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第五中学 | 0708 | 从事初中英语教育教学工作 | 22616070805 | 2 | 是 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第五中学 | 0708 | 从事初中物理教育教学工作 | 22616070806 | 9 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第五中学 | 0708 | 从事初中化学教育教学工作 | 22616070807 | 13 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第五中学 | 0708 | 从事初中信息技术教育教学工作 | 22616070808 | 31 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县第四小学 | 0709 | 从事小学心理健康教育教学工作 | 22616070901 | 4 | 否 | |
剑河县 | 剑河县教育和科技局 | 剑河县柳川小学 | 0710 | 从事小学音乐教育教学工作 | 22616071001 | 1 | 是 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈