事业单位 | ||||
考区(点击查看链接) | 人数 | 报名时间 | 笔试时间 | |
内江 | 509 | 3.29-4.4 | 4.21 | |
眉山 | 市属 | 39 | 3.22-3.27 | 4.27 |
乐山(965) | 市级 | 66 | 3.27-4.2 | 4.20/21 |
市中区 | 104 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
峨眉山市 | 99 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
犍为县 | 142 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
高新区 | 12 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
峨边彝族县 | 32 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
夹江县 | 102 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
金口河区 | 5 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
井研县 | 111 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
马边彝族自治县 | 86 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
沐川县 | 76 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
沙湾区 | 44 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
五通桥区 | 86 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
达州 | 874 | 3.22-3.26 | 4.20/5.18 | |
凉山(415) | 西昌市 | 102 | 3.22-3.26 | 4.21 |
木里县 | 33 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
会东县 | 19 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
喜德县 | 13 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
宁南县 | 13 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
冕宁县 | 60 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
金阳县 | 20 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
昭觉县 | 42 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
州直 | 52 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
盐源县 | 3 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
越西县 | 31 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
布拖县 | 18 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
美姑县 | 9 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
省属(935) | 省税务局8人 | 8 | 3.21-3.25 | 4.20/21 |
省药监局14人 | 14 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
广播电视台2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
人社厅5人 | 5 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
退役军人事务厅23人 | 23 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
文化和旅游厅50人 | 50 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省体育局1人 | 1 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省财政厅14人 | 14 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省林业和草原局42人 | 42 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省粮食储备局7人 | 7 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省农业农村厅33人 | 33 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省水利厅243人 | 243 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省金融发展研究中心2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省生态环境厅42人 | 42 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
电信实业集团2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
工人日报社2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省妇联5人 | 5 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省商务厅21人 | 21 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
成都海关2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省农业科学院63人 | 63 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省教育厅9人 | 9 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省交通运输厅48人 | 48 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
粮食储备局83人 | 83 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
共青团8人 | 8 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省供销社16人 | 16 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省经济和信息化厅156人 | 156 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省检察院机关服务2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省中药管理局31人 | 31 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省人大常委会办公厅1人 | 1 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
自贡(764) | 市属59人 | 59 | 3.25-4.1 | 4.20/21 |
高新区45人 | 45 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
富顺县145人 | 145 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
荣县150人 | 150 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
大安区70人 | 70 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
贡井区45人 | 45 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
自流井区88人 | 88 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
沿滩区100人 | 100 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
广电和旅游管理局5人 | 5 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
面向退役士兵招20人 | 20 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
面向辅警招4人 | 4 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
大学生乡村医生33人 | 33 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
5 | 3.21-3.25 | 4.21 | ||
遂宁(645) | 市属84人 | 84 | 3.21-3.25 | 4.20/21 |
船山区60人 | 60 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
射洪171人 | 171 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
经开区89人 | 89 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
高新区46人 | 46 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
蓬溪县60人 | 60 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
安居区46人 | 46 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
大英县79人 | 79 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
河东新区教师岗10人 | 10 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
阿坝 | 273 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
1016 | 3.19-3.23 | 4.20 | ||
泸州(295) | 泸县24人 | 24 | 3.13-3.20 | 4.20 |
23 | 3.13-3.20 | 4.20 | ||
江阳区85人 | 85 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
纳溪区47人 | 47 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
叙永县40人 | 40 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
古蔺县40人 | 40 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
龙马潭区23人 | 23 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
合江县13人 | 13 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
绵阳(285) | 市属 | 17 | 2.29-3.7 | 3.30 |
三台县 | 23 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
北川县 | 5 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
平武县 | 10 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
盐亭县 | 37 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
高新区 | 9 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
经开区 | 8 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
游仙区 | 13 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
涪城区 | 24 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
梓潼县 | 30 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
安州区 | 24 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
江油市 | 58 | 2.29-3.7 | 3.30 | |
雅安 | 239 | 3.4-3.8 | 3.16 |
教师 | ||||
考区(点击查看链接) | 人数 | 报名时间 | 笔试时间 | |
内江 | 377 | 3.28-4.3 | 4.20 | |
眉山(318) | 东坡区 | 25 | 3.25-3.29 | 4.20 |
彭山区 | 28 | 3.25-3.29 | 4.20 | |
仁寿县 | 175 | 3.25-3.29 | 4.20 | |
洪雅丹 | 48 | 3.25-3.29 | 4.20 | |
丹棱县 | 26 | 3.25-3.29 | 4.20 | |
青神县 | 16 | 3.25-3.29 | 4.20 | |
雅安 | 161 | 3.28-4.2 | 4.20 | |
乐山(540) | 市区 | 31 | 3.27-4.2 | 4.20 |
市中区 | 72 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
高新区 | 9 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
金口河区 | 5 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
峨眉山市 | 42 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
犍为县 | 95 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
夹江县 | 40 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
井研县 | 60 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
马边县 | 79 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
沐川县 | 54 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
沙湾区 | 22 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
五通桥区 | 31 | 3.27-4.2 | 4.20 | |
巴中 | 191 | 3.27-3.31 | 4.20 | |
202 | 3.22-3.28 | 4.20 | ||
凉山(584) | 宁南县 | 4 | 3.22-3.26 | 4.20 |
美姑县 | 40 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
教体局 | 28 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
雷波县 | 30 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
盐源县 | 35 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
越西县 | 40 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
冕宁县 | 68 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
金阳县 | 60 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
昭觉县 | 100 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
会理事 | 10 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
会东县 | 10 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
布拖县 | 123 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
资阳 | 雁江区 | 105 | 3.30-4.3 | 4.20 |
达州 | 155 | 3.22-3.26 | 4.20 | |
省属(43) | 旅游文化厅 | 1 | 3.21-3.25 | 4.20 |
农业农村厅 | 4 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
林业和草原局 | 4 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
供销合作社 | 16 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
交通运输厅 | 1 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
省农业科学院 | 6 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
省商务厅 | 11 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
自贡(263) | 市属 | 17 | 3.25-4.1 | 4.20 |
自流井区 | 40 | 3.25-4.1 | 4.20 | |
贡井区 | 22 | 3.25-4.1 | 4.20 | |
大安区 | 38 | 3.25-4.1 | 4.20 | |
沿滩区 | 47 | 3.25-4.1 | 4.20 | |
容县 | 35 | 3.25-4.1 | 4.20 | |
富顺县 | 24 | 3.25-4.1 | 4.20 | |
高新区 | 40 | 3.25-4.1 | 4.20 | |
遂宁(394) | 市属 | 65 | 3.21-3.25 | 4.20 |
射洪 | 130 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
经开区 | 78 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
高新区 | 43 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
蓬溪 | 33 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
安居区 | 30 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
大英县 | 70 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
船山区 | 35 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
河东新区 | 10 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
阿坝 | 106 | 3.21-3.25 | 4.20 | |
泸州(121) | 7 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
江阳区 | 69 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
纳溪区 | 20 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
龙马潭区 | 18 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
合江县 | 7 | 3.13-3.20 | 4.20 | |
宜宾 | 590 | 3.19-3.23 | 4.20 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈