钟山区2024年4月份巡游出租车单车质量信誉考核扣分情况公示 | |||||
序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 道路运输证扣分 |
1 | 圆通 | 贵BU0672 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
2 | 风雨兼程 | 贵BU1052 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
3 | 风雨兼程 | 贵BD08340 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
4 | 风雨兼程 | 贵BU1247 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
5 | 风雨兼程 | 贵BU1365 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
6 | 圆通 | 贵BU1609 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
7 | 风雨兼程 | 贵BU1052 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
8 | 风雨兼程 | 贵BU1175 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
9 | 风雨兼程 | 贵BD60378 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
10 | 风雨兼程 | 贵BU0318 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
11 | 风雨兼程 | 贵BU1175 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
12 | 风雨兼程 | 贵BU1496 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
13 | 风雨兼程 | 贵BD01825 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
14 | 圆通 | 贵BD71182 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
15 | 风雨兼程 | 贵BU0318 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
16 | 风雨兼程 | 贵BD08340 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
17 | 风雨兼程 | 贵BU1052 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市专班抽查 | 5 |
18 | 风雨兼程 | 贵BU1138 | 未经乘客同意搭载其他乘客 | 市专班抽查 | 5 |
19 | 风雨兼程 | 贵BU0612 | 不按照规定使用计程计价设备 | 监控抽查 | 5 |
20 | 远舰 | 贵BD00672 | 不按照规定使用计程计价设备 | 监控抽查 | 5 |
21 | 风雨兼程 | 贵BU0380 | 不按照规定使用计程计价设备 | 黄土坡至帝都新城 | 5 |
22 | 风雨兼程 | 贵BU1365 | 不按照规定使用计程计价设备 | 凯宾酒店到南门桥 | 5 |
23 | 风雨兼程 | 贵BD61225 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市市场监督管理局到市三中 | 5 |
24 | 风雨兼程 | 贵BU1175 | 不按照规定使用计程计价设备 | 电信大楼 | 5 |
25 | 四通 | 贵BU0991 | 不按照规定使用计程计价设备 | 八一军分区路口至永辉超市 | 5 |
26 | 风雨兼程 | 贵BD07208 | 不按照规定使用计程计价设备 | 老殡仪馆到十五小 | 5 |
27 | 圆通 | 贵BD63609 | 不按照规定使用计程计价设备 | 和谐苑到川心小区 | 5 |
28 | 风雨兼程 | 贵BD51388 | 不按照规定使用计程计价设备 | 蝴蝶湾到建安处 | 5 |
29 | 风雨兼程 | 贵BD38979 | 不按照规定使用计程计价设备 | 帝都到火车站 | 5 |
30 | 风雨兼程 | 贵BU0607 | 不按照规定使用计程计价设备 | 双水大广场到金竹林 | 5 |
31 | 风雨兼程 | 贵BU0607 | 不按照规定使用计程计价设备 | 人民广场到明湖菜场 | 5 |
32 | 风雨兼程 | 贵BD60378 | 不按照规定使用计程计价设备 | 川心小区至安居小区 | 5 |
33 | 风雨兼程 | 贵BD50356 | 不按照规定使用计程计价设备 | 和谐园至大润发 | 5 |
34 | 风雨兼程 | 贵BD02555 | 不按照规定使用计程计价设备 | 火车站至帝都新城 | 5 |
35 | 四通 | 贵BU0991 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市医院至妇幼保健院 | 5 |
36 | 风雨兼程 | 贵BD06441 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市医院门口 | 5 |
37 | 风雨兼程 | 贵BU1496 | 不按照规定使用计程计价设备 | 七十三至矿医院 | 5 |
38 | 新盛达 | 贵BD71635 | 不按照规定使用计程计价设备 | 万达至德坞 | 5 |
39 | 风雨兼程 | 贵BD01917 | 不按照规定使用计程计价设备 | 古镇至星光汇 | 5 |
40 | 圆通 | 贵BD58937 | 不按照规定使用计程计价设备 | 市医院到友好妇科医院 | 5 |
41 | 风雨兼程 | 贵BU1069 | 不按照规定使用计程计价设备 | 南客运站到第十中学 | 5 |
42 | 圆通 | 贵BD75256 | 不按照规定使用计程计价设备 | 火车站 | 5 |
43 | 风雨兼程 | 贵BD50839 | 不按照规定使用计程计价设备 | 人民广场到永辉超市 | 5 |
44 | 风雨兼程 | 贵BU1069 | 不按照规定使用计程计价设备 | 火车站 | 5 |
45 | 风雨兼程 | 贵BD60319 | 不按照规定使用计程计价设备 | 派华新都到星筑 | 5 |
46 | 风雨兼程 | 贵BD70056 | 不按照规定使用计程计价设备 | 人民路 | 5 |
47 | 圆通 | 贵BD51728 | 不按照规定使用计程计价设备 | 场坝路口 | 5 |
48 | 新盛达 | 贵BD68533 | 不按照规定使用计程计价设备 | 川心小区至明湖路至凤凰山大酒店 | 5 |
49 | 圆通 | 贵BU2869 | 不按照规定使用计程计价设备 | 公积金路口 | 5 |
50 | 圆通 | 贵BD33727 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
51 | 风雨兼程 | 贵BD63038 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
52 | 风雨兼程 | 贵BD50280 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
53 | 圆通 | 贵BD01368 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
54 | 圆通 | 贵BD51696 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
55 | 圆通 | 贵BD76156 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
56 | 风雨兼程 | 贵BD36077 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
57 | 圆通 | 贵BD71068 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
58 | 顺意 | 贵BD39698 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
59 | 风雨兼程 | 贵BD78139 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
60 | 新盛达 | 贵BD56185 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
61 | 风雨兼程 | 贵BD62506 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
62 | 合盈 | 贵BD35069 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
63 | 风雨兼程 | 贵BD36968 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
64 | 风雨兼程 | 贵BD37978 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
65 | 顺意 | 贵BD22275 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
66 | 风雨兼程 | 贵BD32918 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
67 | 圆通 | 贵BD33783 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
68 | 风雨兼程 | 贵BU1449 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
69 | 圆通 | 贵BD55917 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
70 | 风雨兼程 | 贵BD63796 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
71 | 风雨兼程 | 贵BD51363 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
72 | 圆通 | 贵BD75976 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
73 | 圆通 | 贵BD55621 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
74 | 风雨兼程 | 贵BD50567 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
钟山区2024年4月份网约车单车质量信誉考核扣分情况公示 | |||||
序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 道路运输证扣分 |
1 | 首汽 | 贵BD08179 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
2 | 享约 | 贵BD02059 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
3 | 首汽 | 贵BD21866 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
4 | 享约 | 贵BD02059 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
5 | 首汽 | 贵BD08179 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
6 | 首汽 | 贵BD08179 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
7 | 首汽 | 贵BD08179 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
8 | 享约 | 贵BD02059 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
9 | 黔程 | 贵BD04486 | 巡游揽客 | 市专班抽查 | 5 |
10 | 首汽 | 贵BD13333 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
11 | 首汽 | 贵BD01395 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
12 | 首汽 | 贵BD08179 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
13 | 首汽 | 贵BD19698 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
14 | 首汽 | 贵BD21866 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
15 | 首汽 | 贵BD06522 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
16 | 首汽 | 贵BD21866 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
17 | 享约 | 贵BD23450 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
18 | 首汽 | 贵BD25123 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
19 | 首汽 | 贵BD01905 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
20 | 首汽 | 贵BD25123 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
21 | 首汽 | 贵BD21866 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
22 | 首汽 | 贵BD25123 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
23 | 首汽 | 贵BD02289 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
24 | 首汽 | 贵BD21866 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
25 | 首汽 | 贵BD21866 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
26 | 首汽 | 贵BD08597 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
27 | 首汽 | 贵BD17819 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
28 | 首汽 | 贵BD21866 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
29 | 首汽 | 贵BD00489 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
30 | 首汽 | 贵BD26588 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
31 | 首汽 | 贵BD21866 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
32 | 首汽 | 贵BD09428 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
33 | 首汽 | 贵BD04486 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
34 | 首汽 | 贵BD01395 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
35 | 首汽 | 贵BD08613 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
36 | 首汽 | 贵BD20011 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
37 | 首汽 | 贵BD08179 | 巡游揽客 | 钢城 花园到凤凰山 | 5 |
38 | 首汽 | 贵BD09156 | 巡游揽客 | 松坪路 | 5 |
39 | 首汽 | 贵BD09156 | 巡游揽客 | 川心小区3号门 | 5 |
40 | 首汽 | 贵BD09156 | 巡游揽客 | 老客车站 | 5 |
41 | 首汽 | 贵BD01690 | 巡游揽客 | 水景花城 | 5 |
42 | 首汽 | 贵BD08179 | 巡游揽客 | 田湾菜场 | 5 |
43 | 首汽 | 贵BD00480 | 巡游揽客 | 南环路公积金 | 5 |
44 | 首汽 | 贵BD09428 | 巡游揽客 | 双水环球广场 | 5 |
45 | 首汽 | 贵BD02791 | 巡游揽客 | 凤凰山二十六中门口 | 5 |
46 | 首汽 | 贵BD02612 | 巡游揽客 | 老朝阳派出所 | 5 |
47 | 首汽 | 贵BD01395 | 巡游揽客 | 三中门口 | 5 |
48 | 首汽 | 贵BD03366 | 巡游揽客 | 凉都翠苑 | 5 |
49 | 首汽 | 贵BD16458 | 巡游揽客 | 官厅满堂红门口 | 5 |
50 | 首汽 | 贵BD18118 | 巡游揽客 | 五千年对面 | 5 |
51 | 首汽 | 贵BD01395 | 巡游揽客 | 民族路建设路口 | 5 |
52 | 首汽 | 贵BD05707 | 巡游揽客 | 双水新加坡花园门口 | 5 |
53 | 首汽 | 贵BD16458 | 巡游揽客 | 德坞乐满家门口 | 5 |
54 | 首汽 | 贵BD69352 | 巡游揽客 | 明湖路花鸟市场 | 5 |
55 | 首汽 | 贵BD23450 | 巡游揽客 | 威龙家居门口 | 5 |
56 | 首汽 | 贵BD79091 | 巡游揽客 | 德宏路口 | 5 |
57 | 首汽 | 贵BD59088 | 巡游揽客 | 凤凰山三中北门 | 5 |
58 | 首汽 | 贵BD05707 | 巡游揽客 | 官厅杨光五官科斜对面 | 5 |
59 | 首汽 | 贵BD15518 | 巡游揽客 | 区二小到大菜场 | 5 |
60 | 首汽 | 贵BD59088 | 巡游揽客 | 康源入口 | 5 |
61 | 首汽 | 贵BD69352 | 巡游揽客 | 凤凰山人民医院门口 | 5 |
62 | 首汽 | 贵BD05707 | 巡游揽客 | 书香华府 | 5 |
63 | 首汽 | 贵BD03068 | 巡游揽客 | 凤凰山 | 5 |
64 | 首汽 | 贵BD08170 | 巡游揽客 | 荷泉路 | 5 |
65 | 首汽 | 贵BD12111 | 巡游揽客 | 人民路段 | 5 |
66 | 首汽 | 贵BD02534 | 巡游揽客 | 米乐迪 | 5 |
67 | 首汽 | 贵BD04486 | 巡游揽客 | 兴凯花园 | 5 |
68 | 首汽 | 贵BD16299 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
69 | 首汽 | 贵BD77189 | 巡游揽客 | 市一中路段 | 5 |
70 | 首汽 | 贵BD04709 | 巡游揽客 | 蝴蝶湾 | 5 |
71 | 首汽 | 贵BD08179 | 巡游揽客 | 大剧院 | 5 |
72 | 首汽 | 贵BD58210 | 巡游揽客 | 凤凰里2期对面 | 5 |
73 | 首汽 | 贵BD69285 | 巡游揽客 | 大剧院对面 | 5 |
74 | 首汽 | 贵BD53550 | 巡游揽客 | 大剧院对面 | 5 |
75 | 首汽 | 贵BD23377 | 巡游揽客 | 米乐迪 | 5 |
76 | 首汽 | 贵BD05955 | 巡游揽客 | 阳光五官科 | 5 |
77 | 首汽 | 贵BD30920 | 巡游揽客 | 凤池路口 | 5 |
78 | 首汽 | 贵BD05807 | 巡游揽客 | 凤池路口 | 5 |
79 | 首汽 | 贵BD52043 | 巡游揽客 | 招商银行门口 | 5 |
80 | 首汽 | 贵BD03896 | 巡游揽客 | 钟山大道商业街 | 5 |
81 | 首汽 | 贵BD01664 | 巡游揽客 | 培文学校 | 5 |
82 | 首汽 | 贵BD01664 | 巡游揽客 | 荷城花园铜锣湾斑马线 | 5 |
83 | 首汽 | 贵BD01664 | 巡游揽客 | 场坝面条街 | 5 |
84 | 首汽 | 贵BD16088 | 巡游揽客 | 钟山大道商业街 | 5 |
85 | 首汽 | 贵BD03279 | 巡游揽客 | 水泥新苑 | 5 |
86 | 首汽 | 贵BD09428 | 巡游揽客 | 水泥新苑 | 5 |
87 | 首汽 | 贵BD31013 | 巡游揽客 | 水泥新苑 | 5 |
88 | 首汽 | 贵BD01548 | 巡游揽客 | 万达广场 | 5 |
89 | 首汽 | 贵BD15168 | 巡游揽客 | 钟山大街 | 5 |
90 | 首汽 | 贵BD18588 | 巡游揽客 | 钟山大街 | 5 |
91 | 首汽 | 贵BD73161 | 巡游揽客 | 星筑中央公园 | 5 |
92 | 首汽 | 贵BD21588 | 巡游揽客 | 钟山大道农商银行门口 | 5 |
93 | 首汽 | 贵BD48585 | 巡游揽客 | 星筑中央公园 | 5 |
94 | 首汽 | 贵BD01316 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
95 | 首汽 | 贵BD00302 | 巡游揽客 | 凤池路口(三小) | 5 |
96 | 首汽 | 贵BD20011 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
97 | 首汽 | 贵BD12966 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
98 | 首汽 | 贵BD01320 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
99 | 首汽 | 贵BD00008 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
100 | 首汽 | 贵BD25688 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
101 | 首汽 | 贵BD07338 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
102 | 首汽 | 贵BD46252 | 巡游揽客 | 人民路 | 5 |
103 | 首汽 | 贵BD36363 | 巡游揽客 | 人民路 | 5 |
104 | 首汽 | 贵BD68302 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
105 | 首汽 | 贵BD09095 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
106 | 首汽 | 贵BD04212 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
107 | 首汽 | 贵BD60608 | 巡游揽客 | 凤池路 | 5 |
108 | 首汽 | 贵BD79091 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
109 | 首汽 | 贵BD01664 | 巡游揽客 | 市政府 | 5 |
110 | 首汽 | 贵BD00480 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
111 | 首汽 | 贵B4A632 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
112 | 首汽 | 贵BD08613 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
113 | 首汽 | 贵BD31013 | 巡游揽客 | 钟山区三小 | 5 |
114 | 首汽 | 贵BD09025 | 巡游揽客 | 金山豪景 | 5 |
115 | 首汽 | 贵BD59088 | 巡游揽客 | 金山豪景 | 5 |
116 | 首汽 | 贵BD07238 | 巡游揽客 | 新客车站 | 5 |
117 | 首汽 | 贵BF28883 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
118 | 首汽 | 贵BD13886 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
119 | 首汽 | 贵BD08449 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
120 | 首汽 | 贵BD10699 | 巡游揽客 | 场坝路口 | 5 |
121 | 首汽 | 贵BD01556 | 巡游揽客 | 金山豪景 | 5 |
122 | 首汽 | 贵BD08823 | 巡游揽客 | 金山豪景 | 5 |
123 | 首汽 | 贵BD28699 | 巡游揽客 | 市人大 | 5 |
124 | 首汽 | 贵BD00489 | 巡游揽客 | 场坝路口 | 5 |
125 | 首汽 | 贵BD08870 | 巡游揽客 | 新客车站 | 5 |
126 | 首汽 | 贵BD28882 | 巡游揽客 | 市政府路段 | 5 |
127 | 首汽 | 贵BD32129 | 巡游揽客 | 市政府路段 | 5 |
128 | 首汽 | 贵BD15518 | 巡游揽客 | 市政府路段 | 5 |
129 | 首汽 | 贵BD65730 | 巡游揽客 | 贵州饭店 | 5 |
130 | 首汽 | 贵BD03806 | 巡游揽客 | 市政府路段 | 5 |
131 | 首汽 | 贵BD05955 | 巡游揽客 | 市政府路段 | 5 |
132 | 首汽 | 贵BD31961 | 巡游揽客 | 星筑 | 5 |
133 | 首汽 | 贵BD06614 | 巡游揽客 | 星筑 | 5 |
134 | 首汽 | 贵BD06392 | 巡游揽客 | 市政府路段 | 5 |
135 | 首汽 | 贵BD69352 | 巡游揽客 | 凤凰里2期 | 5 |
136 | 首汽 | 贵B7D560 | 巡游揽客 | 市政府 | 5 |
137 | 首汽 | 贵BD09503 | 巡游揽客 | 星筑 | 5 |
138 | 首汽 | 贵BD13886 | 巡游揽客 | 贵州饭店 | 5 |
139 | 首汽 | 贵BD04426 | 巡游揽客 | 市政府路段 | 5 |
140 | 首汽 | 贵BD09680 | 巡游揽客 | 市政府 | 5 |
141 | 首汽 | 贵BD75915 | 巡游揽客 | 星筑中央公园 | 5 |
142 | 首汽 | 贵BD05057 | 巡游揽客 | 市政府路段 | 5 |
143 | 首汽 | 贵BD49892 | 巡游揽客 | 市政府 | 5 |
144 | 首汽 | 贵BD02145 | 巡游揽客 | 星筑 | 5 |
145 | 首汽 | 贵BD04936 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
146 | 首汽 | 贵BD79260 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
147 | 首汽 | 贵BD08170 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈