根据《织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员的简章》有关规定,现场资格复审工作已结束,为做好织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试对象
面试人员为公示无异议的资格复审合格人员,名单详见附件:《织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试人员名单》(以下简称《附件》)。
二、面试方式
面试采用结构化面试的方式进行,面试成绩按百分制计算,面试分值100分,合格分数线为60分。未参加面试、未完成面试、未达到面试合格分数线或未取得有效成绩的考生取消进入下一环节资格。
三、面试时间、地点
面试时间:2024年6月1日(星期六)9:00开始;
面试地点:织金县第五中学争辉楼。
四、面试准考证领取事宜
面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请带两张与报名时相同的一寸照片及身份证原件于2024年5月31日<星期五>上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到织金县人社局五楼事业人员管理股补办)。
五、有关事宜
(一)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
(二)面试人员于面试当日上午8:00时凭《笔试准考证》、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,抽签结束时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(三)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与面试无关的物品,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(四)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间的,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(五)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员做好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
(六)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
(七)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
(八)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(九)织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试、体检和考察等各环节进行的时间都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7638338(织金县人社局)
监督电话:0857-7621337(织金县纪委、监委信访室)
附件:织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试人员名单.xlsx
织金县人力资源和社会保障局
2023年5月27日
附件:
织金县2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 |
1 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003312 | 田蜜蜜 | 195.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
2 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003930 | 罗林 | 189.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
3 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003026 | 王畑 | 187.85 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
4 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003607 | 赵娟 | 186.95 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
5 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244002906 | 袁鑫 | 186.05 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
6 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003104 | 杨煜晗 | 184.00 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
7 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003023 | 岳远荣 | 178.60 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
8 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003218 | 熊娟 | 174.20 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
9 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003705 | 杜红 | 174.10 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
10 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003902 | 周光艳 | 174.10 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
11 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003508 | 马银 | 171.85 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
12 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003309 | 王玉鲭 | 171.10 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
13 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003008 | 袁艳 | 170.70 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
14 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244002807 | 徐培遥 | 170.35 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
15 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003604 | 吴庭君 | 170.10 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
16 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003002 | 李艳 | 170.05 | 17 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
17 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003326 | 蔡素 | 169.45 | 18 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
18 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003522 | 陈锐 | 166.80 | 20 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
19 | 织金县妇幼保健院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003115 | 姜静 | 166.50 | 21 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 |
20 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003613 | 王家庚 | 177.40 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
21 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003019 | 张苗苗 | 175.55 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
22 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003430 | 陈灵余 | 171.70 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
23 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003723 | 包小玉 | 169.70 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
24 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003407 | 陈识林 | 168.20 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
25 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244004010 | 韩俐至 | 167.20 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
26 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244002817 | 王永丽 | 164.55 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
27 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003410 | 赵漫莎 | 163.90 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
28 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003914 | 余泽丽 | 163.80 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
29 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244002904 | 闫梅 | 163.45 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
30 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003612 | 吉庆磊 | 162.10 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
31 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003829 | 叶世奇 | 161.65 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
32 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003826 | 曾永香 | 161.60 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
33 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003827 | 罗茜 | 159.45 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
34 | 织金县乡镇卫生院 | 01临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003210 | 谌晓华 | 158.3 | 16 | 递补 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
35 | 织金县人民医院 | 03临床护理 | 专业技术岗位 | 5452243904119 | 李士琳 | 185.00 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
36 | 织金县人民医院 | 03临床护理 | 专业技术岗位 | 5452243904108 | 巫静 | 173.10 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
37 | 织金县人民医院 | 03临床护理 | 专业技术岗位 | 5452243905105 | 焦露 | 171.20 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面试室 |
38 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003221 | 罗政远 | 174.40 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
39 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003110 | 王子子 | 172.95 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
40 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003630 | 陈伟 | 166.05 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
41 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003129 | 王健 | 163.85 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
42 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003708 | 朱世鑫 | 163.50 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
43 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003113 | 黄斌 | 160.60 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
44 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244002911 | 陈红 | 160.45 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
45 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003713 | 杨芳 | 160.05 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
46 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003322 | 罗娇 | 158.80 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
47 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003817 | 夏雨顶 | 156.80 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
48 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244002923 | 周青青 | 156.20 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
49 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003025 | 高林祥 | 155.85 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
50 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003202 | 卢婷 | 155.00 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
51 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244002813 | 熊敏 | 154.5 | 16 | 递补 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
52 | 织金县乡镇卫生院 | 02临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003511 | 王垚 | 154.1 | 17 | 递补 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
53 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005721 | 罗开艳 | 168.70 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
54 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005529 | 陈文凤 | 167.40 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
55 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005728 | 陈美玲 | 166.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
56 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005804 | 宋跃丽 | 161.00 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
57 | 织金县乡镇卫生院 | 07临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005702 | 李小凯 | 150.30 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面试室 |
58 | 织金县妇幼保健院 | 02信息管理员 | 管理岗位 | 1152243703524 | 王兰 | 206.00 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
59 | 织金县妇幼保健院 | 02信息管理员 | 管理岗位 | 1152243704702 | 曾宏毅 | 198.50 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
60 | 织金县妇幼保健院 | 02信息管理员 | 管理岗位 | 1152243704723 | 陈涛 | 196.50 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
61 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003521 | 周宇 | 175.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
62 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003811 | 王婷 | 169.75 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
63 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003621 | 刘雪 | 168.05 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
64 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003022 | 胡进 | 165.90 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
65 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003714 | 张道美 | 165.75 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
66 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003918 | 徐文芳 | 165.00 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
67 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003624 | 路庭 | 162.25 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
68 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244004005 | 詹尧 | 161.80 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
69 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003021 | 杜凤文 | 159.55 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
70 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003303 | 杨世彬 | 158.55 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
71 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244004027 | 梁华艳 | 158.35 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
72 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244002921 | 潘鑫 | 156.30 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
73 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003013 | 肖艳 | 156.20 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
74 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003620 | 周瑶 | 156.10 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
75 | 织金县乡镇卫生院 | 03临床医师 | 专业技术岗位 | 5252244003819 | 易力 | 154.55 | 17 | 递补 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
76 | 织金县乡镇卫生院 | 04中西医临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005509 | 王定贤 | 165.10 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
77 | 织金县乡镇卫生院 | 04中西医临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005625 | 黄伟 | 157.40 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
78 | 织金县乡镇卫生院 | 04中西医临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005502 | 李强 | 150.30 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面试室 |
79 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 专业技术岗位 | 5552244004622 | 马良昆 | 188.60 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
80 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 专业技术岗位 | 5552244005124 | 王艳丹 | 186.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
81 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 专业技术岗位 | 5552244004514 | 韩优美 | 183.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
82 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 专业技术岗位 | 5552244005004 | 郭文帝 | 181.10 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
83 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 专业技术岗位 | 5552244004801 | 宁若男 | 174.50 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
84 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 专业技术岗位 | 5552244004510 | 陈进 | 173.60 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
85 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 专业技术岗位 | 5552244005401 | 贾娅丽 | 172.70 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
86 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 专业技术岗位 | 5552244004503 | 李琳莎 | 171.20 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
87 | 织金县乡镇卫生院 | 05检验人员 | 专业技术岗位 | 5552244005322 | 曾正敏 | 171.10 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
88 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005810 | 欧兵兵 | 183.50 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
89 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005712 | 王强 | 176.80 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
90 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005516 | 黄喜元 | 166.00 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
91 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005716 | 吴珊 | 164.90 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
92 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005807 | 熊丹 | 163.90 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
93 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005609 | 杨泽兴 | 163.80 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
94 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005704 | 王云 | 163.60 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
95 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005521 | 罗亚琼 | 161.00 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
96 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005507 | 王福珊 | 158.60 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
97 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005619 | 张影艳 | 157.00 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
98 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005620 | 郭文先 | 155.10 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
99 | 织金县乡镇卫生院 | 06临床医师 | 专业技术岗位 | 5152244005729 | 肖纯静 | 153.30 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面试室 |
100 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244005309 | 喻梦芳 | 195.30 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
101 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244004509 | 胡老三 | 186.70 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
102 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244005120 | 彭彬 | 185.80 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
103 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244005129 | 陈大美 | 184.50 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
104 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244004710 | 陈磊 | 177.30 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
105 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244005005 | 成领 | 175.40 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
106 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244005122 | 王坤 | 173.70 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
107 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244005230 | 杨雄 | 173.70 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
108 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244005226 | 左恩启 | 172.00 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
109 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244004907 | 陈黔 | 171.70 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
110 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244004508 | 汪丽琼 | 170.80 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
111 | 织金县乡镇卫生院 | 08影像诊断 | 专业技术岗位 | 5552244005112 | 向明亮 | 170.70 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
112 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 专业技术岗位 | 5452243904218 | 蒋园园 | 172.10 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
113 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 专业技术岗位 | 5452243904521 | 李治金 | 170.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
114 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 专业技术岗位 | 5452243904123 | 刘凡梦 | 167.00 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
115 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244001608 | 陆忠叶 | 166.30 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
116 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244001528 | 安芬 | 164.30 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
117 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244000916 | 张悦 | 162.40 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
118 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 专业技术岗位 | 5452243904514 | 李卫东 | 162.00 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
119 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244002403 | 杨露 | 161.50 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
120 | 织金县乡镇卫生院 | 09临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244002101 | 黄晶 | 160.40 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面试室 |
121 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244000623 | 魏晓芸 | 175.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
122 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244000426 | 连力蓉 | 173.80 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
123 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244000716 | 王敏力 | 170.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
124 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244000220 | 邓晓弦 | 168.70 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
125 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244000602 | 罗婷婷 | 165.80 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
126 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244001208 | 周秋玲 | 162.50 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
127 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244000216 | 陈玲 | 162.10 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
128 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244001223 | 曹红 | 161.10 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
129 | 织金县乡镇卫生院 | 10临床护理 | 专业技术岗位 | 5452244000102 | 雷蕾 | 159.30 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
130 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 专业技术岗位 | 5352244004308 | 李刚 | 191.30 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
131 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 专业技术岗位 | 5352244004117 | 李艳 | 185.00 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
132 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 专业技术岗位 | 5352244004302 | 王顺祥 | 184.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
133 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 专业技术岗位 | 5352244004404 | 罗春雷 | 171.60 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
134 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 专业技术岗位 | 5352244004403 | 田学典 | 167.90 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
135 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 专业技术岗位 | 5352244004121 | 张璇 | 167.30 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
136 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 专业技术岗位 | 5352244004120 | 李俊兰 | 165.50 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
137 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 专业技术岗位 | 5352244004116 | 周配先 | 163.60 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
138 | 织金县乡镇卫生院 | 11药剂 | 专业技术岗位 | 5352244004207 | 赵婷 | 162.40 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
139 | 织金县人民医院 | 01超声诊断 | 专业技术岗位 | 5552244004618 | 郭加军 | 192.60 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
140 | 织金县人民医院 | 04病理诊断 | 专业技术岗位 | 5252244002829 | 陈佳宏 | 194.60 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面试室 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈