根据《松桃苗族自治县2024年事业单位公开招聘工作人员简章》规定。现将面试成绩进行公示,公示时间从2024年6月1日至2024年6月5日。如考生面试成绩有错漏,请于6月5日(上午8:30—12:00,下午14:30—17:30)向松桃苗族自治县2024年事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室提交查询申请,由松桃苗族自治县2024年事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室按程序统一组织查核。
咨询电话:0856-2322983
附件:
松桃苗族自治县2024年事业单位公开招聘工作人员面试成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试室 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 肖先云 | 女 | 1152220201817 | 松桃苗族自治县融媒体中心 | 记者 | 22204000101 | 第一面试室 | 20 | 79.97 | |
2 | 石珍英 | 女 | 1152220203315 | 松桃苗族自治县融媒体中心 | 记者 | 22204000101 | 第一面试室 | 26 | 78.37 | |
3 | 杨林波 | 男 | 1152220205728 | 松桃苗族自治县融媒体中心 | 记者 | 22204000101 | 第一面试室 | 7 | 67.15 | |
4 | 熊海周 | 男 | 1152220201620 | 松桃苗族自治县融媒体中心 | 记者 | 22204000101 | 第一面试室 | 12 | 77.85 | |
5 | 王显 | 男 | 1152220201206 | 松桃苗族自治县融媒体中心 | 记者 | 22204000101 | 第一面试室 | 1 | 66.15 | |
6 | 龙康丽 | 女 | 1152220200126 | 松桃苗族自治县融媒体中心 | 记者 | 22204000101 | 第一面试室 | 10 | 79.22 | |
7 | 张瑞 | 女 | 1152220204406 | 松桃苗族自治县九江街道社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000202 | 第一面试室 | 缺考 | ||
8 | 陈佳萍 | 女 | 1152220200110 | 松桃苗族自治县九江街道社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000202 | 第一面试室 | 21 | 79.36 | |
9 | 陈巧玲 | 女 | 1152220202626 | 松桃苗族自治县九江街道社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000202 | 第一面试室 | 28 | 79.68 | |
10 | 高梦鑫 | 女 | 1152220205817 | 松桃苗族自治县世昌街道农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000303 | 第一面试室 | 32 | 79.05 | |
11 | 徐松艳 | 女 | 1152220204727 | 松桃苗族自治县世昌街道农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000303 | 第一面试室 | 25 | 77.74 | |
12 | 杨琴 | 女 | 1152220200103 | 松桃苗族自治县世昌街道农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000303 | 第一面试室 | 23 | 79.60 | |
13 | 刘仕洋 | 男 | 1152220202813 | 松桃苗族自治县太平营街道农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000404 | 第一面试室 | 13 | 75.33 | |
14 | 张修远 | 男 | 1152220204115 | 松桃苗族自治县太平营街道农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000404 | 第一面试室 | 24 | 79.18 | |
15 | 周正全 | 男 | 1152220205726 | 松桃苗族自治县太平营街道农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000404 | 第一面试室 | 缺考 | ||
16 | 邹卓霖 | 男 | 1152220203808 | 松桃苗族自治县蓼皋街道农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000505 | 第一面试室 | 30 | 78.20 | |
17 | 姚舜禹 | 女 | 1152220202416 | 松桃苗族自治县蓼皋街道农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000505 | 第一面试室 | 9 | 83.67 | |
18 | 龙慧 | 女 | 1152220202704 | 松桃苗族自治县蓼皋街道农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000505 | 第一面试室 | 18 | 67.67 | |
19 | 周明亮 | 女 | 1152220205602 | 松桃苗族自治县蓼皋街道农业服务中心 | 管理人员 | 22204000506 | 第一面试室 | 11 | 73.64 | |
20 | 严彦 | 女 | 1152220204202 | 松桃苗族自治县蓼皋街道农业服务中心 | 管理人员 | 22204000506 | 第一面试室 | 5 | 65.70 | |
21 | 麻东海 | 男 | 1152220200528 | 松桃苗族自治县蓼皋街道农业服务中心 | 管理人员 | 22204000506 | 第一面试室 | 缺考 | ||
22 | 罗尚贰 | 男 | 1152220202328 | 松桃苗族自治县蓼皋街道社会工作服务中心 | 管理人员 | 22204000607 | 第一面试室 | 27 | 80.68 | |
23 | 杨铜姣 | 女 | 1152220200712 | 松桃苗族自治县蓼皋街道社会工作服务中心 | 管理人员 | 22204000607 | 第一面试室 | 31 | 76.75 | |
24 | 陈志 | 女 | 1152220204905 | 松桃苗族自治县蓼皋街道社会工作服务中心 | 管理人员 | 22204000607 | 第一面试室 | 14 | 85.60 | |
25 | 田彪 | 男 | 1152220204417 | 松桃苗族自治县蓼皋街道乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000708 | 第一面试室 | 4 | 78.83 | |
26 | 龙照宇 | 男 | 1152220205007 | 松桃苗族自治县蓼皋街道乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000708 | 第一面试室 | 17 | 73.02 | |
27 | 杨莹 | 女 | 1152220204124 | 松桃苗族自治县蓼皋街道乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000708 | 第一面试室 | 29 | 83.38 | |
28 | 龙征宇 | 男 | 1152220202703 | 松桃苗族自治县长坪乡乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204000809 | 第一面试室 | 8 | 74.58 | |
29 | 龙小姗 | 女 | 1152220204027 | 松桃苗族自治县长坪乡乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204000809 | 第一面试室 | 6 | 82.42 | |
30 | 张伟昌 | 男 | 1152220205522 | 松桃苗族自治县长坪乡乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204000809 | 第一面试室 | 19 | 72.90 | |
31 | 吴秋林 | 男 | 1152220200625 | 松桃苗族自治县妙隘乡农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000910 | 第一面试室 | 3 | 80.24 | |
32 | 瞿欢四 | 男 | 1152220200715 | 松桃苗族自治县妙隘乡农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000910 | 第一面试室 | 15 | 76.53 | |
33 | 余豪 | 男 | 1152220302113 | 松桃苗族自治县妙隘乡农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204000910 | 第一面试室 | 缺考 | ||
34 | 沈玢宏 | 男 | 1152220304411 | 松桃苗族自治县妙隘乡计划生育协会 | 管理人员 | 22204001011 | 第二面试室 | 18 | 80.17 | |
35 | 赵倩 | 女 | 1152220303013 | 松桃苗族自治县妙隘乡计划生育协会 | 管理人员 | 22204001011 | 第二面试室 | 31 | 77.33 | |
36 | 付亚玲 | 女 | 1152220303508 | 松桃苗族自治县妙隘乡计划生育协会 | 管理人员 | 22204001011 | 第二面试室 | 21 | 78.00 | |
37 | 冉浩然 | 女 | 1152220300411 | 松桃苗族自治县妙隘乡计划生育协会 | 管理人员 | 22204001011 | 第二面试室 | 3 | 78.00 | |
38 | 龙竑兴 | 男 | 1152220300520 | 松桃苗族自治县妙隘乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001112 | 第二面试室 | 23 | 79.17 | |
39 | 沈丹丹 | 女 | 1152220301409 | 松桃苗族自治县妙隘乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001112 | 第二面试室 | 20 | 75.50 | |
40 | 梁灏 | 男 | 1152220304510 | 松桃苗族自治县妙隘乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001112 | 第二面试室 | 7 | 76.00 | |
41 | 倪福军 | 男 | 1152220303810 | 松桃苗族自治县妙隘乡综治中心(妙隘乡网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204001213 | 第二面试室 | 13 | 79.67 | |
42 | 刘蓉 | 女 | 1152220305210 | 松桃苗族自治县妙隘乡综治中心(妙隘乡网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204001213 | 第二面试室 | 29 | 76.50 | |
43 | 龙宇川 | 男 | 1152220303123 | 松桃苗族自治县妙隘乡综治中心(妙隘乡网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204001213 | 第二面试室 | 6 | 71.50 | |
44 | 姚青青 | 女 | 1152220300828 | 松桃苗族自治县石梁乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001314 | 第二面试室 | 1 | 82.33 | |
45 | 姚亭 | 女 | 1152220300215 | 松桃苗族自治县石梁乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001314 | 第二面试室 | 26 | 79.00 | |
46 | 石金松 | 男 | 1152220303806 | 松桃苗族自治县石梁乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001314 | 第二面试室 | 14 | 75.00 | |
47 | 冉孟锐 | 男 | 1152220303216 | 松桃苗族自治县石梁乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204001415 | 第二面试室 | 24 | 77.67 | |
48 | 潘蓉 | 女 | 1152220302312 | 松桃苗族自治县石梁乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204001415 | 第二面试室 | 17 | 78.50 | |
49 | 杨玲 | 女 | 1152220302727 | 松桃苗族自治县石梁乡乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204001415 | 第二面试室 | 9 | 75.67 | |
50 | 付过 | 男 | 1152220300927 | 松桃苗族自治县永安乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001516 | 第二面试室 | 28 | 76.33 | |
51 | 刘强誌 | 男 | 1152220302430 | 松桃苗族自治县永安乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001516 | 第二面试室 | 15 | 78.33 | |
52 | 田松俊 | 男 | 1152220300123 | 松桃苗族自治县永安乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001516 | 第二面试室 | 10 | 75.67 | |
53 | 杨敏 | 女 | 1152220303419 | 松桃苗族自治县永安乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001516 | 第二面试室 | 16 | 78.67 | |
54 | 何睿 | 男 | 1152220300503 | 松桃苗族自治县瓦溪乡退役军人服务站 | 管理人员 | 22204001617 | 第二面试室 | 2 | 77.00 | |
55 | 高亮飞 | 男 | 1152220301110 | 松桃苗族自治县瓦溪乡退役军人服务站 | 管理人员 | 22204001617 | 第二面试室 | 25 | 72.67 | |
56 | 龙炳旭 | 男 | 1152220302212 | 松桃苗族自治县瓦溪乡退役军人服务站 | 管理人员 | 22204001617 | 第二面试室 | 19 | 76.17 | |
57 | 王远 | 男 | 1152220303502 | 松桃苗族自治县瓦溪乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001718 | 第二面试室 | 4 | 79.33 | |
58 | 熊璇 | 男 | 1152220304221 | 松桃苗族自治县瓦溪乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001718 | 第二面试室 | 27 | 75.67 | |
59 | 龙刚 | 男 | 1152220303321 | 松桃苗族自治县瓦溪乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204001718 | 第二面试室 | 11 | 79.33 | |
60 | 姜卓 | 女 | 1152220304101 | 松桃苗族自治县沙坝河乡农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204001819 | 第二面试室 | 30 | 79.67 | |
61 | 张华清 | 女 | 1152220301517 | 松桃苗族自治县沙坝河乡农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204001819 | 第二面试室 | 12 | 75.83 | |
62 | 曹丽 | 女 | 1152220302825 | 松桃苗族自治县沙坝河乡农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204001819 | 第二面试室 | 缺考 | ||
63 | 黄小琴 | 女 | 1152220302125 | 松桃苗族自治县沙坝河乡社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204001920 | 第二面试室 | 22 | 76.00 | |
64 | 刘仁增 | 男 | 1152220302923 | 松桃苗族自治县沙坝河乡社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204001920 | 第二面试室 | 5 | 78.83 | |
65 | 唐露 | 女 | 1152220304820 | 松桃苗族自治县沙坝河乡社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204001920 | 第二面试室 | 8 | 76.67 | |
66 | 雷佳兵 | 男 | 1152220300614 | 松桃苗族自治县沙坝河乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204002021 | 第三面试室 | 9 | 76.33 | |
67 | 陈岸 | 男 | 1152220304020 | 松桃苗族自治县沙坝河乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204002021 | 第三面试室 | 1 | 78.67 | |
68 | 吴思莉 | 女 | 1152220301204 | 松桃苗族自治县沙坝河乡党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204002021 | 第三面试室 | 缺考 | ||
69 | 刘东阳 | 男 | 1152220303515 | 松桃苗族自治县盘石镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002122 | 第三面试室 | 15 | 79.67 | |
70 | 周刚 | 男 | 1152220300528 | 松桃苗族自治县盘石镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002122 | 第三面试室 | 27 | 76.67 | |
71 | 田小珍 | 女 | 1152220302115 | 松桃苗族自治县盘石镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002122 | 第三面试室 | 24 | 70.00 | |
72 | 石凌峰 | 男 | 1152220301822 | 松桃苗族自治县盘石镇党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204002223 | 第三面试室 | 3 | 81.67 | |
73 | 田坤 | 男 | 1152220305318 | 松桃苗族自治县盘石镇党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204002223 | 第三面试室 | 23 | 74.07 | |
74 | 龙正卫 | 男 | 1152220301828 | 松桃苗族自治县盘石镇党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204002223 | 第三面试室 | 缺考 | ||
75 | 吴航倩 | 女 | 1152220303807 | 松桃苗族自治县盘信镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002324 | 第三面试室 | 21 | 78.77 | |
76 | 龙嘉嘉 | 男 | 1152220301619 | 松桃苗族自治县盘信镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002324 | 第三面试室 | 6 | 77.43 | |
77 | 石龙坤 | 男 | 1152220301421 | 松桃苗族自治县盘信镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002324 | 第三面试室 | 26 | 79.27 | |
78 | 刘梦琪 | 女 | 1152220301503 | 松桃苗族自治县盘信镇乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204002425 | 第三面试室 | 25 | 81.17 | |
79 | 龙长沙 | 女 | 1152220301217 | 松桃苗族自治县盘信镇乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204002425 | 第三面试室 | 13 | 78.27 | |
80 | 顾俊 | 男 | 1152220304307 | 松桃苗族自治县盘信镇乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204002425 | 第三面试室 | 12 | 74.10 | |
81 | 邹漫宇 | 女 | 1152220301210 | 松桃苗族自治县大坪场镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002526 | 第三面试室 | 8 | 82.00 | |
82 | 李峰 | 男 | 1152220300119 | 松桃苗族自治县大坪场镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002526 | 第三面试室 | 14 | 70.00 | |
83 | 杨东达 | 男 | 1152220304312 | 松桃苗族自治县大坪场镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002526 | 第三面试室 | 2 | 73.67 | |
84 | 沈仕超 | 男 | 1152220303605 | 松桃苗族自治县大坪场镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002527 | 第三面试室 | 7 | 80.17 | |
85 | 杨锋 | 男 | 1152220302830 | 松桃苗族自治县大坪场镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002527 | 第三面试室 | 11 | 75.67 | |
86 | 刘杨杰 | 男 | 1152220305026 | 松桃苗族自治县大坪场镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002527 | 第三面试室 | 16 | 77.23 | |
87 | 龙丽莎 | 女 | 1152220304524 | 松桃苗族自治县大坪场镇综治中心(大坪场镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204002628 | 第三面试室 | 5 | 75.67 | |
88 | 吴沐芽 | 男 | 1152220302103 | 松桃苗族自治县大坪场镇综治中心(大坪场镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204002628 | 第三面试室 | 20 | 78.17 | |
89 | 黄涛 | 男 | 1152220304320 | 松桃苗族自治县大坪场镇综治中心(大坪场镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204002628 | 第三面试室 | 10 | 76.33 | |
90 | 车思晗 | 女 | 1152220304323 | 松桃苗族自治县大坪场镇乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204002729 | 第三面试室 | 17 | 79.17 | |
91 | 戴武纬 | 男 | 1152220304302 | 松桃苗族自治县大坪场镇乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204002729 | 第三面试室 | 缺考 | ||
92 | 何仁飞 | 男 | 1152220302507 | 松桃苗族自治县大坪场镇乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204002729 | 第三面试室 | 22 | 72.00 | |
93 | 杨雪 | 女 | 1152220305223 | 松桃苗族自治县普觉镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002830 | 第三面试室 | 4 | 78.10 | |
94 | 高秀锦 | 男 | 1152220303819 | 松桃苗族自治县普觉镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002830 | 第三面试室 | 19 | 77.83 | |
95 | 刘俐莉 | 女 | 1152220302512 | 松桃苗族自治县普觉镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002830 | 第三面试室 | 18 | 79.00 | |
96 | 杨海泉 | 男 | 1152220301621 | 松桃苗族自治县普觉镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002931 | 第四面试室 | 30 | 80.33 | |
97 | 戴相明 | 男 | 1152220304909 | 松桃苗族自治县普觉镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002931 | 第四面试室 | 25 | 71.10 | |
98 | 杨宇 | 女 | 1152220304915 | 松桃苗族自治县普觉镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204002931 | 第四面试室 | 22 | 65.50 | |
99 | 蒲元泥 | 男 | 1152220300424 | 松桃苗族自治县普觉镇综治中心(普觉镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204003032 | 第四面试室 | 7 | 76.00 | |
100 | 孙晨良 | 男 | 1152220304319 | 松桃苗族自治县普觉镇综治中心(普觉镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204003032 | 第四面试室 | 24 | 65.67 | |
101 | 李祥平 | 男 | 1152220304814 | 松桃苗族自治县普觉镇综治中心(普觉镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204003032 | 第四面试室 | 23 | 70.83 | |
102 | 李霞 | 女 | 1152220305219 | 松桃苗族自治县寨英镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003133 | 第四面试室 | 2 | 77.67 | |
103 | 刘恋 | 女 | 1152220304210 | 松桃苗族自治县寨英镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003133 | 第四面试室 | 6 | 74.67 | |
104 | 陆迟 | 男 | 1152220300618 | 松桃苗族自治县寨英镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003133 | 第四面试室 | 1 | 78.00 | |
105 | 龚佳杭 | 女 | 1152220300226 | 松桃苗族自治县寨英镇社会工作服务中心 | 管理人员 | 22204003234 | 第四面试室 | 21 | 66.67 | |
106 | 吴宋翼 | 女 | 1152220303403 | 松桃苗族自治县寨英镇社会工作服务中心 | 管理人员 | 22204003234 | 第四面试室 | 3 | 79.00 | |
107 | 刘慧 | 女 | 1152220304514 | 松桃苗族自治县寨英镇社会工作服务中心 | 管理人员 | 22204003234 | 第四面试室 | 10 | 75.50 | |
108 | 高方禹 | 男 | 1152220302515 | 松桃苗族自治县寨英镇计划生育协会 | 管理人员 | 22204003335 | 第四面试室 | 19 | 77.50 | |
109 | 石磊 | 男 | 1152220300915 | 松桃苗族自治县寨英镇计划生育协会 | 管理人员 | 22204003335 | 第四面试室 | 28 | 71.17 | |
110 | 代颖 | 男 | 1152220300606 | 松桃苗族自治县寨英镇计划生育协会 | 管理人员 | 22204003335 | 第四面试室 | 11 | 74.90 | |
111 | 周羽 | 男 | 1152220305105 | 松桃苗族自治县孟溪镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003436 | 第四面试室 | 15 | 76.03 | |
112 | 王丽 | 女 | 1152220303205 | 松桃苗族自治县孟溪镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003436 | 第四面试室 | 14 | 76.03 | |
113 | 陈良 | 男 | 1152220304018 | 松桃苗族自治县孟溪镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003436 | 第四面试室 | 27 | 70.83 | |
114 | 卢志千 | 男 | 1152220302328 | 松桃苗族自治县孟溪镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003437 | 第四面试室 | 缺考 | ||
115 | 杨艳羽 | 女 | 1152220302813 | 松桃苗族自治县孟溪镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003437 | 第四面试室 | 16 | 78.33 | |
116 | 覃南 | 女 | 1152220301728 | 松桃苗族自治县孟溪镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003437 | 第四面试室 | 20 | 77.53 | |
117 | 杨雪 | 女 | 1152220300414 | 松桃苗族自治县孟溪镇党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204003538 | 第四面试室 | 17 | 76.10 | |
118 | 梁宗会 | 男 | 1152220302020 | 松桃苗族自治县孟溪镇党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204003538 | 第四面试室 | 缺考 | ||
119 | 程杨虹 | 女 | 1152220303718 | 松桃苗族自治县孟溪镇党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204003538 | 第四面试室 | 缺考 | ||
120 | 冉琴 | 女 | 1152220403909 | 松桃苗族自治县乌罗镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003639 | 第四面试室 | 29 | 71.10 | |
121 | 周一忠 | 男 | 1152220400126 | 松桃苗族自治县乌罗镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003639 | 第四面试室 | 12 | 73.83 | |
122 | 肖叶军 | 男 | 1152220400308 | 松桃苗族自治县乌罗镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003639 | 第四面试室 | 5 | 77.67 | |
123 | 吴康敏 | 男 | 1152220405013 | 松桃苗族自治县乌罗镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003640 | 第四面试室 | 13 | 76.97 | |
124 | 田钧鑫 | 男 | 1152220401529 | 松桃苗族自治县乌罗镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003640 | 第四面试室 | 18 | 76.23 | |
125 | 杨密林 | 女 | 1152220406506 | 松桃苗族自治县乌罗镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003640 | 第四面试室 | 9 | 76.17 | |
126 | 杨俊 | 男 | 1152220404426 | 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003741 | 第五面试室 | 3 | 78.33 | |
127 | 石萍 | 女 | 1152220401414 | 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003741 | 第五面试室 | 30 | 63.33 | |
128 | 李艳 | 女 | 1152220405725 | 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003742 | 第五面试室 | 28 | 77.17 | |
129 | 吴红霞 | 女 | 1152220404327 | 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003742 | 第五面试室 | 7 | 73.50 | |
130 | 喻慧芳 | 女 | 1152220401827 | 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003742 | 第五面试室 | 21 | 82.17 | |
131 | 叶丽香 | 女 | 1152220402302 | 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 | 管理人员 | 22204003743 | 第五面试室 | 缺考 | ||
132 | 杨志伟 | 男 | 1152220402106 | 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 | 管理人员 | 22204003743 | 第五面试室 | 缺考 | ||
133 | 熊艳 | 女 | 1152220400801 | 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 | 管理人员 | 22204003743 | 第五面试室 | 缺考 | ||
134 | 向高静 | 女 | 1152220400918 | 松桃苗族自治县乌罗镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003844 | 第五面试室 | 12 | 76.33 | |
135 | 曾山璎 | 女 | 1152220404726 | 松桃苗族自治县乌罗镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003844 | 第五面试室 | 10 | 77.67 | |
136 | 高秀其 | 男 | 1152220401119 | 松桃苗族自治县乌罗镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003844 | 第五面试室 | 19 | 71.83 | |
137 | 冉旭 | 女 | 1152220404711 | 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003945 | 第五面试室 | 4 | 83.00 | |
138 | 杨进芳 | 女 | 1152220401014 | 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003945 | 第五面试室 | 8 | 82.33 | |
139 | 邵应红 | 女 | 1152220403824 | 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003945 | 第五面试室 | 29 | 72.83 | |
140 | 胡莲云 | 男 | 1152220400329 | 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003946 | 第五面试室 | 缺考 | ||
141 | 杨海 | 男 | 1152220406320 | 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003946 | 第五面试室 | 25 | 73.67 | |
142 | 何文杰 | 男 | 1152220402718 | 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 22204003946 | 第五面试室 | 6 | 78.00 | |
143 | 何晓兰 | 女 | 1152220401011 | 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 | 管理人员 | 22204003947 | 第五面试室 | 1 | 74.00 | |
144 | 胡笛 | 女 | 1152220403223 | 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 | 管理人员 | 22204003947 | 第五面试室 | 20 | 83.67 | |
145 | 张清文 | 男 | 1152220403630 | 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 | 管理人员 | 22204003947 | 第五面试室 | 11 | 73.33 | |
146 | 向秀慧 | 女 | 1152220403903 | 松桃苗族自治县甘龙镇党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204004048 | 第五面试室 | 22 | 80.33 | |
147 | 杨海燕 | 女 | 1152220406723 | 松桃苗族自治县甘龙镇党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204004048 | 第五面试室 | 2 | 60.67 | |
148 | 杨菁珲 | 女 | 1152220402611 | 松桃苗族自治县甘龙镇党务政务综合服务中心 | 管理人员 | 22204004048 | 第五面试室 | 23 | 81.33 | |
149 | 喻江山 | 男 | 1152220401205 | 松桃苗族自治县甘龙镇综治中心(甘龙镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204004149 | 第五面试室 | 18 | 77.50 | |
150 | 吴从艳 | 女 | 1152220403029 | 松桃苗族自治县甘龙镇综治中心(甘龙镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204004149 | 第五面试室 | 26 | 77.50 | |
151 | 吴显丽 | 女 | 1152220402316 | 松桃苗族自治县甘龙镇综治中心(甘龙镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204004149 | 第五面试室 | 9 | 77.33 | |
152 | 杨繁荣 | 女 | 1152220406008 | 松桃苗族自治县甘龙镇乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204004250 | 第五面试室 | 16 | 82.67 | |
153 | 谭智慧 | 女 | 1152220401412 | 松桃苗族自治县甘龙镇乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204004250 | 第五面试室 | 24 | 76.83 | |
154 | 杨再兴 | 男 | 1152220402826 | 松桃苗族自治县甘龙镇乡村振兴服务中心 | 管理人员 | 22204004250 | 第五面试室 | 31 | 70.00 | |
155 | 刘苗丽 | 女 | 1152220403320 | 松桃苗族自治县长兴堡镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204004351 | 第五面试室 | 32 | 81.33 | |
156 | 廖宫泽惠 | 女 | 1152220401822 | 松桃苗族自治县长兴堡镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204004351 | 第五面试室 | 缺考 | ||
157 | 田芳 | 女 | 1152220405621 | 松桃苗族自治县长兴堡镇社会工作服务中心 | 专业技术岗位 | 22204004351 | 第五面试室 | 13 | 82.00 | |
158 | 石丽 | 女 | 1152220406612 | 松桃苗族自治县长兴堡镇综治中心(长兴堡镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204004452 | 第六面试室 | 8 | 76.07 | |
159 | 黄烦 | 女 | 1152220400623 | 松桃苗族自治县长兴堡镇综治中心(长兴堡镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204004452 | 第六面试室 | 缺考 | ||
160 | 杨泊 | 男 | 1152220406311 | 松桃苗族自治县长兴堡镇综治中心(长兴堡镇网格化管理服务中心) | 管理人员 | 22204004452 | 第六面试室 | 21 | 71.67 | |
161 | 赵世钰 | 女 | 1152220404624 | 松桃苗族自治县长兴堡镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204004553 | 第六面试室 | 27 | 77.50 | |
162 | 唐圆 | 男 | 1152220400621 | 松桃苗族自治县长兴堡镇乡村振兴服务中心 | 专业技术岗位 | 22204004553 | 第六面试室 | 23 | 73.33 | |
