根据《贵阳贵安2024年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,公开招聘资格复审工作已经结束,贵阳市市场监督管理局将开展2024年公开招聘事业单位工作人员专业测试工作。现将专业测试有关事宜公告如下:
一、进入专业测试人员名单
本次公开招聘共有20人进入专业测试环节,人员名单详见附件。
二、专业测试方式
本次专业测试采取笔试的方式进行,主要测试考生所报岗位的相关专业知识,试卷满分为100分,设最低合格分数线为60分,考试时间为120分钟。
三、专业测试时间
2024年6月15日上午9:00-11:00
四、专业测试地点
专业测试地点为贵阳市市场监督管理局(贵阳市观山湖区金融城一期7号楼),专业测试考场为21楼2115室。
五、专业测试准考证领取
(一)领取时间:2024年6月13日-6月14日,上午9∶00-12∶00,下午14∶00-17∶00。
(二)领取地点:贵阳市市场监督管理局人事处(贵阳市观山湖区金融城一期7号楼20楼2032室),联系电话:85281157。
(三)考生凭本人身份证领取专业测试准考证,如请他人代领的,应携带代领人身份证原件及考生身份证复印件,逾期不领取者视为自动放弃专业测试,取消其专业测试资格。
(四)考生领取专业测试准考证后务必认真细致核对准考证上信息并认真阅读《考场规则》,做好专业测试准备工作。如个人信息有误,请当场联系工作人员更正。
六、其他事宜
(一)专业测试当日,考生凭《专业测试准考证》及有效《居民身份证》原件进入考场,证件与本人不符或证件不全的,取消专业测试资格。
(二)请参加专业测试人员务必注意乘车时间、路线,提前做好乘车准备。
(三)专业测试成绩及进入面试环节人员将在我局官网另行通知。
附件:贵阳市市场监督管理局2024年公开招聘事业单位工作人员专业测试名单
贵阳市市场监督管理局2024年公开招聘事业单位工作人员专业测试名单 | |||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考岗位代码 | 岗位类型 | 是否组织专业测试 | 本岗位计划招聘数 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总成绩 | 笔试成绩排名 | 资格复审情况 |
刘朝秀 | 1152014601804 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 116 | 109.5 | 225.5 | 1 | 通过 |
陈璨 | 1152014600602 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 125.5 | 90 | 215.5 | 2 | 通过 |
刘文冰 | 1152014601902 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 111.5 | 99.5 | 211 | 3 | 通过 |
卢林 | 1152014602318 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 118 | 92.5 | 210.5 | 4 | 通过 |
杨薇 | 1152014600211 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 106.5 | 102.5 | 209 | 5 | 通过 |
黄俊杰 | 1152014601903 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 107 | 97.5 | 204.5 | 7 | 通过 |
杨佳洵 | 1152014600821 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 94 | 107.5 | 201.5 | 8 | 通过 |
李堃 | 1152014601825 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 113.5 | 83 | 196.5 | 9 | 通过 |
吴静 | 1152014601319 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 91.5 | 102 | 193.5 | 10 | 通过 |
许晋衔 | 1152014601723 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 96.5 | 96.5 | 193 | 11 | 通过 |
张华莹 | 1152014602102 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 98 | 94.5 | 192.5 | 12 | 通过 |
李玉兰 | 1152014601211 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 97.5 | 94 | 191.5 | 13 | 通过 |
王海龙 | 1152014601524 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 97 | 94.5 | 191.5 | 13 | 通过 |
张翥 | 1152014600523 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 99.5 | 90.5 | 190 | 15 | 通过 |
马勇 | 1152014600301 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 97.5 | 91.5 | 189 | 16 | 通过 |
李开玉 | 1152014600630 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 90.5 | 98.5 | 189 | 16 | 通过 |
肖畯方 | 1152014602824 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 108.5 | 79.5 | 188 | 18 | 通过 |
涂晓星 | 1152014602606 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 107 | 80.5 | 187.5 | 19 | 通过 |
李梦 | 1152014600324 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 92 | 95.5 | 187.5 | 19 | 通过 |
李春 | 1152014600422 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101006701 | B | 是 | 2 | 93.5 | 94 | 187.5 | 19 | 通过 |
贵阳市市场监督管理局
2024年6月4日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈