根据《贵阳贵安2024年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考核等环节,刘双等28人拟作为本次公开招聘事业单位工作人员(乌当区)拟聘人员。现予公示,公示期为:2024年7月26日至2024年8月5日(7个工作日)。如有异议请在公示期内向贵阳市乌当区人力资源和社会保障局反映。
地址:乌当区人民政府行政综合办公大楼(乌当区育新路156号)
电话:0851-86841742
贵阳贵安2024年公开招聘事业单位(乌当区)工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 体检情况 | 政审情况 | 是否为拟聘用人员 | 备注 |
1 | 刘 双 | 1152016712203 | 乌当区委政策研究服务中心 | 20104000101 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
2 | 黄 敏 | 1152016716501 | 乌当区委政策研究服务中心 | 20104000101 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
3 | 吴雨菲 | 1152016716619 | 贵州乌当经济开发区产业服务中心 | 20104000201 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
4 | 张 勇 | 1152016714807 | 贵阳市乌当区园区建设服务中心 | 20104000301 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
5 | 孟 欣 | 1152016712627 | 乌当区财政国库集中支付中心 | 20104000401 | B | 合格 | 合格 | 是 |
|
6 | 郭芳余 | 1152016718716 | 乌当区财政国库集中支付中心 | 20104000401 | B | 合格 | 合格 | 是 |
|
7 | 林小英 | 1152016718723 | 乌当区羊昌镇党务政务服务中心 | 20104000801 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
8 | 祝玲玲 | 1152016714716 | 乌当区羊昌镇党务政务服务中心 | 20104000801 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
9 | 杨承斌 | 1152016717511 | 乌当区羊昌镇党务政务服务中心 | 20104000801 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
10 | 胡 倩 | 1152016714410 | 乌当区东风镇综合行政执法大队 | 20104000501 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
11 | 向若冰 | 1152016716709 | 乌当区东风镇综合行政执法大队 | 20104000501 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
12 | 李晓杰 | 1152016711307 | 乌当区东风镇应急管理服务中心 | 20104000601 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
13 | 杜飞舟 | 1152016712322 | 乌当区东风镇退役军人服务站 | 20104000701 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
14 | 王 慧 | 1152016711621 | 乌当区百宜镇人民政府综治服务中心 | 20104000901 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
15 | 李家俊 | 1152016715912 | 乌当区百宜镇人民政府综合行政执法大队 | 20104001001 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
16 | 王楷淇 | 1152016717423 | 乌当区下坝镇退役军人服务站 | 20104001101 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
17 | 周 港 | 1152016711303 | 乌当区下坝镇应急管理服务中心 | 20104001201 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
18 | 陈 楠 | 1152016716102 | 水田镇党务政务综合服务中心 | 20104001301 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
19 | 詹婷竹 | 1152016716412 | 水田镇党务政务综合服务中心 | 20104001301 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
20 | 柴浩威 | 1152016718505 | 乌当区新堡布依族乡人民政府财政所 | 20104001401 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
21 | 代海洋 | 1152016711526 | 乌当区新堡布依族乡人民政府党务政务综合服务中心 | 20104001501 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
22 | 罗星光 | 1152016711417 | 乌当区龙广路街道党务政务综合服务中心 | 201040016 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
23 | 覃林宇 | 1152016717429 | 乌当区龙广路街道应急服务中心 | 201040017 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
24 | 莫琦露 | 1152017203326 | 乌当区高新路街道综治服务中心 | 20104001801 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
25 | 顾晓含 | 1152017201407 | 乌当区高新路街道应急工作服务中心 | 20104001901 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
26 | 陈治雪 | 1152017201019 | 乌当区新光路街道公共事务服务中心 | 20104002001 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
27 | 陈 妍 | 1152017201314 | 乌当区新光路街道公共事务服务中心 | 20104002001 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
28 | 高汝佳 | 1152017203323 | 乌当区新光路街道应急工作服务中心 | 20104002101 | A | 合格 | 合格 | 是 |
|
贵阳市乌当区人力资源和社会保障局
2024年7月25日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈