户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应补金额 | 补贴名称 |
韦学军 | 522732********4219 | 6217790************0905 | 1150.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦念珍 | 522732********4222 | 6214601************7173 | 370.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦刚儒 | 522732********421X | 2439100***************5667 | 690.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
李炳岩 | 522732********4212 | 6217790************9245 | 20.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦老雷 | 522732********4219 | 8100000***********1829 | 300.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
余光花 | 522732********4220 | 6217790************0208 | 400.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘发玖 | 522732********4219 | 2439100***************0383 | 166.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦志努 | 522732********4228 | 6217790************8648 | 420.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨秀修 | 522732********4218 | 6217790************0760 | 120.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘发师 | 522732********421X | 2439100***************7733 | 1110.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦族兵 | 522732********421X | 6217790************0753 | 570.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦再云 | 522732********4230 | 2439100***************4656 | 100.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦忠应 | 522732********4216 | 2439100***************6281 | 400.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘治金 | 522732********4216 | 6217790************5622 | 1090.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦祖波 | 522732********4215 | 2439100***************0630 | 60.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦彦芳 | 522732********4217 | 2439100***************2117 | 150.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦国前 | 522732********4218 | 2439100***************4025 | 130.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘吉标 | 522732********4217 | 2439100***************0315 | 1140.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘广水 | 522732********4217 | 2439100***************8707 | 1440.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘吉明 | 522732********4212 | 2439100***************0531 | 300.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦刚石 | 522732********4215 | 2439100***************0545 | 210.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦老江 | 522732********4214 | 2439100***************1447 | 250.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
石昌花 | 522732********4221 | 8100000***********6409 | 200.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
莫老敏 | 522732********4226 | 8100000***********2368 | 180.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
吴方兰 | 522732********4288 | 6217790************9277 | 940.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘祥奎 | 522732********4217 | 2439100***************0973 | 40.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦祖东 | 522732********4214 | 2439010***************7685 | 340.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王武芬 | 522732********4266 | 6217790************9415 | 1770.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦贵昌 | 522732********4219 | 2439100***************3760 | 1130.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨胜召 | 522732********4235 | 2439100***************0361 | 50.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦水岩 | 522732********4219 | 8100000***********8388 | 30.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦刚珍 | 522732********4227 | 6217790************2145 | 190.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘石林 | 522732********4238 | 2439100***************1209 | 30.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦水江 | 522732********4216 | 2439100***************6726 | 10.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦水江 | 522732********4216 | 2439100***************6726 | 70.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
曾政祥 | 522732********421x | 2439100***************7501 | 100.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
曾政祥 | 522732********421x | 2439100***************7501 | 730.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
岑如芝 | 522732********4920 | 2439020***************1094 | 400.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
岑忠品 | 522732********4915 | 2439020***************8110 | 200.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
岑江瑞 | 522732********4928 | 6217790************6408 | 80.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
吴仲琼 | 522732********4928 | 6217790************4587 | 60.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
胡太平 | 522732********4934 | 2439020***************9104 | 680.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
蒙玉连 | 522732********492X | 8100000***********4664 | 550.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
张跃齐 | 522732********4916 | 2439020***************6107 | 400.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
邓明贵 | 522732********4913 | 6217790************6597 | 580.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨胜先 | 522732********461X | 2439100***************1496 | 60.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
梁治国 | 522732********4638 | 2439110***************0335 | 90.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王德忠 | 522732********4619 | 6217790************3406 | 140.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘芳 | 522732********4649 | 2439110***************6861 | 280.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
梁仁 | 522732********4651 | 2439110***************0867 | 210.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
梁开武 | 522732********4614 | 2439110***************8965 | 480.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨胜辉 | 522732********4636 | 2439100***************4360 | 80.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨胜进 | 522732********4613 | 6217790************0456 | 600.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨想妹 | 522732********4668 | 6217790************7759 | 40.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘秀刚 | 522732********6132 | 2439110***************2607 | 1560.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘吉承 | 522732********4613 | 6217790************7410 | 190.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
李讲 | 522732********4619 | 6217790************2592 | 40.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦柒妹 | 522732********4643 | 8100000***********5570 | 390.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨连 | 522732********4620 | 2439110***************6710 | 380.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘普 | 522732********4617 | 6217790************3359 | 800.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘普 | 522732********4617 | 6217790************3359 | 240.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
陆昌喜 | 522732********521X | 6217790************4121 | 45.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
李金贵 | 522732********5215 | 2439110***************4218 | 360.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦玉友 | 522732********5213 | 2439110***************5462 | 43.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦再军 | 522732********5217 | 6217790************6646 | 270.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
陆永情 | 522732********5216 | 2439110***************3055 | 140.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
陆永仲 | 522732********5216 | 6217790************9557 | 30.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
刘光伟 | 522732********6532 | 6217790************9274 | 80.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
刘光常 | 522732********5216 | 2439110***************9191 | 88.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
陆永坤 | 522732********5211 | 2439110***************5724 | 30.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韩国八 | 522732********5214 | 8100000***********9924 | 315.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦其平 | 522732********521X | 8100000***********1817 | 80.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦国成 | 522732********5210 | 6214601************5982 | 160.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
陆昌林 | 522732********5218 | 2439110***************3878 | 50.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
刘光吉 | 522732********5235 | 6228930************1310 | 96.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦彦军 | 522732********5256 | 8100000***********4800 | 100.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦成发 | 522732********5232 | 2439100***************1957 | 120.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
刘明金 | 522732********5213 | 2439110***************5701 | 40.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
刘光庭 | 522732********5212 | 2439100***************1013 | 36.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
刘小伍 | 522732********5234 | 2439110***************8252 | 83.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦其魁 | 522732********521X | 2439100***************7294 | 148.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
李增祥 | 522732********5230 | 2439110***************9865 | 130.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
刘小往 | 522732********5232 | 2439110***************7382 | 180.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
刘德祥 | 522732********5215 | 6217790************1705 | 94.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
李贞益 | 522732********7779 | 2439100***************1285 | 160.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
李胜安 | 522732********5219 | 2439110***************4637 | 270.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦光明 | 522732********5215 | 2439110***************2810 | 153.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
陆昌平 | 522732********5213 | 8100000***********0497 | 40.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘世腰 | 522732********6559 | 6217790************8568 | 792.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
李金保 | 522732********5230 | 2439110***************5346 | 500.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
刘小久 | 522732********5250 | 6217790************1525 | 160.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦彦贵 | 522732********5297 | 2439110***************1194 | 390.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨胜忠 | 522732********5252 | 8100000***********2078 | 35.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨秀小 | 522732********5407 | 6217790************6855 | 60.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王兴文 | 522732********5273 | 2439110***************8633 | 240.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
李正清 | 522732********5214 | 2439110***************7906 | 86.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王正清 | 522732********5293 | 6214601************9260 | 45.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王老万 | 522732********5217 | 2439100***************4616 | 65.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王应付 | 522732********7352 | 2439110***************9471 | 170.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘祥迎 | 522732********0015 | 6217790************3200 | 70.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王应潘 | 522732********531X | 8100000***********8479 | 190.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨再祥 | 522732********5210 | 8100000***********1666 | 250.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王兴奎 | 522732********7735 | 8100000***********2250 | 10.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
潘老石 | 522732********9811 | 8100000***********6857 | 20.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
白如清 | 522732********5213 | 2439110***************1691 | 138.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王应朱 | 522732********777X | 6217790************0563 | 60.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王正发 | 522732********7794 | 2439100***************2452 | 100.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王世明 | 522732********5213 | 8100000***********1559 | 92.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
李永招 | 522732********521X | 2439100***************8918 | 70.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王仕飞 | 522732********5215 | 6217790************5904 | 30.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦玉和 | 522732********5215 | 8100000***********9860 | 240.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
龙杰 | 522732********5216 | 6217790************7883 | 150.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦彦高 | 522732********5219 | 2439110***************7996 | 140.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
王仕华 | 522732********5332 | 2439110***************6622 | 150.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
龙忠应 | 522732********5236 | 2439110***************1511 | 30.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦再祥 | 522732********5210 | 2439100***************5741 | 100.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
韦老廷 | 522732********5216 | 2439100***************3218 | 100.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
龙光金 | 522732********5215 | 6217790************1046 | 100.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
杨胜鼎 | 522732********5519 | 6217790************7092 | 170.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
吕宗权 | 522732********5513 | 2439110***************2219 | 1040.00 | 2024年都江镇兑现2023年延长期2014年退耕还林工程 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈