序号 | 招聘单位及职位 | 姓名 | 运动项目 | 职位代码 |
1 | 贵州省体育工作大队运动员 | 李金豪 | 田径 | 01 |
2 | 贵州省体育工作大队运动员 | 雷家强 | 田径 | 01 |
3 | 贵州省体育工作大队运动员 | 陈 航 | 田径 | 01 |
4 | 贵州省体育工作大队运动员 | 吕大春 | 田径 | 01 |
5 | 贵州省体育工作大队运动员 | 谢通贵 | 拳击 | 02 |
6 | 贵州省体育工作大队运动员 | 韦永涛 | 拳击 | 02 |
7 | 贵州省体育工作大队运动员 | 罗 妍 | 拳击 | 02 |
8 | 贵州省体育工作大队运动员 | 莫昌宁 | 拳击 | 02 |
9 | 贵州省体育工作大队运动员 | 胡宗婧 | 拳击 | 02 |
10 | 贵州省体育工作大队运动员 | 苍承嘉 | 拳击 | 02 |
11 | 贵州省体育工作大队运动员 | 雷江清 | 举重 | 03 |
12 | 贵州省体育工作大队运动员 | 申紫诺 | 跆拳道 | 04 |
13 | 贵州省体育工作大队运动员 | 彭昱铖 | 网球 | 05 |
14 | 贵州省体育工作大队运动员 | 梁本襄 | 网球 | 05 |
15 | 贵州省射击射箭运动发展中心运动员 | 彭益钦 | 步枪(男) | 01 |
16 | 贵州省射击射箭运动发展中心运动员 | 杨雨洁 | 步枪(女) | 02 |
17 | 贵州省射击射箭运动发展中心运动员 | 孔文君 | 手枪(女) | 03 |
18 | 贵州省射击射箭运动发展中心运动员 | 杨华志 | 冬季两项(男) | 04 |
19 | 贵州省射击射箭运动发展中心运动员 | 王光昊 | 冬季两项(男) | 04 |
20 | 贵州省射击射箭运动发展中心运动员 | 杨华凯 | 冬季两项(男) | 04 |
21 | 贵州省射击射箭运动发展中心运动员 | 陈振阳 | 飞碟双向(男) | 05 |
22 | 贵州省射击射箭运动发展中心运动员 | 赵晨阳 | 飞碟多向(女) | 06 |
23 | 贵州省游泳运动发展中心运动员 | 练佳鑫 | 游泳 | 01 |
24 | 贵州省游泳运动发展中心运动员 | 吴仕杰 | 跳水 | 02 |
25 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 王 胜 | 山地自行车 | 01 |
26 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 文友凤 | 山地自行车 | 01 |
27 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 罗金涛 | 攀岩 | 02 |
28 | 贵州省山地户外运动发展中心运动员 | 蒙世雪 | 攀岩 | 02 |
29 | 贵州省冬季运动发展中心运动员 | 封定邦 | 滑雪 | 01 |
30 | 贵州省冬季运动发展中心运动员 | 刘鑫鹏 | 滑雪 | 02 |
公示时间:2024年8月16日至8月26日
受理电话:0851—86822497(贵州省体育局公开招聘监督组)
来信地址及邮编:贵州省贵阳市云岩区北京路104号鑫都财富大厦710室,邮编:550004
贵州省体育局
2024年8月16日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈