[if gte mso 9]>
钟山区2024年8月份巡游出租车单车质量信誉考核扣分情况公示 | |||||
序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 道路运输证扣分 |
1 | 圆通 | 贵BU1163贵BD75587 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
2 | 圆通 | 贵BU1293贵BD52770 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
3 | 圆通 | 贵BU1293贵BD52770 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
4 | 圆通 | 贵BU1163贵BD75587 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
5 | 圆通 | 贵BU1163贵BD75587 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
6 | 圆通 | 贵BU0302贵BD05628 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
7 | 圆通 | 贵BU0979 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
8 | 圆通 | 贵BU0979 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
9 | 圆通 | 贵BU0012 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
10 | 圆通 | 贵BU0012 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
11 | 圆通 | 贵BD70598 | 不按规定使用计价器 | 印象城至向阳南路 | 5 |
12 | 圆通 | 贵BD38119 | 不按规定使用计价器 | 塔山路口至双水小广场 | 5 |
13 | 圆通 | 贵BU1766 | 不按规定使用计价器 | 白鹤春天至星俪峰 | 5 |
14 | 圆通 | 贵BD33783 | 不按规定使用计价器 | 火车站至德坞希尔曼酒店 | 5 |
15 | 圆通 | 贵BD60867 | 不按规定使用计价器 | 钟山区人民医院至铜锣湾 | 5 |
16 | 圆通 | 贵BU0358 | 不按规定使用计价器 | 火车站到德坞职院 | 5 |
17 | 圆通 | 贵BU0691 | 不按规定使用计价器 | 沃尔玛门口 | 5 |
18 | 圆通 | 贵BD50612 | 不按规定使用计价器 | 钟山区七十三 | 5 |
19 | 圆通 | 贵BD61378 | 不按规定使用计价器 | 川心小区至金山豪景 | 5 |
20 | 圆通 | 贵BD50097 | 不按规定使用计价器 | 恒维建材城到师专 | 5 |
21 | 圆通 | 贵BD69888 | 不按规定使用计价器 | 印象城到天人世纪城 | 5 |
22 | 圆通 | 贵BD58937 | 不按规定使用计价器 | 老供电局至水钢 | 5 |
23 | 合盈 | 贵BD60556 | 不按规定使用计价器 | 花渔洞至凤凰山牧歌KTV | 5 |
24 | 合盈 | 贵BD57829 | 不按规定使用计价器 | 南门口至德兴苑 | 5 |
25 | 合盈 | 贵BD71576 | 不按规定使用计价器 | 广场 | 5 |
26 | 合盈 | 贵BD63929 | 不按规定使用计价器 | 广场 | 5 |
27 | 航畅 | 贵BD38630 | 不按规定使用计价器 | 市医院至德宏路口 | 5 |
28 | 航畅 | 贵BD38630 | 不按规定使用计价器 | 锦绣明门至双水市场监管局 | 5 |
29 | 顺意 | 贵BU0427 | 不按规定使用计价器 | 古镇至德坞 | 5 |
30 | 四通 | 贵BD70272 | 不按规定使用计价器 | 信访 | 5 |
31 | 四通 | 贵BD69950 | 不按规定使用计价器 | 双水政务大厅至德坞六盘水职院 | 5 |
32 | 四通 | 贵BU2988 | 不按规定使用计价器 | 白鹤高架桥 | 5 |
33 | 新盛达 | 贵BD09146 | 不按规定使用计价器 | 星筑到安居医院 | 5 |
34 | 新盛达 | 贵BU0666 | 不按规定使用计价器 | 五中到川心小区 | 5 |
35 | 新盛达 | 贵BD71996 | 不按规定使用计价器 | 怡锦小区 | 5 |
36 | 风雨兼程 | 贵BU1011 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
37 | 风雨兼程 | 贵BU1011 | 不按规定使用计价器 | 市专班抽查 | 5 |
38 | 风雨兼程 | 贵BD62738 | 不按规定使用计价器 | 市七中斜对面至新时代对面 | 5 |
39 | 风雨兼程 | 贵BD52977 | 不按规定使用计价器 | 火车站至二中批发市场 | 5 |
40 | 风雨兼程 | 贵BD77750 | 不按规定使用计价器 | 双水小广场至鱼塘社区 | 5 |
41 | 风雨兼程 | 贵BD07500 | 不按规定使用计价器 | 广场移动公司至市法院 | 5 |
42 | 风雨兼程 | 贵BD66922 | 不按规定使用计价器 | 钟山区火车站打车碧桂园 | 5 |
43 | 风雨兼程 | 贵BD36519 | 不按规定使用计价器 | 时代凤凰至永辉超市 | 5 |
44 | 风雨兼程 | 贵BD66818 | 不按规定使用计价器 | 钟山区教育局门口 | 5 |
45 | 风雨兼程 | 贵BD37258 | 不按规定使用计价器 | 报业大厦至十七小学 | 5 |
46 | 风雨兼程 | 贵BD68386 | 不按规定使用计价器 | 钟山区凤凰山出租车 | 5 |
47 | 风雨兼程 | 贵BD32090 | 不按规定使用计价器 | 时代假日酒店 | 5 |
48 | 胜通 | 贵BD78368 | 故意绕道 | 马鞍山到钟山区妇幼保健院 | 5 |
49 | 圆通 | 贵BD01841 | 未经乘客同意、搭载其他乘客 | 贵悦府至双嘎乡政府 | 5 |
50 | 圆通 | 贵BD75976 | 未经乘客同意、搭载其他乘客 | 龙井高架桥到未来之城 | 5 |
51 | 圆通 | 贵BU0967 | 未经乘客同意、搭载其他乘客 | 德坞到湿地公园后面索道口 | 5 |
52 | 圆通 | 贵BD50608 |
未经乘客同意、搭载其他乘客 | 钟山区人民广场至红岩新苑 | 5 |
53 | 航畅 | 贵BD38630 | 未经乘客同意、搭载其他乘客 | 凤凰山至德坞 | 5 |
54 | 胜通 | 贵BD63906 | 未经乘客同意、搭载其他乘客 | 市妇幼保健院至嘉和逸园 | 5 |
55 | 合盈 | 贵BD51155 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
56 | 圆通 | 贵BD57197 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
57 | 风雨兼程 | 贵BU1135 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
58 | 风雨兼程 | 贵BD06271 | 未按规定上下乘客 | 火车站 | 3 |
钟山区2024年8月份网约车单车质量信誉考核扣分情况公示 | |||||
序号 | 公司 | 车号 | 违规项目 | 违规地点 | 道路运输证扣分 |
1 | 首汽 | 贵BD26858 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
2 | 首汽 | 贵BD10809 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
3 | 首汽 | 贵BD11196 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
4 | 首汽 | 贵BD34680 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
5 | 首汽 | 贵BD03152 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
6 | 首汽 | 贵BD05303 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
7 | 首汽 | 贵BD05556 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
8 | 首汽 | 贵BD30808 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
9 | 首汽 | 贵BD05556 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
10 | 首汽 | 贵BD15758 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
11 | 首汽 | 贵BD12228 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
12 | 首汽 | 贵BD12228 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
13 | 首汽 | 贵BD05556 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
14 | 首汽 | 贵BD15758 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
15 | 首汽 | 贵BD10809 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
16 | 首汽 | 贵BD25366 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
17 | 首汽 | 贵BD48165 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
18 | 首汽 | 贵BD11196 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
19 | 首汽 | 贵BD03753 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
20 | 首汽 | 贵BD02376 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
21 | 首汽 | 贵BD07293 | 巡游揽客 | 监控抽查 | 5 |
22 | 首汽 | 贵BD00435 | 巡游揽客 | 南鹤小区 | 5 |
23 | 首汽 | 贵BD06365 | 巡游揽客 | 玉舍客运站 | 5 |
24 | 首汽 | 贵BD26188 | 巡游揽客 | 大世界门口 | 5 |
25 | 首汽 | 贵BD21592 | 巡游揽客 | 赫章花苗寨 | 5 |
26 | 首汽 | 贵BD21592 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
27 | 首汽 | 贵BD66673 | 巡游揽客 | 花渔洞 | 5 |
28 | 首汽 | 贵BD01728 | 巡游揽客 | 星筑 | 5 |
29 | 首汽 | 贵BD04206 | 巡游揽客 | 七十三转盘 | 5 |
30 | 首汽 | 贵BD05646 | 巡游揽客 | 喜凤凰 | 5 |
31 | 首汽 | 贵BD66673 | 巡游揽客 | 钟山区市一中对面 | 5 |
32 | 首汽 | 贵BD57838 | 巡游揽客 | 钟山区明湖路保险公司对面附近 | 5 |
33 | 首汽 | 贵BD57838 | 巡游揽客 | 钟山区南环路土桥酒厂 | 5 |
34 | 首汽 | 贵BD00266 | 巡游揽客 | 凤凰里2期 | 5 |
35 | 首汽 | 贵BD54210 | 巡游揽客 | 钟山大道商业街 | 5 |
36 | 首汽 | 贵BD17666 | 巡游揽客 | 钟山大道农商银行门口 | 5 |
37 | 首汽 | 贵BD00923 | 巡游揽客 | 三小门口 | 5 |
38 | 首汽 | 贵BD27966 | 巡游揽客 | 场坝路口 | 5 |
39 | 首汽 | 贵BD00302 | 巡游揽客 | 市政府门口 | 5 |
40 | 首汽 | 贵BD36820 | 巡游揽客 | 市政府门口 | 5 |
41 | 首汽 | 贵BD09057 | 巡游揽客 | 市政府门口 | 5 |
42 | 首汽 | 贵BD63721 | 巡游揽客 | 市法院对面 | 5 |
43 | 首汽 | 贵AD86659 | 巡游揽客 | 火车站 | 5 |
44 | 首汽 | 贵BD00435 | 巡游揽客 | 龙城广场对面 | 5 |
45 | 首汽 | 贵BD59361 | 巡游揽客 | 龙城广场对面 | 5 |
46 | 首汽 | 贵BD23488 | 巡游揽客 | 龙城广场对面 | 5 |
47 | 首汽 | 贵BD00592 | 巡游揽客 | 凤凰山华飞新院 | 5 |
48 | 首汽 | 贵BD00923 | 滞站揽客 | 火车站 | 3 |
49 | 首汽 | 贵BD04096 | 滞站揽客 | 火车站 | 3 |
50 | 首汽 | 贵BD68302 | 滞站揽客 | 火车站 | 3 |
51 | 首汽 | 贵B20P95 | 滞站揽客 | 火车站 | 3 |
52 | 首汽 | 贵BD02488 | 滞站揽客 | 火车站 | 3 |
53 | 首汽 | 贵BD28508 | 滞站揽客 | 火车站 | 3 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈