按照《贵州电子商务职业技术学院2024年编制外聘用工作人员招聘工作方案》要求,经网上报名、资格复审、面试、体检、考察合格,拟确定宋佳等34人为我院2024年第一批编制外聘用工作人员,现将上述34人予以公示,公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业具体名称 |
1 | 0101思政课教师 | 宋佳 | 女 | 1997-08-05 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 马克思主义理论 |
2 | 0101思政课教师 | 彭红林 | 男 | 1997-12-17 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 中国史 |
3 | 0103连锁经营管理专业教师 | 罗国力 | 男 | 1997-08-18 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 | 市场营销 |
4 | 0104物流管理专业教师 | 马金 | 男 | 1998-10-15 | 本科 | 学士 | 遵义师范学院 | 物流管理 |
5 | 0105商务数据分析与应用专业教师 | 田玲玲 | 女 | 1997-04-16 | 本科 | 学士 | 南开大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 0106酒店管理专业教师 | 张腾 | 男 | 1999-06-13 | 本科 | 学士 | 贵州商学院 | 酒店管理 |
7 | 0107艺术设计专业教师 | 张鑫滟 | 女 | 1999-01-09 | 本科 | 学士 | 天津理工大学 | 产品设计 |
8 | 0107艺术设计专业教师 | 龙珏 | 女 | 1995-09-22 | 本科 | 学士 | 贵州大学 | 产品设计 |
9 | 0108人工智能专业教师 | 李佳宁 | 男 | 1996-02-11 | 本科 | 学士 | 上海大学 | 电子信息科学与技术 |
10 | 0108人工智能专业教师 | 齐维超 | 男 | 1990-06-23 | 本科 | 学士 | 重庆邮电大学移通学院 | 软件工程 |
11 | 0108人工智能专业教师 | 孟令宇 | 男 | 1999-02-20 | 本科 | 学士 | 辽宁工业大学 | 软件工程 |
12 | 0201 专职辅导员 | 李世梅 | 女 | 1997-07-24 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 高等教育学 |
13 | 0201 专职辅导员 | 帅诗萱 | 女 | 1995-01-09 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 教育管理 |
14 | 0201 专职辅导员 | 彭远秀 | 女 | 1996-10-07 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 政治学理论 |
15 | 0201 专职辅导员 | 李春艳 | 女 | 1989-10-20 | 研究生 | 硕士 | 贵州民族大学 | 教育管理 |
16 | 0201 专职辅导员 | 罗梅 | 女 | 1990-11-19 | 研究生 | 硕士 | 贵阳学院 | 中国哲学 |
17 | 0201 专职辅导员 | 袁珊珊 | 女 | 1997-12-16 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 职业技术教育 |
18 | 0201 专职辅导员 | 陈娜娜 | 女 | 1998-03-03 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 职业技术教育 |
19 | 0202专职辅导员 | 周徐 | 男 | 1998-12-15 | 研究生 | 硕士 | 昆明理工大学 | 马克思主义中国化研究 |
20 | 0202专职辅导员 | 杨景庆 | 男 | 1997-10-01 | 研究生 | 硕士 | 江西理工大学 | 马克思主义理论 |
21 | 0203行政工作人员 | 杨镕徽 | 女 | 1995-01-30 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 广播电视编导 |
22 | 0301科研助理 | 明靖雯 | 女 | 2002-04-22 | 本科 | 学士 | 贵州大学科技学院 | 新闻学 |
23 | 0301科研助理 | 何洪飞 | 男 | 1998-12-05 | 本科 | 学士 | 贵州中医药大学时珍学院 | 健康服务与管理 |
24 | 0301科研助理 | 纪昌霖 | 男 | 2001-01-20 | 本科 | 学士 | 贵州黔南经济学院 | 电子商务 |
25 | 0301科研助理 | 张杰会 | 女 | 2000-11-09 | 本科 | 学士 | 贵州黔南经济学院 | 电子商务 |
26 | 0301科研助理 | 高方豪 | 男 | 1999-11-08 | 本科 | 学士 | 贵州大学明德学院 | 工商管理 |
27 | 0302科研助理 | 廖星明 | 男 | 2000-11-28 | 大专 | 无 | 贵州电子商务职业技术学院 | 数字媒体技术 |
28 | 0302科研助理 | 吴茂生 | 男 | 2002-01-10 | 大专 | 无 | 贵州电子商务职业技术学院 | 数字媒体技术 |
29 | 0302科研助理 | 邵翔 | 男 | 2002-10-02 | 大专 | 无 | 贵州电子商务职业技术学院 | 大数据技术 |
30 | 0302科研助理 | 戴梦佳 | 女 | 2002-05-22 | 本科 | 学士 | 南京审计大学 | 数据科学与大数据技术 |
31 | 0302科研助理 | 李伟 | 男 | 2002-03-18 | 大专 | 无 | 贵州电子商务职业技术学院 | 大数据技术 |
32 | 0305会计员 | 姚池 | 女 | 1992-02-04 | 本科 | 学士 | 四川大学锦城学院 | 会计学 |
33 | 0305会计员 | 陈熠 | 男 | 1997-08-26 | 本科 | 学士 | 贵州商学院 | 财务管理 |
34 | 0306税务员 | 席玥 | 女 | 1995-10-02 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 会计学 |
公示时间:2024年9月3日至9月5日。
受理电话:85951350;82621026。
来信地址及邮编:贵州(清镇)职教城乡愁校区贵州电子商务职业技术学院,551400。
贵州电子商务职业技术学院
2024年9月3日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈