人事考试网

册亨县2021年“特岗计划”招聘面试成绩及进入体检人员公示



册亨县2021年“特岗计划”招聘面试成绩及进入体检人员公示

根据《册亨县2021年“特岗计划”招聘工作实施细则》要求,现对册亨县2021年“特岗计划”招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员进行公示。请进入体检的考生,持第二代有效《居民身份证》于2021年8月3日上午8:00到册亨县实验小学纳福校区集中统一安排参加体检,体检费用自理。

注意事项:

1.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不饮酒,不进行剧烈运动;

2.体检当天须进行采血、B超等检查,请受检前禁食、禁水8至12小时;

3.体检时请仔细阅读体检须知中的各项要求并认真填写体检表;

附件:册亨县2021年“特岗计划”招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员名单                                


册亨县2021年“特岗计划”招聘工作领导小组办公室    

2021年7月28日        


附件

册亨县2021年“特岗计划”招聘面试成绩及进入体检人员名单

序号 准考证号 报考学段 报考学科 面试成绩 考试总成绩 是否进入体检 备注 1 ch20210401006 初中 音乐 75.76 68.13 是
2 ch20210401002 初中 音乐 73.24 67.62 否
3 ch20210401004 初中 音乐 73.08 64.04 否
4 ch20210602015 小学 美术 79.36 67.68 是
5 ch20210602021 小学 美术 72.08 64.54 否
6 ch20210602001 小学 美术 68.68 62.09 否
7 ch20210202025 小学 数学 80.68 70.09 是
8 ch20210202021 小学 数学 77.58 68.79 否
9 ch20210202015 小学 数学 缺考 27.75 否
10 ch20210502016 小学 体育 81.56 69.03 是
11 ch20210502012 小学 体育 76.18 68.59 否
12 ch20210502001 小学 体育 73.28 64.14 否
13 ch20210702021 小学 信息技术 79.44 57.22 是
14 ch20210702009 小学 信息技术 76.64 56.32 否
15 ch20210702003 小学 信息技术 74.52 54.51 否
16 ch20210702017 小学 信息技术 74.42 54.46 否
17 ch20210302016 小学 英语 78.24 73.62 是
18 ch20210302012 小学 英语 77.22 73.61 否
19 ch20210302010 小学 英语 75.9 71.95 否
20 ch20210302002 小学 英语 64.94 66.47 否
21 ch20210102054 小学 语文 76.26 68.13 是
22 ch20210102143 小学 语文 67.38 64.19 否
23 ch20210102050 小学 语文 65.6 63.55 否
24 ch20210501007 初中 体育 84.04 73.02 是
25 ch20210501011 初中 体育 79.42 69.46 否
26 ch20210501002 初中 体育 75.82 65.16 否
27 ch20210301002 初中 英语 77.76 75.38 是
28 ch20210301006 初中 英语 76.58 74.29 是
29 ch20210301005 初中 英语 76.74 72.37 是
30 ch20210301003 初中 英语 77.94 71.47 否
31 ch20210301004 初中 英语 74.34 70.17 否
32 ch20210301007 初中 英语 69.54 67.77 否
33 ch20210301001 初中 英语 缺考 33 否
34 ch20210202018 小学 数学 75.24 76.87 是
35 ch20210202011 小学 数学 72.28 65.14 是
36 ch20210202008 小学 数学 72.4 59.45 否
37 ch20210202027 小学 数学 65.96 55.23 否
38 ch20210202003 小学 数学 65.1 53.05 否
39 ch20210202001 小学 数学 64.78 52.89 否
40 ch20210502007 小学 体育 83.92 71.21 是
41 ch20210502026 小学 体育 81.52 69.51 是
42 ch20210502004 小学 体育 78.26 66.38 否
43 ch20210502022 小学 体育 75.04 66.27 否
44 ch20210502018 小学 体育 73.24 65.12 否
45 ch20210502036 小学 体育 78.2 62.35 否
46 ch20210502015 小学 体育 71.64 59.07 否
47 ch20210102102 小学 语文 76.24 73.37 是
48 ch20210102029 小学 语文 81.98 71.49 是
49 ch20210102043 小学 语文 77.18 71.34 是
50 ch20210102030 小学 语文 80.66 70.58 是
51 ch20210102144 小学 语文 83.62 70.31 是
52 ch20210102051 小学 语文 81 70.25 否
53 ch20210102146 小学 语文 81.18 70.09 否
54 ch20210102057 小学 语文 81.96 69.98 否
55 ch20210102069 小学 语文 82.16 69.58 否
56 ch20210102042 小学 语文 77.94 68.47 否
57 ch20210102124 小学 语文 78.88 68.19 否
58 ch20210102049 小学 语文 75.88 66.94 否
59 ch20210102075 小学 语文 70.84 66.92 否
60 ch20210102040 小学 语文 76.52 66.76 否
61 ch20210102078 小学 语文 72.12 64.56 否
62 ch20210102137 小学 语文 64.16 61.58 否
63 ch20210102086 小学 语文 61.9 59.95 否
64 ch20210102131 小学 语文 60.7 59.6 否
65 ch20210803021 幼儿园 幼儿园 81.22 73.11 是
66 ch20210803150 幼儿园 幼儿园 76.46 67.98 是
67 ch20210803061 幼儿园 幼儿园 80.3 67.4 是
68 ch20210803046 幼儿园 幼儿园 80.44 66.97 是
69 ch20210803024 幼儿园 幼儿园 75.92 66.96 是
70 ch20210803058 幼儿园 幼儿园 79.84 66.17 是
71 ch20210803041 幼儿园 幼儿园 70.74 66.12 是
72 ch20210803007 幼儿园 幼儿园 76.14 65.57 否
73 ch20210803126 幼儿园 幼儿园 70.92 65.46 否
74 ch20210803020 幼儿园 幼儿园 72.72 65.36 否
75 ch20210803079 幼儿园 幼儿园 73.94 65.22 否
76 ch20210803045 幼儿园 幼儿园 74.66 64.58 否
77 ch20210803134 幼儿园 幼儿园 75.3 62.9 否
78 ch20210803124 幼儿园 幼儿园 67.4 62.45 否
79 ch20210803054 幼儿园 幼儿园 71.8 62.4 否
80 ch20210803003 幼儿园 幼儿园 73.16 62.08 否
81 ch20210803064 幼儿园 幼儿园 71.28 61.64 否
82 ch20210803066 幼儿园 幼儿园 69.04 61.27 否
83 ch20210803017 幼儿园 幼儿园 69.64 60.07 否
84 ch20210803119 幼儿园 幼儿园 68.98 59.99 否
85 ch20210803015 幼儿园 幼儿园 66.6 59.3 否
86 ch20210803149 幼儿园 幼儿园 66.62 59.06 否

 

收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈