人事考试网

2019年惠水县公开遴选城区学校教师笔试成绩公示



惠水县2019年公开遴选城区学校教师笔试成绩公示

惠水县2019年公开遴选城区学校教师笔试成绩公示 考号 报考科目 笔试成绩 获奖加分 总分 小语001 小学语文 69 1 70 小语002 小学语文 74.5 2 76.5 小语003 小学语文 64.5
64.5 小语004 小学语文 81
81 小语005 小学语文 78
78 小语006 小学语文 64
64 小语007 小学语文 75.5 2 77.5 小语008 小学语文 63 1 64 小语009 小学语文 72
72 小语010 小学语文 82 1 83 小语011 小学语文

缺考 小语012 小学语文 62.5
62.5 小语013 小学语文 74 2 76 小语014 小学语文 78 1 79 小语015 小学语文 71.5
71.5 小语016 小学语文 75
75 小语017 小学语文 69
69 小语018 小学语文 72 1 73 小语019 小学语文 73.5
73.5 小语020 小学语文 69.5
69.5 小语021 小学语文 65 1 66 小语022 小学语文 67.5
67.5 小语023 小学语文 70
70 小语024 小学语文 61
61 小语025 小学语文 61.5 1 62.5 小语026 小学语文 68 3 71 小语027 小学语文 66.5
66.5 小语028 小学语文 70.5
70.5 小语029 小学语文 66.5
66.5 小语030 小学语文 77
77 小语031 小学语文 71.5
71.5 小语032 小学语文 79
79 小语033 小学语文 75
75 小语034 小学语文 71
71 小语035 小学语文 72 3 75 小语036 小学语文 52.5
52.5 小语037 小学语文 69.5
69.5 小语038 小学语文 71.5
71.5 小语039 小学语文 85
85 小语040 小学语文 73.5
73.5 小语041 小学语文 82 3 85 小语042 小学语文 79.5
79.5 小语043 小学语文 67.5
67.5 小语044 小学语文 75.5
75.5 小语045 小学语文 83.5
83.5 小语046 小学语文 73.5 3 76.5 小语047 小学语文 78 1 79 小语048 小学语文 74.5
74.5 小语049 小学语文 78.5 3 81.5 小语050 小学语文 77.5 3 80.5 小语051 小学语文 65
65 小语052 小学语文 83 2 85 小语053 小学语文 66.5
66.5 小语054 小学语文 58
58 小语055 小学语文 61
61 小语056 小学语文 79
79 小语057 小学语文 68
68 小数001 小学数学 79
79 小数002 小学数学 86 1 87 小数003 小学数学 65
65 小数004 小学数学 60.5 1 61.5 小数005 小学数学 35.5 1 36.5 小数006 小学数学 89.5
89.5 小数007 小学数学 29 3 32 小数008 小学数学 35
35 小数009 小学数学 32
32 小数010 小学数学 90
90 小数011 小学数学 52.5
52.5 小数012 小学数学 57.5 1 58.5 小数013 小学数学 26.5
26.5 小数014 小学数学 71
71 小数015 小学数学 50.5
50.5 小数016 小学数学 66 1 67 小数017 小学数学 21.5
21.5 小数018 小学数学 44.5 1 45.5 小数019 小学数学 67
67 小数020 小学数学 26.5 1 27.5 小数021 小学数学 63 3 66 小数022 小学数学 38.5 1 39.5 小数023 小学数学 43 1 44 小数024 小学数学 80
80 小数025 小学数学 22.5
22.5 小数026 小学数学 47 3 50 小数027 小学数学 45
45 小数028 小学数学 37.5
37.5 小数029 小学数学 66 4 70 小数030 小学数学 41.5
41.5 小数031 小学数学 71
71 小数032 小学数学 46
46 小数033 小学数学 53
53 小数034 小学数学 78
78 小数035 小学数学 43.5
43.5 小数036 小学数学 50
50 小科001 小学科学 80
80 小科002 小学科学 82
82 小科003 小学科学 87
87 小科004 小学科学 71
71 小科005 小学科学 30 1 31 小科006 小学科学 65 4 69 小科007 小学科学 67 2 69 中数001 中学数学 76
76 中数002 中学数学 74 3 77 中数003 中学数学 98
98 中数004 中学数学 90 3 93 中数005 中学数学 84 2 86 中数006 中学数学 78 3 81 中数007 中学数学 51
51 中数008 中学数学 76
76 中数009 中学数学 88 3 91 中物001 中学物理 69 4 73 中物002 中学物理 70
70 中物003 中学物理 61.5 2 63.5 中物004 中学物理 75
75 中物005 中学物理 66
66 中物006 中学物理 77
77 中物007 中学物理 56
56 中物008 中学物理 75
75 中语001 中学语文 87
87 中语002 中学语文 69 3 72 中语003 中学语文 84.5 2 86.5 中语004 中学语文 75.5
75.5 中语005 中学语文 78 2 80 中语006 中学语文 75 3 78 中语007 中学语文 78
78 中英001 中学英语 59.5 2 61.5 中英002 中学英语 82.5 4 86.5 中英003 中学英语 93.5
93.5 中英004 中学英语 90
90 中英005 中学英语 72.5 3 75.5 中英006 中学英语 74.5
74.5 中英007 中学英语 78.5
78.5 中英008 中学英语 89
89 中英009 中学英语 89.5
89.5 中英010 中学英语 92.5
92.5 中英011 中学英语 93
93 中英012 中学英语 94.5 1 95.5 中英013 中学英语 81
81 中英014 中学英语 87
87 中英015 中学英语 80.5
80.5 中英016 中学英语 93 1 94 中英017 中学英语 87
87 中英018 中学英语 85.5 1 86.5 中英019 中学英语 80.5
80.5 中英020 中学英语 90.5 1 91.5 中英021 中学英语 76.5
76.5 中英022 中学英语 55.5
55.5 中英023 中学英语 66
66 中英024 中学英语 91
91

 


收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈