修文县2019年面向全省公开选调公务员笔试成绩公示
序号
准考证号
笔试成绩(分)
备注
1
20190804001
缺考
2 20190804002 56
3 20190804003 37.25
4 20190804004 50
5 20190804005 55
6 20190804006 61
7 20190804007 59.5
8 20190804008 66.75
9 20190804009 70
10 20190804010 62.25
11 20190804011 缺考
12 20190804012 49.5
13 20190804013 52
14 20190804014 57
15 20190804015 64.5
16 20190804016 47.25
17 20190804017 46.25
18 20190804018 67.25
19 20190804019 56
20 20190804020 缺考
21 20190804021 58.9
22 20190804022 55.75
23 20190804023 59.5
24 20190804024 62.25
25 20190804025 50.75
26 20190804026 53.75
27 20190804027 48.5
2 20190804002 56
3 20190804003 37.25
4 20190804004 50
5 20190804005 55
6 20190804006 61
7 20190804007 59.5
8 20190804008 66.75
9 20190804009 70
10 20190804010 62.25
11 20190804011 缺考
12 20190804012 49.5
13 20190804013 52
14 20190804014 57
15 20190804015 64.5
16 20190804016 47.25
17 20190804017 46.25
18 20190804018 67.25
19 20190804019 56
20 20190804020 缺考
21 20190804021 58.9
22 20190804022 55.75
23 20190804023 59.5
24 20190804024 62.25
25 20190804025 50.75
26 20190804026 53.75
27 20190804027 48.5
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈