南明区红十字会2022年6月收到“博爱一日捐”公告公示名单(第二批) | ||||||
序号 | 捐赠单位(或个人) | 金额(元) | 进账日期 | 开票日期 | 票号 | 备注 |
1 | 贵阳市南明区民族宗教事务局 | ¥983.00 | 2022.06.02 | 2022.06.07 | 0000041057 | |
2 | 贵阳市南明区应急管理局 | ¥550.00 | 2022.06.07 | 2022.06.07 | 0000041058 | |
3 | 贵阳市南明区人民检察院 | ¥6,525.00 | 2022.06.07 | 2022.06.07 | 0000041059 | |
4 | 贵阳市南明区医疗保障局 | ¥2,377.00 | 2022.06.08 | 2022.06.08 | 0000041061 | |
5 | 贵阳市南明区中华南路街道办事处 | ¥3,060.00 | 2022.06.08 | 2022.06.09 | 0000041064 | |
6 | 贵阳市南明区河滨街道办事处 | ¥6,169.00 | 2022.06.10 | 2022.06.10 | 0000041065 | |
7 | 贵阳市南明区油榨街道办事处 | ¥1,820.00 | 2022.06.10 | 2022.06.10 | 0000041068 | |
8 | 贵阳市南明区小碧布依族苗族乡人民政府 | ¥11,710.00 | 2022.06.10 | 2022.06.10 | 0000041069 | 定向捐款 |
9 | 贵阳市南明区文体广电旅游局 | ¥4,908.00 | 2022.06.13 | 2022.06.13 | 0000041070 | |
10 | 贵阳市南明区商务局 | ¥3,337.00 | 2022.06.14 | 2022.06.14 | 0000041071 | |
11 | 贵阳市南明区审计局 | ¥830.00 | 2022.06.09 | 2022.06.14 | 0000041072 | |
12 | 贵阳市南明区市场监督管理局 | ¥3,345.00 | 2022.06.07 | 2022.06.14 | 0000041075 | |
13 | 贵阳市南明区沙冲路街道办事处 | ¥5,590.00 | 2022.06.14 | 2022.06.15 | 0000041076 | |
14 | 贵阳市南明区中曹司街道办事处 | ¥3,077.00 | 2022.06.15 | 2022.06.15 | 0000041077 | |
15 | 贵阳市南明区西湖路街道办事处 | ¥2,340.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041078 | |
16 | 南明区西湖路街道梭石巷社区居民委员会 | ¥412.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041079 | 西湖 |
17 | 南明区西湖路街道观风台社区居民委员会 | ¥1,280.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041080 | 西湖 |
18 | 南明区西湖路街道官井路社区居民委员会 | ¥1,530.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041081 | 西湖 |
19 | 南明区西湖路街道东笙巷社区居民委员会 | ¥1,620.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041082 | 西湖 |
20 | 南明区西湖路街道盛世花城社区居民委员会 | ¥420.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041083 | 西湖 |
21 | 南明区西湖路街道南明堂社区居民委员会 | ¥780.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041084 | 西湖 |
22 | 南明区西湖路街道西湖路社区居民委员会 | ¥1,730.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041085 | 西湖 |
23 | 贵阳市南明区启后个体中医诊所 | ¥500.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041086 | 西湖 |
24 | 贵阳熙苑茶艺有限公司 | ¥500.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041087 | 西湖 |
25 | 贵阳市南明区小碧布依族苗族乡人民政府 | ¥600.00 | 2022.06.14 | 2022.06.16 | 0000041088 | 定向捐款 |
26 | 贵阳市南明区劳动保障综合行政执法大队 | ¥1,885.00 | 2022.06.16 | 2022.06.16 | 0000041089 | |
27 | 贵阳市公安局南明分局 | ¥104,999.00 | 2022.06.16 | 2022.06.16 | 0000041090 | 定向捐款 |
28 | 贵阳市南明区发展和改革局 | ¥2,870.00 | 2022.06.16 | 2022.06.17 | 0000041091 | |
29 | 贵阳市南明区望城街道办事处 | ¥1,300.00 | 2022.06.16 | 2022.06.17 | 0000041092 | |
30 | 贵阳市南明区水口寺街道办事处 | ¥3,778.00 | 2022.06.16 | 2022.06.17 | 0000041093 | |
31 | 贵阳市南明区残疾人联合会 | ¥180.00 | 2022.06.17 | 2022.06.17 | 0000041094 | |
32 | 贵阳市南明区五里冲街道办事处 | ¥2,750.00 | 2022.06.17 | 2022.06.17 | 0000041095 | |
33 | 中共贵阳市南明区直属机关工作委员会 | ¥250.00 | 2022.06.15 | 2022.06.17 | 0000041096 | |
34 | 贵阳市南明区花果园街道办事处 | ¥4,700.00 | 2022.06.17 | 2022.06.20 | 0000041097 | |
35 | 贵阳强怡劳务有限公司 | ¥500.00 | 2022.06.17 | 2022.06.20 | 0000041098 | 花果园 |
36 | 贵阳诚维人力资源管理有限公司 | ¥500.00 | 2022.06.17 | 2022.06.20 | 0000041099 | 花果园 |
37 | 贵州合力惠民民生超市股份有限公司 | ¥3,000.00 | 2022.06.17 | 2022.06.20 | 0000041100 | 花果园 |
38 | 贵阳市南明区云关乡人民政府 | ¥2,660.00 | 2022.06.16 | 2022.06.20 | 0000041101 | |
39 | 贵州智信志合文化传媒有限公司 | ¥500.00 | 2022.06.16 | 2022.06.20 | 0000041102 | 云关乡 |
40 | 贵阳市南明区小车河街道办事处 | ¥4,660.00 | 2022.06.20 | 2022.06.20 | 0000041103 | |
41 | 贵阳市南明区融媒体中心 | ¥1,100.00 | 2022.06.16 | 2022.06.20 | 0000041104 | |
42 | 贵阳市南明区兴关路街道办事处 | ¥3,250.00 | 2022.06.17 | 2022.06.21 | 0000041105 | |
43 | 贵阳市南明区人民法院 | ¥13,000.00 | 2022.06.20 | 2022.06.21 | 0000041106 | |
44 | 中共贵阳市委南明区委宣传部 | ¥1,500.00 | 2022.06.17 | 2022.06.23 | 0000041108 | |
45 | 贵阳市南明区永乐乡人民政府 | ¥2,870.00 | 2022.06.20 | 2022.06.24 | 0000041109 | |
46 | 贵阳市南明区卫生健康局 | ¥370.00 | 2022.06.24 | 2022.06.24 | 0000041110 | |
47 | 贵阳市南明区社会治理综合服务中心 | ¥850.00 | 2022.06.29 | 2022.06.29 | 0000041111 | |
48 | 贵阳市南明区太慈桥街道办事处 | ¥6,839.60 | 2022.06.18 | 2022.06.29 | 0000041112 | |
49 | 贵州民间假日旅行社有限公司 | ¥500.00 | 2022.06.13 | 2022.06.30 | 0000041114 | 未换票 |
50 | 中共贵阳市南明区委统一战线工作部 | ¥1,498.00 | 2022.06.14 | 2022.06.30 | 0000041115 | 未换票 |
51 | 贵阳市南明区司法局 | ¥1,577.00 | 2022.06.14 | 2022.06.30 | 0000041116 | 未换票 |
合计:大写人民币贰拾叁万叁仟捌佰柒拾玖元陆角(小写¥233879.60元) | ||||||
注:截止2022年6月30日,共计收到博爱一日捐款大写人民币贰拾陆万零陆佰柒拾伍元陆角(小写¥260675.60元);其中[贵阳市公安局南明分局定向捐款大写人民币壹拾万零肆仟玖佰玖拾玖元整(¥104999元);贵阳市南明区小碧布依族苗族乡人民政府定向捐款大写人民币壹万贰仟叁佰壹拾元整(¥12310元]。请已进账未换票的单位看到此公告尽快到南明区红十字会换取贵州省公益事业捐赠统一票据。 |
南明区红十字会
2022年06月30日
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈