凯里市事业单位2022年公开招聘工作人员报名缴费未达1:3职位一览表 | |||
报考部门 | 报考职位 | 计划招 | 交费 |
凯里市第一人民医院 | 01029专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里市第一人民医院 | 01031专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市妇幼保健院 | 01036专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01038专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市白果井街道社区卫生服务中心 | 01042专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市鸭塘街道社区卫生服务中心 | 01043专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市湾水镇卫生院 | 01045专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里市第一初级中学 | 01047专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第一初级中学 | 01048专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里市第一初级中学 | 01049专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第一初级中学 | 01050专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里市第一初级中学 | 01052专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第一初级中学 | 01053专业技术岗位 | 1 | 0 |
黔东南州振华民族中学 | 01056专业技术岗位 | 2 | 2 |
黔东南州振华民族中学 | 01058专业技术岗位 | 2 | 4 |
黔东南州振华民族中学 | 01059专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里实验高级中学 | 01064专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里实验高级中学 | 01068专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里实验高级中学 | 01069专业技术岗位 | 2 | 2 |
凯里实验高级中学 | 01070专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里市第三中学 | 01077专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第八中学 | 01082专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第八中学 | 01084专业技术岗位 | 2 | 3 |
凯里市第二中学 | 01089专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第五中学 | 01091专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第六中学 | 01093专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第六中学 | 01094专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第六中学 | 01096专业技术岗位 | 2 | 4 |
凯里市第六中学 | 01098专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第六中学 | 01099专业技术岗位 | 2 | 5 |
凯里市第六中学 | 01100专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第十三中学 | 01108专业技术岗位 | 4 | 9 |
凯里市第十三中学 | 01109专业技术岗位 | 3 | 6 |
凯里市第十三中学 | 01118专业技术岗位 | 2 | 4 |
凯里市第十四中学 | 01123专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第十四中学 | 01124专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第十四中学 | 01125专业技术岗位 | 2 | 0 |
凯里市第一小学 | 01129专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里市第二小学 | 01130专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第六小学 | 01134专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里市第七小学 | 01136专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第十一小学 | 01140专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市第十七小学 | 01142专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市第二十五小学 | 01146专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市碧波中学 | 01148专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市赏郎中学 | 01149专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市赏郎中学 | 01150专业技术岗位 | 1 | 0 |
凯里市凯棠民族希望中学 | 01151专业技术岗位 | 1 | 1 |
凯里市旁海中学 | 01152专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市炉山小学 | 01154专业技术岗位 | 1 | 2 |
凯里市炉山小学 | 01155专业技术岗位 | 1 | 1 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈