根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》等法规、规章及有关规范性文件的规定,对在我局依法登记的社会团本、民办非企业单位实施2021年度检查。经审查,现对75家社会组织2021年度年检结论予以公示,公示期为7月15日至21日,公示期内若对年检结论有异议的请向县民政局社会组织服务中心举报或反映。公示期结束后,请打印纸质加盖公章的年检报告(有业务主管单位的一式三份目需加盖业务主管单位公章,无业务主管单位的一式两份),法人登记证书品本原件到县民政局社会组织服务中心签署年检结论并加盖公章。
附件1:石阡县全县性社会团体2021年度年检结论公示名单
2:石阡县全县性民办非企业单位2021年度年检结论公示名单
石阡县民政局
2022年7月15日
附件1 | |||||
石阡县全县性社会团体2021年度年检结论公示名单 | |||||
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 法定代表人 | 年度年检结论 | 备注 |
1 | 51520623MJT051002K | 石阡县商会 | 罗 娅 | 合格 | |
2 | 51520623722167988J | 石阡县建筑业协会 | 杜先军 | 合格 | |
3 | 51520623MJT051010E | 石阡县佛教协会 | 孙 灏 | 合格 | |
4 | 515206237411202887 | 石阡县天主教爱国会 | 张翊勇 | 合格 | |
5 | 51520623MJT051029B | 石阡县教育学会 | 冯浩昌 | 合格 | |
6 | 515206236801757191 | 石阡县个体劳动者私营企业协会 | 龙祖培 | 合格 | |
7 | 51520623MJT0510376 | 石阡县老年书画诗文研究院 | 徐大伦 | 合格 | |
8 | 51520623590799018Q | 石阡县五德镇茶业协会 | 王 飞 | 合格 | |
9 | 51520623MJT0510451 | 石阡县冬泳协会 | 金若华 | 合格 | |
10 | 51520623697521518N | 石阡县道教协会 | 毛明超 | 合格 | |
11 | 51520623MJT051053U | 石阡县慈善总会 | 汪邦琼 | 合格 | |
12 | 51520623692741626W | 石阡县茶业协会 | 朱 坤 | 合格 | |
13 | 515206235733358280 | 石阡县篮球协会 | 何爱明 | 合格 | |
14 | 51520623MJT0510969 | 石阡县中药材种植协会 | 郭太琼 | 合格 | |
15 | 51520623082753558G | 石阡县自行车运动协会 | 王 斌 | 合格 | |
16 | 51520623085666441H | 石阡县农民合作经济组织联合会 | 周仁伟 | 合格 | |
17 | 51520623MJT051109Y | 石阡县枫香乡爱心助学协会 | 张世雄 | 合格 | |
18 | 51520623MJT05115X2 | 贵州省石阡县湖南商会 | 黄玉兵 | 合格 | |
19 | 51520623MJT0511682 | 石阡县花椒种植技术协会 | 胡启鹏 | 合格 | |
20 | 51520623MJY0912656 | 石阡县羽毛球协会 | 李建强 | 合格 | |
21 | 51520623MJY098993D | 石阡县成品石油流通行业协会 | 黄顺利 | 合格 | |
22 | 51520623MJY002592J | 石阡县仡佬族研究学会 | 黄秀金 | 合格 | |
23 | 51520623MJY036098W | 石阡县象棋协会 | 陈世雄 | 合格 | |
24 | 51520623MJY1132848 | 石阡县砂石行业协会 | 刘光荣 | 合格 | |
25 | 51520623MJY146932H | 石阡县旅游协会 | 彭 越 | 合格 | |
26 | 51520623MJY1520995 | 石阡县足球协会 | 梁 燕 | 合格 | |
27 | 51520623MJY384594W | 石阡县舞蹈家协会 | 周 莉 | 合格 | |
28 | 51520623MJY385335M | 石阡县音乐家协会 | 杨大军 | 合格 | |
29 | 51520623MJY385386X | 石阡县书法协会 | 黎启麟 | 合格 | |
30 | 51520623MJY385458N | 石阡县美术家协会 | 张 华 | 合格 | |
31 | 51520623MJY384703U | 石阡县作家协会 | 聂洁 | 合格 | |
32 | 51520623MJY3854827 | 石阡县老年人体育协会 | 董 艳 | 合格 | |
33 | 51520623MJY339785P | 石阡县知识分子联谊会 | 徐榜洋 | 合格 | |
34 | 51520623MJY468472Y | 石阡县女企业家协会 | 黎 明 | 合格 | |
35 | 51520623MJY649409A | 石阡县乒乓球协会 | 罗义勇 | 合格 | |
36 | 51520623MJT051061N | 石阡县体育总会 | 龚艳飞 | 合格 | |
37 | 51520623MJT041242B | 石阡县跑步协会 | 李耀轩 | 合格 | |
38 |
附件2 | |||||
石阡县全县性民办非企业单位2021年度年检结论公示名单 | |||||
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 法定代表人 | 年度年检结论 | 备注 |
1 | 52520623MJT0520569 | 石阡县引秀职业培训学校 | 王 军 | 合格 | |
2 | 525206230964511477 | 石阡县汤山街道办事处小天使幼儿园 | 李泽英 | 合格 | |
3 | 525206236707276555 | 石阡县文博中学 | 李文达 | 合格 | |
4 | 52520623775335789K | 石阡华夏学校 | 赵纯华 | 合格 | |
5 | 52520623061041172K | 石阡县坪地场乡枣园幼儿园 | 张著云 | 合格 | |
6 | 525206230856928775 | 石阡县泉都街道大关社区春天幼儿园 | 杜茂蓉 | 合格 | |
7 | 52520623596380242K | 石阡县龙塘镇大屯幼儿园 | 徐万刚 | 合格 | |
8 | 52520623051941572F | 石阡县泉都幼儿园 | 王国飞 | 合格 | |
9 | 52520623080652972D | 石阡县文博小学 | 李文达 | 合格 | |
10 | 52520623072004545F | 石阡县本庄幼儿园 | 石雪 | 合格 | |
11 | 52520623097301917E | 石阡县泉都街道办事处下屯幼儿园 | 彭胜莉 | 合格 | |
12 | 52520623098952885D | 石阡县泉都街道香树园幼儿园 | 杨启娅 | 合格 | |
13 | 525206233088822813 | 石阡县汤山街道溪口村幼儿园 | 桂 杨 | 合格 | |
14 | 52520623322487173B | 石阡县龙井乡北坪幼儿园 | 张 芹 | 合格 | |
15 | 52520623356379912J | 石阡县第二初级中学 | 张正林 | 合格 | |
16 | 52520623MJT05203XE | 石阡县泉都街道办事处临江社区鲜花幼儿园 | 张 斌 | 合格 | |
17 | 52520623MJT052048E | 石阡县泉都街道办事处大关社区领秀城幼儿园 | 李 文 | 合格 | |
18 | 52520623MJY0912578 | 石阡县白沙镇小岩村幼儿园 | 任 坤 | 合格 | |
19 | 52520623MJY048355K | 石阡县金丰职业培训学校 | 刘 飞 | 合格 | |
20 | 52520623MJY0706754 | 石阡县本庄镇狮柳村幼儿园 | 刘 穗 | 合格 | |
21 | 52520623MJY094255P | 石阡县本庄镇长官司村幼儿园 | 冉献香 | 合格 | |
22 | 52520623MJY0952070 | 石阡县本庄镇石头溪村幼儿园 | 李中庆 | 合格 | |
23 | 52520623MJY0908876 | 石阡县本庄镇沙沟村金鑫幼儿园 | 方门元 | 合格 | |
24 | 52520623MJY007780P | 石阡县本庄镇山口坳村幼儿园 | 王显军 | 合格 | |
25 | 52520623MJY097077A | 石阡县泉都街道办事处智慧幼儿园 | 肖明强 | 合格 | |
26 | 52520623MJY039424J | 石阡县聚风乡宝龙艺术幼儿园 | 廖双艳 | 合格 | |
27 | 52520623MJY035730B | 石阡县汤山街道办事处城北社区幼儿园 | 周朝连 | 合格 | |
28 | 52520623MJY059775B | 石阡县汤山街道办事处北塔幼儿园 | 覃晓明 | 合格 | |
29 | 52520623MJY091249D | 石阡县大沙坝乡龙硐村幼儿园 | 龙 丹 | 合格 | |
30 | 52520623MJY103342Q | 石阡县聚 凤乡马家屯村幼儿园 | 潘世贵 | 合格 | |
31 | 52520623MJY116039R | 石阡县先林职业培训学校 | 余慈林 | 合格 | |
32 | 52520623MJY125840W | 石阡县坪山乡凤凰屯村幼儿园 | 肖琳云 | 合格 | |
33 | 52520623MJY198900A | 石阡县龙塘镇银峰村民办幼儿园 | 邓晓红 | 合格 | |
34 | 52520623MJY3646575 | 石阡县本庄镇乐桥村幼儿园 | 王 佳 | 合格 | |
35 | 52520623MJY2195567 | 石阡县泉都街道龙凤村幼儿园 | 李婵娟 | 合格 | |
36 | 52520623MJY6671563 | 石阡县本庄镇童心幼儿园 | 黄丰 | 合格 | |
37 | 52520623MJT052996G | 石阡县世纪阳光社会工作服务中心 | 赵传 | 合格 | |
38 | 52520623MJT041111C | 石阡县点题高考补习学校 | 王兴华 | 合格 | |
39 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈