根据《剑河县事业单位2022年公开招聘工作人员实施方案》的规定,为做好我县事业单位招考面试工作,现将资格复审合格人员名单进行公示,并将面试有关事项通知如下:
一、资格复审情况公示日期
资格复审情况公示时间为2022年8月15日-8月17日(三个工作日),在公示期内,如单位、社会团体或个人对所公布的内容存有异议,请向剑河县人力资源和社会保障局、中共剑河县纪委监委反映或举报。
二、《面试准考证》领取时间和地点
⑴领取时间:2022年8月19日(星期五)8:30-12:00,14:00-17:30;
⑵领取地点:剑河县人力资源和社会保障局一楼大厅。
⑶面试对象:经公示无异议的资格复审合格人员。
在规定时间内,持本人有效《居民身份证》到指定地点领取本人《面试准考证》,不可代领。
三、面试地点:详见《面试准考证》
四、面试方式
1.综合类岗位(16001-16030)、卫生类岗位(16031)和心理学岗位(16053、16057、16059)面试方式为:结构化面试。
2.其他岗位的面试方式为:说课。
五、面试时间
面试时间:2022年8月20日(星期六)
六、面试注意事项
1.参加面试的考生务必于面试当日上午7点30分前凭《面试准考证》、有效《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)原件进入指定候考室,证件与本人不符或证件不齐的考生不得进入候考室;面试当日上午8点30分整仍未到达指定候考室的面试考生视为自动弃权,取消其面试资格,责任自负。
2.面试考生不准携带电子产品(如手机、手表等)进入面试考场,所带的手机、手表等电子产品请按候考室工作人员要求切断电源后放在指定地方存放。
3.面试考生在面试过程中必须服从工作人员的安排,听从指挥,按要求作好面试准备,不能私自离开候考室,更不准高声喧哗。
七、防疫要求
凡参加本次面试的考生,须严格遵守《剑河县事业单位2022年公开招聘工作人员新冠肺炎疫情防控要求》,并请遵守以下防控要求。
不符合国家、省有关疫情防控要求,不遵守有关疫情防控规定的人员不得进入考点参加本次面试。
面试当天,考生需佩戴一次性医用口罩使用本人手机扫描“贵州健康码”,结果为绿码,持考前48小时内核酸检测阴性证明(因核酸检测结果在检测后需一定时间才能显示结果,请各位考生自行把握好检测时间),体温检测(低于37.3℃)正常后,才能进入考点。需实行“3天2检”的人员,须按规定提供相应次数的核酸采样证明,并须主动通过特殊检测通道入场。未佩戴一次性口罩,“贵州健康码”非绿码,无考前48小时内核酸检测阴性证明,体温≥37.3℃的不得进入考点。进入考点和候考室后,应全程佩戴口罩(工作人员检查证件和面试时除外)。
考生在面试全过程中严格遵守国家、省有关疫情防控规定以及相关要求,因不符合或不遵守疫情防控规定和要求造成的一切后果由考生自行负责。
特别提醒:因进入考点前需扫描和检查“贵州健康码”等,在进入考点前请考生务必携带本人智能手机,进场前交工作人员检查,进入候考室后手机交由工作人员管理,面试过程中不得使用手机。
咨询电话:0855-5227189(剑河县人才交流服务中心)
附件1:剑河县事业单位2022年公开招聘工作人员资格复审情况表.xlsx
附件2:剑河县事业单位2022年公开招聘工作人员新冠肺炎疫情防控要求(1).doc
附件1 | |||||||||
剑河县事业单位公2022年开招聘工作人员资格复审情况表 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 招聘人数 | 排名 | 资格复审情况 | 备注 |
1 | 10116010102 | 杨江南 | 剑河县电子政务网络管理服务中心 | 16001管理岗位 | 47.97 | 1 | 1 | 合格 | |
2 | 10116010103 | 唐金 | 剑河县电子政务网络管理服务中心 | 16001管理岗位 | 42.81 | 2 | 合格 | ||
3 | 10116010101 | 邰昌平 | 剑河县电子政务网络管理服务中心 | 16001管理岗位 | 41.84 | 3 | 合格 | ||
4 | 10116010212 | 刘刚 | 剑河县综合考核中心 | 16002管理岗位 | 54.26 | 1 | 1 | 合格 | |
5 | 10116010106 | 王安豪 | 剑河县综合考核中心 | 16002管理岗位 | 53.54 | 2 | 合格 | ||
6 | 10116010117 | 王富鹏 | 剑河县综合考核中心 | 16002管理岗位 | 50.91 | 3 | 合格 | ||
7 | 10116010324 | 杨萍 | 剑河县人大机关信息服务中心 | 16003管理岗位 | 47.26 | 1 | 1 | 合格 | |
8 | 10116010323 | 黄仁光 | 剑河县人大机关信息服务中心 | 16003管理岗位 | 45.21 | 2 | 合格 | ||
9 | 10116010316 | 刘英 | 剑河县人大机关信息服务中心 | 16003管理岗位 | 44.5 | 3 | 合格 | ||
10 | 10116010819 | 杨洁茹 | 剑河县融媒体中心 | 16004管理岗位 | 65.95 | 1 | 1 | 合格 | |
11 | 10116010620 | 姜志敬 | 剑河县融媒体中心 | 16004管理岗位 | 60.27 | 2 | 合格 | ||
12 | 10116010830 | 蒋奉斌 | 剑河县融媒体中心 | 16004管理岗位 | 57.65 | 3 | 合格 | ||
13 | 10116011209 | 邬能慧 | 剑河县自然资源局南寨镇自然资源所 | 16005管理岗位 | 58.96 | 1 | 1 | 合格 | |
14 | 10116011305 | 雷应卿 | 剑河县自然资源局南寨镇自然资源所 | 16005管理岗位 | 50.43 | 2 | 合格 | ||
15 | 10116011217 | 石迎 | 剑河县自然资源局南寨镇自然资源所 | 16005管理岗位 | 49.37 | 3 | 合格 | ||
16 | 10116011414 | 黄浈 | 剑河县自然资源局磻溪镇自然资源所 | 16006管理岗位 | 55.64 | 1 | 1 | 合格 | |
17 | 10116011324 | 卓玉珍 | 剑河县自然资源局磻溪镇自然资源所 | 16006管理岗位 | 47.64 | 2 | 合格 | ||
18 | 10116011323 | 龙安焕 | 剑河县自然资源局磻溪镇自然资源所 | 16006管理岗位 | 47.31 | 3 | 合格 | ||
19 | 10116011424 | 吴珍 | 南加镇财政所 | 16007管理岗位 | 55.96 | 1 | 1 | 合格 | |
20 | 10116011603 | 任明丽 | 南加镇财政所 | 16007管理岗位 | 55.75 | 2 | 合格 | ||
21 | 10116011524 | 余壵 | 南加镇财政所 | 16007管理岗位 | 52.38 | 3 | 合格 | ||
22 | 10116011622 | 杨天亮 | 南加镇残疾人联合会 | 16008管理岗位 | 36.21 | 1 | 1 | 合格 | |
23 | 10116011621 | 吴再荣 | 南加镇残疾人联合会 | 16008管理岗位 | 35.42 | 2 | 合格 | ||
24 | 10116011623 | 杨昌辉 | 南加镇残疾人联合会 | 16008管理岗位 | 35.33 | 3 | 合格 | ||
25 | 10116011728 | 刘龙王 | 南加镇村镇建设服务中心 | 16009专业技术岗位 | 58.22 | 1 | 1 | 合格 | |
26 | 10116011721 | 杨光旭 | 南加镇村镇建设服务中心 | 16009专业技术岗位 | 54.73 | 2 | 合格 | ||
27 | 10116011802 | 欧俊凌 | 南加镇村镇建设服务中心 | 16009专业技术岗位 | 51.85 | 3 | 合格 | ||
28 | 10116012118 | 姜庭祥 | 南加镇计划生育协会 | 16010管理岗位 | 54.47 | 1 | 1 | 合格 | |
29 | 10116011907 | 万遂 | 南加镇计划生育协会 | 16010管理岗位 | 50.74 | 2 | 合格 | ||
30 | 10116011820 | 杨鹏 | 南加镇计划生育协会 | 16010管理岗位 | 48.13 | 3 | 合格 | ||
31 | 10116012207 | 龙安熠 | 南加镇计划生育协会 | 16011管理岗位 | 56.63 | 1 | 1 | 合格 | |
32 | 10116012211 | 王昌英 | 南加镇计划生育协会 | 16011管理岗位 | 51.47 | 2 | 合格 | ||
33 | 10116012203 | 王天柱 | 南加镇计划生育协会 | 16011管理岗位 | 51.12 | 3 | 合格 | ||
34 | 10116012307 | 姜发文 | 南加镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16012管理岗位 | 47.19 | 1 | 1 | 合格 | |
35 | 10116012313 | 蔡江平 | 南加镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16012管理岗位 | 46.79 | 2 | 合格 | ||
36 | 10116012229 | 姜佐锦 | 南加镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16012管理岗位 | 44.97 | 3 | 合格 | ||
37 | 10116012712 | 史开贵 | 南加镇人力资源和社会保障服务中心 | 16013管理岗位 | 60.47 | 1 | 1 | 合格 | |
38 | 10116012514 | 龙正君 | 南加镇人力资源和社会保障服务中心 | 16013管理岗位 | 56.89 | 2 | 合格 | ||
39 | 10116012505 | 吴雪城 | 南加镇人力资源和社会保障服务中心 | 16013管理岗位 | 56.88 | 3 | 合格 | ||
40 | 10116013025 | 姚远 | 太拥镇乡村振兴工作站 | 16014管理岗位 | 52.94 | 1 | 1 | 合格 | |
41 | 10116012919 | 谢世昌 | 太拥镇乡村振兴工作站 | 16014管理岗位 | 47.32 | 2 | 合格 | ||
42 | 10116012920 | 邰胜雄 | 太拥镇乡村振兴工作站 | 16014管理岗位 | 46.58 | 3 | 合格 | ||
43 | 10116013430 | 李娟 | 太拥镇科技宣教文化信息服务中心 | 16015管理岗位 | 57.71 | 1 | 1 | 合格 | |
44 | 10116013330 | 杨忠 | 太拥镇科技宣教文化信息服务中心 | 16015管理岗位 | 51.16 | 2 | 合格 | ||
45 | 10116013504 | 张文胜 | 太拥镇科技宣教文化信息服务中心 | 16015管理岗位 | 49.78 | 3 | 合格 | ||
46 | 10116013628 | 欧明剑 | 南寨镇农业服务中心 | 16016专业技术岗位 | 46.85 | 1 | 1 | 合格 | |
47 | 10116013615 | 吴羽彤 | 南寨镇农业服务中心 | 16016专业技术岗位 | 44.44 | 2 | 合格 | ||
48 | 10116013706 | 张艳琴 | 南寨镇农业服务中心 | 16016专业技术岗位 | 43.27 | 3 | 合格 | ||
49 | 10116020901 | 周明松 | 南寨镇乡村振兴工作站 | 16017管理岗位 | 60.07 | 2 | 1 | 合格 | |
50 | 10116020301 | 杨协 | 南寨镇乡村振兴工作站 | 16017管理岗位 | 54.37 | 2 | 合格 | ||
51 | 10116020801 | 李国梅 | 南寨镇乡村振兴工作站 | 16017管理岗位 | 54.21 | 3 | 合格 | ||
52 | 10116020412 | 彭德金 | 南寨镇乡村振兴工作站 | 16017管理岗位 | 52.52 | 4 | 合格 | ||
53 | 10116020721 | 李青青 | 南寨镇乡村振兴工作站 | 16017管理岗位 | 52.52 | 5 | 合格 | ||
54 | 10116020717 | 徐光 | 南寨镇乡村振兴工作站 | 16017管理岗位 | 51.69 | 6 | 合格 | ||
55 | 10116021020 | 杨绍华 | 南寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 16018管理岗位 | 62.14 | 1 | 1 | 合格 | |
56 | 10116021215 | 王通兵 | 南寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 16018管理岗位 | 59.62 | 2 | 合格 | ||
57 | 10116021404 | 杨烨琳 | 南寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 16018管理岗位 | 58.71 | 3 | 合格 | ||
58 | 10116021527 | 王通荣 | 南寨镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16019管理岗位 | 43.65 | 1 | 1 | 合格 | |
59 | 10116021608 | 邰胜彪 | 南寨镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16019管理岗位 | 41.95 | 2 | 合格 | ||
60 | 10116021529 | 王志椿 | 南寨镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16019管理岗位 | 41.94 | 3 | 合格 | ||
61 | 10116021805 | 吴定杰 | 剑河县磻溪镇乡村振兴工作站 | 16020管理岗位 | 56.01 | 1 | 1 | 合格 | |
62 | 10116021726 | 龙昌福 | 剑河县磻溪镇乡村振兴工作站 | 16020管理岗位 | 53.68 | 2 | 合格 | ||
63 | 10116021610 | 杨宗珍 | 剑河县磻溪镇乡村振兴工作站 | 16020管理岗位 | 51.56 | 3 | 合格 | ||
64 | 10116021808 | 王明凤 | 剑河县磻溪镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16021管理岗位 | 53.88 | 1 | 1 | 合格 | |
65 | 10116021820 | 杨菊仙 | 剑河县磻溪镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16021管理岗位 | 42.79 | 2 | 合格 | ||
66 | 10116021816 | 龙汐 | 剑河县磻溪镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16021管理岗位 | 42.37 | 3 | 合格 | ||
67 | 10116022003 | 刘学明 | 剑河县磻溪镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16022专业技术岗位 | 51.74 | 1 | 1 | 合格 | |
68 | 10116021916 | 陈修梨 | 剑河县磻溪镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16022专业技术岗位 | 50.68 | 2 | 合格 | ||
69 | 10116021927 | 王志江 | 剑河县磻溪镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16022专业技术岗位 | 46.88 | 3 | 合格 | ||
70 | 10116022312 | 管艾 | 剑河县磻溪镇政务服务中心 | 16023管理岗位 | 58.86 | 1 | 1 | 合格 | |
71 | 10116022327 | 颜倩 | 剑河县磻溪镇政务服务中心 | 16023管理岗位 | 56.23 | 2 | 合格 | ||
72 | 10116022107 | 张叶明 | 剑河县磻溪镇政务服务中心 | 16023管理岗位 | 54.47 | 3 | 合格 | ||
73 | 10116022505 | 田维菲 | 观么镇科技宣教文化信息服务中心 | 16024管理岗位 | 59.68 | 1 | 1 | 合格 | |
74 | 10116022422 | 张金源 | 观么镇科技宣教文化信息服务中心 | 16024管理岗位 | 52.22 | 2 | 合格 | ||
75 | 10116022508 | 杨笑 | 观么镇科技宣教文化信息服务中心 | 16024管理岗位 | 49.23 | 3 | 合格 | ||
76 | 10116022710 | 杨熙婵 | 观么镇人力资源和社会保障中心 | 16025管理岗位 | 54.05 | 1 | 1 | 合格 | |
77 | 10116022705 | 刘春桃 | 观么镇人力资源和社会保障中心 | 16025管理岗位 | 52.2 | 2 | 合格 | ||
78 | 10116022821 | 孙万琳 | 观么镇人力资源和社会保障中心 | 16025管理岗位 | 52.09 | 3 | 合格 | ||
79 | 10116023214 | 罗国权 | 观么镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16026管理岗位 | 60.7 | 1 | 1 | 合格 | |
80 | 10116023125 | 杨政权 | 观么镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16026管理岗位 | 59.28 | 2 | 合格 | ||
81 | 10116023107 | 杨秀珍 | 观么镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16026管理岗位 | 56.86 | 3 | 合格 | ||
82 | 10116023425 | 李倩倩 | 观么镇财政所 | 16027管理岗位 | 53.7 | 1 | 1 | 合格 | |
83 | 10116023407 | 邰秀成 | 观么镇财政所 | 16027管理岗位 | 52.84 | 2 | 合格 | ||
84 | 10116023415 | 邰星 | 观么镇财政所 | 16027管理岗位 | 51.45 | 3 | 合格 | ||
85 | 10116023614 | 田敏 | 观么镇政务服务中心 | 16028管理岗位 | 58.45 | 1 | 1 | 合格 | |
86 | 10116023622 | 周桂萍 | 观么镇政务服务中心 | 16028管理岗位 | 57.52 | 2 | 合格 | ||
87 | 10116023717 | 张航睿 | 观么镇政务服务中心 | 16028管理岗位 | 56.32 | 3 | 合格 | ||
88 | 10116023908 | 姜文生 | 林业工作站 | 16029专业技术岗位 | 54.5 | 1 | 1 | 合格 | |
89 | 10116023922 | 龙继美 | 林业工作站 | 16029专业技术岗位 | 53.29 | 2 | 合格 | ||
90 | 10116023904 | 秦小东 | 林业工作站 | 16029专业技术岗位 | 51.16 | 3 | 合格 | ||
91 | 10116024023 | 龙金成 | 安全生产和交通运输综合管理站 | 16030管理岗位 | 58.13 | 1 | 1 | 合格 | |
92 | 10116024016 | 周乐清 | 安全生产和交通运输综合管理站 | 16030管理岗位 | 54 | 2 | 合格 | ||
93 | 10116024102 | 欧再婷 | 安全生产和交通运输综合管理站 | 16030管理岗位 | 50.48 | 3 | 合格 | ||
94 | 10116024411 | 杨祝雨 | 剑河县人民医院 | 16031专业技术岗位 | 59.16 | 1 | 1 | 合格 | |
95 | 10116024406 | 杨婉笛 | 剑河县人民医院 | 16031专业技术岗位 | 58.84 | 2 | 合格 | ||
96 | 10116024304 | 王芝玉 | 剑河县人民医院 | 16031专业技术岗位 | 58.38 | 3 | 合格 | ||
97 | 10116024602 | 潘红凡 | 剑河民族中学 | 16032专业技术岗位 | 54.46 | 1 | 1 | 合格 | |
98 | 10116024601 | 欧再芳 | 剑河民族中学 | 16032专业技术岗位 | 52.42 | 2 | 合格 | ||
99 | 10116024603 | 王荣艳 | 剑河民族中学 | 16032专业技术岗位 | 49.02 | 3 | 合格 | ||
100 | 10116025101 | 杨宇曼 | 剑河民族中学 | 16033专业技术岗位 | 70.74 | 1 | 1 | 合格 | |
101 | 10116025103 | 顾晶 | 剑河民族中学 | 16033专业技术岗位 | 67.72 | 2 | 合格 | ||
102 | 10116025102 | 吴静雯 | 剑河民族中学 | 16033专业技术岗位 | 62.46 | 3 | 合格 | ||
103 | 杨勇钢 | 剑河民族中学 | 16034专业技术岗位 | 直接入围 | 1 | 合格 | |||
104 | 潘承东 | 剑河民族中学 | 16034专业技术岗位 | 直接入围 | 放弃复审 | ||||
105 | 10116025502 | 方兰兰 | 剑河民族中学 | 16035专业技术岗位 | 65.52 | 1 | 1 | 合格 | |
106 | 10116025504 | 杨逍 | 剑河民族中学 | 16035专业技术岗位 | 62.02 | 2 | 合格 | ||
107 | 10116025501 | 黄费鸿 | 剑河民族中学 | 16035专业技术岗位 | 61.76 | 3 | 放弃复审 | ||
108 | 10116025501 | 姜文忠 | 剑河民族中学 | 16035专业技术岗位 | 60.95 | 4 | 递补合格 | ||
109 | 10116025109 | 姜飘萍 | 剑河县第二中学 | 16036专业技术岗位 | 75.46 | 1 | 1 | 合格 | |
110 | 10116025113 | 周贵竹 | 剑河县第二中学 | 16036专业技术岗位 | 71.53 | 2 | 合格 | ||
111 | 10116025116 | 王艳琴 | 剑河县第二中学 | 16036专业技术岗位 | 70.27 | 3 | 合格 | ||
112 | 10116024701 | 张丹丹 | 剑河县第二中学 | 16037专业技术岗位 | 76.09 | 1 | 1 | 取消资格 | 不符合报考要求 |
113 | 10116024706 | 龙金雰 | 剑河县第二中学 | 16037专业技术岗位 | 68.08 | 2 | 合格 | ||
114 | 10116024702 | 杨杰 | 剑河县第二中学 | 16037专业技术岗位 | 67.87 | 3 | 合格 | ||
115 | 10116024607 | 杨丽 | 剑河县第二中学 | 16039专业技术岗位 | 74.5 | 1 | 1 | 合格 | |
116 | 10116024621 | 杨胜梅 | 剑河县第二中学 | 16039专业技术岗位 | 74 | 2 | 合格 | ||
117 | 10116024615 | 李书鹏 | 剑河县第二中学 | 16039专业技术岗位 | 73.5 | 3 | 合格 | ||
118 | 10116024617 | 韩良俊 | 剑河县第二中学 | 16039专业技术岗位 | 73.5 | 3 | 合格 | ||
119 | 10116025121 | 祝全莉 | 剑河县革东中学 | 16040专业技术岗位 | 75.32 | 1 | 1 | 合格 | |
120 | 10116025123 | 杨安宏 | 剑河县革东中学 | 16040专业技术岗位 | 68.93 | 2 | 合格 | ||
121 | 10116025122 | 张春燕 | 剑河县革东中学 | 16040专业技术岗位 | 66.88 | 3 | 合格 | ||
122 | 10116024801 | 王章美 | 剑河县革东中学 | 16043专业技术岗位 | 66.5 | 1 | 1 | 合格 | |
123 | 10116024807 | 彭建槐 | 剑河县革东中学 | 16043专业技术岗位 | 66.25 | 2 | 合格 | ||
124 | 10116024802 | 彭兴圣 | 剑河县革东中学 | 16043专业技术岗位 | 60.75 | 3 | 合格 | ||
125 | 10116024906 | 彭龙召 | 剑河县革东中学 | 16044专业技术岗位 | 66.89 | 1 | 1 | 合格 | |
126 | 10116024910 | 杨銮芳 | 剑河县革东中学 | 16044专业技术岗位 | 64.22 | 2 | 合格 | ||
127 | 10116024902 | 张玉侠 | 剑河县革东中学 | 16044专业技术岗位 | 62.64 | 3 | 合格 | ||
128 | 10116024909 | 刘开文 | 剑河县革东中学 | 16044专业技术岗位 | 62.64 | 3 | 放弃复审 | ||
129 | 10116025206 | 张发敏 | 剑河县第四中学 | 16045专业技术岗位 | 65.72 | 1 | 1 | 合格 | |
130 | 10116025207 | 陈铭 | 剑河县第四中学 | 16045专业技术岗位 | 63.58 | 2 | 合格 | ||
131 | 10116025125 | 刘丽芳 | 剑河县第四中学 | 16045专业技术岗位 | 63.18 | 3 | 合格 | ||
132 | 10116024719 | 文莎莎 | 剑河县第四中学 | 16046专业技术岗位 | 74.61 | 1 | 1 | 合格 | |
133 | 10116024718 | 顾芳芳 | 剑河县第四中学 | 16046专业技术岗位 | 74.27 | 2 | 合格 | ||
134 | 10116024715 | 陈霖 | 剑河县第四中学 | 16046专业技术岗位 | 73.24 | 3 | 合格 | ||
135 | 金明浠 | 剑河县第四中学 | 16047专业技术岗位 | 直接入围 | 1 | 放弃复审 | |||
136 | 10116025210 | 刘如玉 | 剑河县第五中学 | 16048专业技术岗位 | 75.64 | 1 | 1 | 合格 | |
137 | 10116025221 | 熊启花 | 剑河县第五中学 | 16048专业技术岗位 | 71.97 | 2 | 合格 | ||
138 | 10116025212 | 张晶晶 | 剑河县第五中学 | 16048专业技术岗位 | 71.72 | 3 | 合格 | ||
139 | 10116024727 | 彭笑天 | 剑河县第五中学 | 16049专业技术岗位 | 31.49 | 1 | 1 | 合格 | |
140 | 10116024725 | 肖禄山 | 剑河县第五中学 | 16049专业技术岗位 | 30.32 | 2 | 合格 | ||
141 | 10116024726 | 张宽诚 | 剑河县第五中学 | 16049专业技术岗位 | 29.93 | 3 | 合格 | ||
142 | 10116024817 | 王培献 | 剑河县第五中学 | 16050专业技术岗位 | 69.25 | 1 | 1 | 合格 | |
143 | 10116024815 | 莫剑芳 | 剑河县第五中学 | 16050专业技术岗位 | 67 | 2 | 合格 | ||
144 | 10116024814 | 李翠玉 | 剑河县第五中学 | 16050专业技术岗位 | 65.75 | 3 | 合格 | ||
145 | 10116024920 | 姜久梅 | 剑河县第五中学 | 16051专业技术岗位 | 74.42 | 1 | 1 | 合格 | |
146 | 10116024917 | 彭美华 | 剑河县第五中学 | 16051专业技术岗位 | 71.6 | 2 | 合格 | ||
147 | 10116024921 | 吴尚有 | 剑河县第五中学 | 16051专业技术岗位 | 65.59 | 3 | 合格 | ||
148 | 10116025018 | 吴光艳 | 剑河县第五中学 | 16052专业技术岗位 | 75 | 1 | 1 | 合格 | |
149 | 10116025012 | 刘杰 | 剑河县第五中学 | 16052专业技术岗位 | 74.98 | 2 | 合格 | ||
150 | 10116025015 | 万文轩 | 剑河县第五中学 | 16052专业技术岗位 | 70.94 | 3 | 放弃复审 | ||
151 | 10116025015 | 姜治文 | 剑河县第五中学 | 16052专业技术岗位 | 70.28 | 4 | 递补合格 | ||
152 | 吴思宇 | 剑河县第五中学 | 16053专业技术岗位 | 直接入围 | 1 | 合格 | |||
153 | 10116025312 | 邰唯唯 | 剑河县城关第一小学 | 16054专业技术岗位 | 66.97 | 2 | 1 | 合格 | |
154 | 10116025304 | 王源 | 剑河县城关第一小学 | 16054专业技术岗位 | 66.72 | 2 | 合格 | ||
155 | 10116025315 | 彭启淑 | 剑河县城关第一小学 | 16054专业技术岗位 | 65.53 | 3 | 合格 | ||
156 | 10116025322 | 张宽芳 | 剑河县城关第一小学 | 16054专业技术岗位 | 65.37 | 4 | 合格 | ||
157 | 10116025226 | 李金梅 | 剑河县城关第一小学 | 16054专业技术岗位 | 64.79 | 5 | 合格 | ||
158 | 10116025308 | 张丽丽 | 剑河县城关第一小学 | 16054专业技术岗位 | 63.21 | 6 | 合格 | ||
159 | 10116025509 | 冯宗玮 | 剑河县城关第一小学 | 16055专业技术岗位 | 55.95 | 1 | 1 | 合格 | |
160 | 10116025516 | 唐子涵 | 剑河县城关第一小学 | 16055专业技术岗位 | 54.33 | 2 | 合格 | ||
161 | 10116025510 | 杨乔菊 | 剑河县城关第一小学 | 16055专业技术岗位 | 54.19 | 3 | 合格 | ||
162 | 张升智 | 剑河县城关第三小学 | 16057专业技术岗位 | 直接入围 | 1 | 合格 | |||
163 | 10116025404 | 杨锦花 | 剑河县城关第五小学 | 16058专业技术岗位 | 69.74 | 1 | 1 | 合格 | |
164 | 10116025325 | 杨娟 | 剑河县城关第五小学 | 16058专业技术岗位 | 67.35 | 2 | 合格 | ||
165 | 10116025326 | 杨秀秀 | 剑河县城关第五小学 | 16058专业技术岗位 | 63.79 | 3 | 合格 | ||
166 | 熊英 | 剑河县城关第五小学 | 16059专业技术岗位 | 直接入围 | 1 | 合格 | |||
167 | 10116025422 | 黄元芳 | 剑河县城关第六小学 | 16060专业技术岗位 | 76.34 | 1 | 1 | 合格 | |
168 | 10116025414 | 方菊花 | 剑河县城关第六小学 | 16060专业技术岗位 | 69.37 | 2 | 合格 | ||
169 | 10116025417 | 潘承焱 | 剑河县城关第六小学 | 16060专业技术岗位 | 68.11 | 3 | 合格 |
剑河县人力资源和社会保障局
2022年8月15日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈