南明区红十字会2022年接收“疫情防控”捐款公共公示名单 | |||||
序号 | 捐赠单位或个人 | 金额(元) | 开票日期 | 票号 | 备注 |
1 | 任瑞羾 | ¥333.00 | 2022/9/5 | 0000041148 | |
2 | 王瑞 | ¥300.00 | 2022/9/5 | 0000041146 | |
3 | 许兰 | ¥3,000.00 | 2022/9/5 | 0000041147 | |
4 | 常国美 | ¥200.00 | 2022/9/6 | 0000041150 | |
5 | 金友国 | ¥10.00 | 2022/9/6 | 0000041151 | |
6 | 杨勇 | ¥500.00 | 2022/9/6 | 0000041152 | |
7 | 实验小学总校五七班 | ¥500.00 | 2022/9/6 | 0000041153 | |
8 | 实验小学总校李峥 | ¥200.00 | 2022/9/6 | 0000041154 | |
9 | 人保财险南明张筱晶 | ¥200.00 | 2022/9/6 | 0000041155 | |
10 | 李世凯 | ¥10.00 | 2022/9/8 | 0000041169 | |
11 | 邹芸宏 | ¥500.00 | 2022/9/6 | 0000041157 | |
12 | 苟美琴(刘碧林) | ¥100.00 | 2022/9/6 | 0000041158 | |
13 | 徐俊霞 | ¥1,000.00 | 2022/9/6 | 0000041159 | |
14 | 谢双凤 | ¥200.00 | 2022/9/6 | 0000041160 | |
15 | 贵阳申度建筑科技(集团)有限公司 | ¥10,000.00 | 2022/9/6 | 0000041163 | 定向水口寺办事处疫情防控捐款 |
16 | 宋移欢 | ¥1,000.00 | 2022/9/6 | 0000041164 | |
17 | 贵州悦算科技发展有限公司 | ¥10,000.00 | 2022/9/6 | 0000041165 | |
18 | 卢伟 | ¥1,000.00 | 2022/9/6 | 0000041166 | |
19 | 李仕福 | ¥500.00 | 2022/9/6 | 0000041167 | |
20 | 贵州道之韵科技孵化器有限公司 | ¥5,000.00 | 2022/9/12 | 0000041189 | 定向河滨办事处疫情防控捐款 |
21 | 贵阳九宇科技发展有限公司 | ¥10,000.00 | 2022/9/12 | 0000041190 | 定向河滨办事处疫情防控捐款 |
22 | 杨海兵 | ¥2,000.00 | 2022/9/12 | 0000041191 | 定向河滨办事处疫情防控捐款 |
23 | 贵州蓝明大数据科技孵化服务有限公司 | ¥1,000.00 | 2022/9/12 | 0000041192 | 定向河滨办事处疫情防控捐款 |
24 | 中税网(上海)智能科技有限公司贵州分公司 | ¥2,000.00 | 2022/9/10 | 0000041170 | |
25 | 张云丰 | ¥500.00 | 2022/9/10 | 0000041171 | |
26 | 涂远松 | ¥0.10 | 2022/9/10 | 0000041172 | |
27 | 向建军 | ¥500.00 | 2022/9/10 | 0000041173 | |
28 | 杨莉平 | ¥200.00 | 2022/9/10 | 0000041174 | |
29 | 金澎旭 | ¥200.00 | 2022/9/10 | 0000041175 | |
30 | 罗江平 | ¥300.00 | 2022/9/10 | 0000041176 | |
31 | 蒋燕 | ¥1,000.00 | 2022/9/10 | 0000041177 | |
32 | 贵阳欣泉给排水设备有限公司 | ¥3,000.00 | 2022/9/12 | 0000041193 | 定向河滨办事处疫情防控捐款 |
33 | 娄亚冰 | ¥500.00 | 2022/9/10 | 0000041178 | |
34 | 董金黄 | ¥200.00 | 2022/9/10 | 0000041179 | |
35 | 贵州满堂红物流有限公司 | ¥5,000.00 | 2022/9/12 | 0000041194 | 定向河滨办事处疫情防控捐款 |
36 | 陈贤惠 | ¥500.00 | 2022/9/10 | 0000041180 | |
37 | 田乾敏 | ¥200.00 | 2022/9/10 | 0000041181 | |
38 | 青忠锐 | ¥2,000.00 | 2022/9/10 | 0000041182 | |
39 | 余华银 | ¥200.00 | 2022/9/10 | 0000041183 | |
40 | 贵阳济仁堂药店 | ¥5,000.00 | 2022/9/12 | 0000041195 | 定向河滨办事处疫情防控捐款 |
41 | 陈学军 | ¥3,000.00 | 2022/9/10 | 0000041184 | |
42 | 贵州省红十字基金会 | ¥150,000.00 | 2022/9/10 | 0000041185 | |
43 | 杨莉平 | ¥200.00 | 2022/9/10 | 0000041186 | |
44 | 吴正文 | ¥3,000.00 | 2022/9/10 | 0000041187 | |
45 | 刘永智 | ¥500.00 | 2022/9/10 | 0000041188 | |
合计:大写人民币贰拾贰万伍仟伍佰伍拾叁元壹角整(小写¥225553.10元) | |||||
注:截止2022年9月12日,共收到疫情防控捐款大写人民币贰拾贰万伍仟伍佰伍拾叁元壹角整(小写¥225553.10元);包含定向水口寺街道办事处疫情防控捐款大写人民币壹万元整(小写¥10000元);定向河滨街道办事处疫情防控捐款大写人民币叁万壹仟元整(小写¥31000元);疫情防控捐款使用情况将及时在南明区人民政府政务公告栏进行公告公示;请已进账未开票的单位(或个人)及时联系南明区红十字会(杨娟13639146817)换取贵州省公益事业捐赠统一票据(电子)。 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈