2023年铜仁市市直事业单位公开招聘工作人员4月6日截止18时报名情况 | ||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 岗位代码及名称 | 招聘 | 报考 | 审核 |
1 | 铜仁市民政局 | 铜仁市儿童福利院 | 22201000101专业技术人员 | 1 | 45 | 0 |
2 | 铜仁市民政局 | 铜仁市儿童福利院 | 22201000102专业技术人员 | 1 | 1 | 0 |
3 | 铜仁市交通运输局 | 铜仁市交通运输综合行政执法支队 | 22201000203工作人员 | 2 | 33 | 23 |
4 | 铜仁市退役军人事务局 | 铜仁市退役军人服务中心 | 22201000304工作人员 | 1 | 176 | 37 |
5 | 铜仁市司法局 | 铜仁市人民政府法律顾问事务服务处 | 22201000405工作人员 | 1 | 37 | 33 |
6 | 铜仁市人民政府政务服务中心 | 铜仁市12345政务服务便民热线中心 | 22201000506工作人员 | 1 | 366 | 243 |
7 | 铜仁市住房公积金管理中心 | 铜仁市住房公积金管理中心 | 22201000607专业技术人员 | 1 | 155 | 59 |
8 | 铜仁市文学艺术界联合会 | 铜仁市文学艺术界联合会《梵净山》编辑部(铜仁市网络文艺传播中心) | 22201000708工作人员 | 1 | 240 | 25 |
9 | 贵州健康职业学院 | 贵州健康职业学院 | 22201000809专任教师 | 2 | 2 | 2 |
10 | 贵州健康职业学院 | 贵州健康职业学院 | 22201000810专职辅导员 | 5 | 32 | 28 |
11 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000911学前教育教师 | 1 | 5 | 5 |
12 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000912早期教育教师 | 1 | 2 | 1 |
32 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000913特殊教育教师 | 1 | 0 | 0 |
33 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000914思政教师 | 1 | 0 | 0 |
13 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000915舞蹈教师 | 1 | 1 | 0 |
14 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000916旅游管理教师 | 2 | 3 | 3 |
15 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000917数学教师 | 1 | 1 | 1 |
16 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000918体育教师 | 1 | 2 | 1 |
17 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000919计算机教师 | 1 | 2 | 2 |
18 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000920智慧健康养老服务与管理教师 | 1 | 1 | 1 |
19 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000921辅导员 | 1 | 1 | 0 |
20 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000922教辅人员 | 1 | 7 | 5 |
21 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000923医务室工作人员 | 1 | 37 | 18 |
22 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000924幼儿园教师 | 1 | 15 | 7 |
23 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000925幼儿园保教医生 | 1 | 15 | 15 |
24 | 铜仁职业技术学院 | 铜仁职业技术学院附属医院 | 22201001026护士 | 2 | 79 | 25 |
25 | 铜仁市教育局 | 铜仁市特殊教育学校 | 22201001127教师 | 1 | 15 | 8 |
26 | 铜仁市卫生健康局 | 铜仁市妇幼保健院 | 22201001228临床医师 | 3 | 37 | 33 |
27 | 铜仁市民政局 | 铜仁市第三人民医院 | 22201001329临床医师 | 1 | 3 | 0 |
28 | 铜仁市民政局 | 铜仁市第三人民医院 | 22201001330临床医师 | 1 | 2 | 0 |
29 | 贵州大龙经济开发区管委会 | 大龙街道民生事业服务中心 | 22201001431工作人员 | 1 | 28 | 16 |
30 | 贵州大龙经济开发区管委会 | 麻音塘街道综治中心(网格化管理服务中心) | 22201001532工作人员 | 1 | 136 | 53 |
31 | 贵州大龙经济开发区管委会 | 大龙(一矿两厂)社区服务管理局离退休中心 | 22201001633工作人员 | 1 | 38 | 19 |
|
|
| 合计 | 43 | 1517 | 663 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈