截止2023年4月7日下午16:00,报名人数与岗位招聘计划数达不到3∶1比例的岗位和报考比例较高的岗位(以缴费人数为准):
报考单位 | 职位名称 | 计划招聘 人数 | 缴费 人数 | 备注 |
201032009贵阳市南明区融媒体中心 | 20103200901 | 1 | 129 | 报考比例较高的岗位 |
201032010贵阳市南明区园区建设服务中心 | 20103201001 | 1 | 52 | 报考比例较高的岗位 |
201032016贵阳市南明区后巢乡综治服务中心 | 20103201601 | 1 | 74 | 报考比例较高的岗位 |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200605 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200702 | 1 | 2 | 达不到3?1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200703 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200704 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200705 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
201032015贵阳市南明区后巢乡应急工作服务中心 | 20103201501 | 1 | 2 | 达不到3?1的岗位 |
201032020贵阳市南明区永乐乡应急工作服务中心 | 20103202001 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
201032026贵阳市南明区中华南路街道应急工作服务中心 | 20103202601 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
201032030贵阳市南明区河滨街道综治服务中心 | 20103203001 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
201032033贵阳市南明区二戈街道综治服务中心 | 20103203301 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
201032034贵阳市南明区二戈街道应急工作服务中心 | 20103203401 | 1 | 2 | 达不到3?1的岗位 |
201032035贵阳市南明区太慈桥街道党务政务综合服务中心 | 20103203501 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
201032048贵阳市南明区花果园街道应急工作服务中心 | 20103204801 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
201032049贵阳市南明区花果园街道社会事务服务中心 | 20103204901 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
201032050贵阳市南明区花果园街道综治服务中心 | 20103205001 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
201032052贵阳市南明区小车河街道应急工作服务中心 | 20103205201 | 1 | 2 | 达不到3?1的岗位 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈