截止2023年4月8日下午16:00,报名人数与岗位招聘计划数达不到3∶1比例的岗位和报考比例较高的岗位(以缴费人数为准):
报考单位 | 职位名称 | 计划招 | 缴费 | 备注 |
201032003中共贵阳市南明区委党校 | 20103200301 | 1 | 82 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032005南明区财政国库集中支付中心 | 20103200501 | 2 | 184 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200602 | 1 | 52 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032006南明区疾病预防控制中心 | 20103200603 | 1 | 86 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032008南明区社会经济调查中心 | 20103200801 | 1 | 58 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032009贵阳市南明区融媒体中心 | 20103200901 | 1 | 318 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032010贵阳市南明区园区建设服务中心 | 20103201001 | 1 | 123 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032012贵阳市南明区投资促进局 | 20103201201 | 1 | 55 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032013贵阳市南明区房屋征收服务中心 | 20103201301 | 1 | 53 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032016贵阳市南明区后巢乡综治服务中心 | 20103201601 | 1 | 193 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032019贵阳市南明区永乐乡乡村振兴工作服务中心 | 20103201901 | 1 | 56 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032022贵阳市南明区新华路街道退役军人服务站 | 20103202201 | 1 | 124 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032026贵阳市南明区中华南路街道应急工作服务中心 | 20103202602 | 1 | 78 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032032贵阳市南明区兴关路街道应急工作服务中心 | 20103203201 | 2 | 132 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032043贵阳市南明区沙冲路街道优化营商环境服务中心 | 20103204301 | 1 | 52 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032047贵阳市南明区望城街道应急工作服务中心 | 20103204701 | 1 | 83 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032051贵阳市南明区小车河街道党务政务综合服务中心 | 20103205101 | 1 | 69 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032054贵阳市南明区五里冲街道应急工作服务中心 | 20103205401 | 1 | 101 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032038贵阳市南明区水口寺街道退役军人服务站 | 20103203801 | 1 | 50 | 报考比例较高的岗位(超过50:1) |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200704 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
201032007南明区小碧乡卫生院 | 20103200705 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
201032015贵阳市南明区后巢乡应急工作服务中心 | 20103201501 | 1 | 2 | 达不到3?1的岗位 |
201032020贵阳市南明区永乐乡应急工作服务中心 | 20103202001 | 1 | 0 | 达不到3?1的岗位 |
201032030贵阳市南明区河滨街道综治服务中心 | 20103203001 | 1 | 1 | 达不到3?1的岗位 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈