独山县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员截止4月10日17:00报名人数与计划招聘数不足3:1比例岗位统计表 | |||
序号 | 招聘单位代码及单位名称 | 招聘岗位代码及名称 | 计划招聘人数 |
1 | 独山县综治中心(独山县政务110服务中心) | 12601100301工作人员 | 1 |
2 | 独山县商贸物流服务中心(独山县外向型经济服务中心) | 12601100701工作人员 | 1 |
3 | 独山县国有林场 | 12601100801工作人员 | 1 |
4 | 独山县国有林场 | 12601100802工作人员 | 1 |
5 | 独山县林业科技推广中心 | 12601100901工作人员 | 1 |
6 | 独山县河湖水库与供排水中心 | 22601101101工作人员 | 2 |
7 | 独山县水利规划建设服务服务中心 | 22601101202工作人员 | 1 |
8 | 独山县旅游发展中心 | 12601101301工作人员 | 1 |
9 | 独山县文化馆(独山县文物和非物质文化遗产保护中心) | 12601101501工作人员 | 1 |
10 | 独山县文化馆(独山县文物和非物质文化遗产保护中心) | 22601101501工作人员 | 2 |
11 | 独山县乡村振兴服务中心 | 12601101601工作人员 | 1 |
12 | 独山县移民搬迁工作中心 | 12601101701工作人员 | 1 |
13 | 独山县移民搬迁工作中心 | 12601101702工作人员 | 1 |
14 | 独山县村镇建设服务中心 | 12601101801工作人员 | 1 |
15 | 独山县自然资源储备中心 | 22601102001工作人员 | 1 |
16 | 独山县麻万自然资源所 | 12601102101工作人员 | 1 |
17 | 独山县综合行政执法局各镇分局 | 12601102202工作人员 | 4 |
18 | 独山县综合行政执法局玉水分局 | 12601102301工作人员 | 1 |
19 | 独山县综合行政执法局麻尾分局 | 12601102401工作人员 | 1 |
20 | 独山紫林山国家森林公园管理处 | 12601102501工作人员 | 1 |
21 | 独山紫林山国家森林公园管理处 | 12601102502工作人员 | 1 |
22 | 独山县保税物流服务中心 | 12601102601工作人员 | 1 |
23 | 独山县麻尾工业园区办事处 | 12601102701工作人员 | 1 |
24 | 独山县麻尾工业园区办事处 | 12601102702工作人员 | 1 |
25 | 独山县百泉镇财政所 | 22601102901工作人员 | 1 |
26 | 独山县井城街道党务政务服务中心 | 12601103001工作人员 | 1 |
27 | 独山县井城街道党务政务服务中心 | 12601103002工作人员 | 1 |
28 | 独山县井城街道人力资源和社会保障服务中心(独山县井城街道医疗保障服务中心) | 12601103201工作人员 | 1 |
29 | 独山县妇幼保健院 | 12601103301工作人员 | 1 |
30 | 独山县卫生健康信息中心 | 12601103401工作人员 | 1 |
31 | 独山县老龄事业发展中心 | 12601103501工作人员 | 2 |
32 | 独山县中医医院 | 22603103601医务人员 | 1 |
33 | 独山县中医医院 | 22603103602医务人员 | 1 |
34 | 独山县中医医院 | 22603103603医务人员 | 1 |
35 | 独山县麻尾镇中心卫生院 | 12601103701工作人员 | 1 |
36 | 独山县影山镇中心卫生院 | 12601103801工作人员 | 1 |
37 | 独山县影山镇中心卫生院 | 12601103802工作人员 | 1 |
38 | 独山县沁元学校 | 22602103901特殊教育教师 | 1 |
39 | 独山县第二中学 | 22602104001数学教师 | 1 |
40 | 独山县第二中学 | 22602104003历史教师 | 1 |
41 | 独山县第四中学 | 22602104101语文教师 | 5 |
42 | 独山县第四中学 | 22602104102数学教师 | 4 |
43 | 独山县第四中学 | 22602104103英语教师 | 4 |
44 | 独山县第四中学 | 22602104104历史教师 | 1 |
45 | 独山县第四中学 | 22602104105体育教师 | 1 |
46 | 独山县第四中学 | 22602104106物理教师 | 1 |
47 | 独山县第四中学 | 22602104108信息技术教师 | 1 |
48 | 独山县第一小学 | 22602104201语文教师 | 2 |
49 | 独山县第二小学 | 22602104301语文教师 | 3 |
50 | 独山县第二小学 | 22602104302数学教师 | 1 |
51 | 独山县实验小学 | 22602104401数学教师 | 2 |
52 | 独山县第七小学 | 22602104501语文教师 | 3 |
53 | 独山县第七小学 | 22602104502数学教师 | 3 |
54 | 独山县第三小学 | 22602104601语文教师 | 2 |
55 | 独山县第五小学 | 22602104701语文教师 | 2 |
56 | 独山县基长镇江寨小学 | 22602104801语文教师 | 1 |
57 | 独山县基长镇上道小学 | 22602104901语文教师 | 1 |
58 | 独山县基长镇水岩小学 | 22602105001语文教师 | 2 |
59 | 独山县基长镇水岩小学 | 22602105002数学教师 | 1 |
60 | 独山县麻万镇三里小学 | 22602105101语文教师 | 1 |
61 | 独山县麻尾小学 | 22602105201科学教师 | 1 |
62 | 独山县麻尾镇董岭小学 | 22602105301数学教师 | 1 |
63 | 独山县麻尾镇黄后小学 | 22602105401语文教师 | 1 |
64 | 独山县麻尾镇尧棒小学 | 22602105501语文教师 | 1 |
65 | 独山县麻尾镇尧棒小学 | 22602105502数学教师 | 2 |
66 | 独山县上司小学 | 22602105601语文教师 | 1 |
67 | 独山县上司小学 | 22602105602数学教师 | 2 |
68 | 独山县下司小学 | 22602105701语文教师 | 3 |
69 | 独山县下司小学 | 22602105702数学教师 | 2 |
70 | 独山县下司幼儿园 | 22602105801幼儿教师 | 1 |
71 | 独山县第一幼儿园 | 22602105901幼儿教师 | 3 |
72 | 独山县第四幼儿园 | 22602106001幼儿教师 | 3 |
73 | 独山县麻尾幼儿园 | 22602106101幼儿教师 | 2 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈