部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 计划招考人数 |
0801 | 思南县人大常委会代表联络教育中心 | 01 | 工作人员 | 40 | 28 | 6 | 1 |
0802 | 思南县综治中心 | 01 | 工作人员 | 78 | 55 | 13 | 1 |
0803 | 思南县财政投资评审中心 | 01 | 工作人员 | 122 | 115 | 43 | 2 |
0804 | 思南县文化馆 | 01 | 工作人员 | 135 | 120 | 60 | 2 |
0805 | 思南县植保植检站 | 01 | 工作人员 | 21 | 17 | 8 | 1 |
0806 | 思南县茶桑技术推广中心 | 01 | 工作人员 | 81 | 70 | 22 | 2 |
0807 | 思南县自然资源局所属事业单位 | 01 | 工作人员 | 142 | 136 | 54 | 2 |
0808 | 思南县建设工程质量监督站 | 01 | 工作人员 | 56 | 53 | 22 | 1 |
0809 | 思南县民政综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 23 | 21 | 6 | 1 |
0810 | 思南县防灾减灾中心 | 01 | 工作人员 | 39 | 24 | 11 | 1 |
0811 | 思南县应急管理综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 113 | 101 | 38 | 1 |
0812 | 思南县气象防灾减灾中心 | 01 | 工作人员 | 71 | 63 | 14 | 1 |
0813 | 思南县融媒体中心 | 01 | 记者 | 23 | 20 | 13 | 2 |
0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 58 | 47 | 8 | 1 |
0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 02 | 工作人员 | 87 | 82 | 33 | 2 |
0814 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 03 | 工作人员 | 28 | 26 | 6 | 1 |
0815 | 思南县农村公路养护中心 | 01 | 工作人员 | 29 | 22 | 5 | 1 |
0815 | 思南县农村公路养护中心 | 02 | 工作人员 | 58 | 51 | 12 | 1 |
0816 | 思南县中等职业学校 | 01 | 幼儿保育教师 | 13 | 8 | 5 | 1 |
0817 | 思南县司法局所属事业单位 | 01 | 工作人员 | 71 | 64 | 16 | 2 |
0818 | 思南县民兵武器装备仓库 | 01 | 工作人员 | 70 | 49 | 21 | 1 |
0819 | 贵州省思南中学 | 01 | 管理人员 | 47 | 23 | 9 | 1 |
0819 | 贵州省思南中学 | 02 | 管理人员 | 15 | 5 | 3 | 1 |
0819 | 贵州省思南中学 | 03 | 工作人员 | 165 | 109 | 35 | 1 |
0820 | 思南县思中初级中学 | 01 | 工作人员 | 27 | 26 | 8 | 1 |
0821 | 思南县医疗保障基金管理中心 | 01 | 工作人员 | 41 | 27 | 6 | 1 |
0822 | 思南县民族中医院 | 01 | 专技人员 | 11 | 10 | 2 | 1 |
0822 | 思南县民族中医院 | 02 | 专技人员 | 23 | 11 | 4 | 1 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 01 | 专技人员 | 573 | 264 | 141 | 7 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 02 | 专技人员 | 50 | 20 | 9 | 3 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 03 | 专技人员 | 97 | 83 | 45 | 2 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 04 | 专技人员 | 212 | 183 | 78 | 4 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 05 | 专技人员 | 133 | 115 | 51 | 2 |
0823 | 思南县乡镇卫生院 | 06 | 专技人员 | 29 | 12 | 8 | 5 |
0824 | 思南县瓮溪镇卫生院 | 01 | 专技人员 | 25 | 23 | 10 | 1 |
0825 | 思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01 | 工作人员 | 161 | 148 | 46 | 2 |
0825 | 思南县水务局乡镇水务服务中心 | 02 | 工作人员 | 49 | 47 | 24 | 10 |
0826 | 思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01 | 工作人员 | 83 | 77 | 44 | 8 |
0827 | 思南县财政局乡镇财政分局 | 01 | 工作人员 | 106 | 103 | 61 | 10 |
0828 | 思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01 | 工作人员 | 231 | 214 | 98 | 9 |
0829 | 思南县生态移民局乡镇移民工作站 | 01 | 工作人员 | 151 | 113 | 56 | 10 |
0830 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 01 | 工作人员 | 200 | 109 | 35 | 13 |
0830 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 02 | 工作人员 | 69 | 44 | 23 | 15 |
0831 | 思南县乡镇事业单位村镇建设管理站 | 01 | 工作人员 | 48 | 45 | 23 | 9 |
0832 | 思南县乡镇事业单位综治中心 | 01 | 工作人员 | 177 | 166 | 86 | 10 |
0833 | 思南县乡镇事业单位党务政务服务中心 | 01 | 工作人员 | 187 | 146 | 67 | 11 |
0834 | 思南县乡镇事业单位计划生育协会 | 01 | 工作人员 | 574 | 383 | 118 | 6 |
0835 | 思南县乡镇事业单位社会工作服务中心 | 01 | 管理人员 | 1488 | 1423 | 688 | 10 |
0836 | 思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01 | 管理人员 | 145 | 74 | 46 | 12 |
0837 | 思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01 | 管理人员 | 89 | 50 | 39 | 7 |
0838 | 思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01 | 管理人员 | 256 | 123 | 79 | 10 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈