关于开展2023年全省建筑资格考试初中级职称考试安顺市考区合格人员资格审查的公告

根据省住房城乡建设厅、省人力资源社会保障厅《关于做好2023年工程系列建筑专业初中级职称考试工作的通知》(黔建人通〔2023〕61号)、《关于公示2023年全省建筑资格考试初中级职称考试合格人员名单及各考区开展资格审查的公告》相关文件要求,对全省建筑资格考试初中级职称考试安顺考区合格人员开展资格审查工作。现将有关事项通知如下:

一、资格审查时间

2023年11月15日——11月17日

上午9:00—12:00

下午2:30—18:00

二、资格审查地点

本次资格审查方式为现场审核,地点是安顺市人力资源和社会保障局二楼办公室。

三、资格审查内容

1.按照信息表核查考试合格人员是否达到相应学历、任职年限要求。非理工类专业的,根据《贵州省人力资源和社会保障厅关于进一步做好职称评审工作的通知》(黔人社通〔2023〕36号)相关要求,增加2年工作年限;

2.考试合格人员继续教育学时要求:报考初级的合格人员按照任职年限要求,提供截止到2023年继续教育学时情况(其中,2023年度继续教育学时须在本考区资格审查开始前完成,下同);报考中级的考生按照任职年限要求,提供截止到2023年继续教育学时情况;使用研究生学历或二建、二造报考的考生提供毕业或取得资格后至2023年的继续教育学时情况,最多提供4年;

3.考试合格人员按要求提供社保缴纳信息材料,对未能核查到社保信息的考生,须提供劳动合同及工资流水。

四、资格审查工作要求

安顺考区考试合格人员按照资格审查要求,提供相关申报材料原件及复印件一份,根据现场审查的时间安排分批到安顺市人力资源和社会保障局现场提交审查。

逾期未按时按要求提交的或审查不通过的,不予推送。

联系电话:0851-33281870

 附件:2023年安顺市考区建筑初中级专业技术职务任职资格考试合格人员资格审查名单



安顺市人力资源和社会保障局

                        2023年11月2日


2023年安顺市考区建筑初中级专业技术职务任职资格考试合格人员资格审查名单

序号 审查时间 报名序号 准考证 姓名 报考单位 报考级别 报考专业
1 11月15日
上午
6960121000133 201250100101 查兴龙 贵州安诚项目咨询有限公司 初级 建筑工程管理
2 6960121000114 201250100104 赵信照 贵州华辰工程咨询有限公司 初级 建筑工程管理
3 6960121000116 201250100109 雷毅平 安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司 初级 建筑工程管理
4 6960121000101 201250100111 张霞 安顺市亿丰实业发展有限公司 初级 建筑工程管理
5 6960121000094 201250100113 赵寒昊 贵州建工红枫建设工程有限公司 初级 建筑工程管理
6 6960121000111 201250100115 吕超 永贵能源开发有限责任公司轿子山分公司 初级 建筑工程管理
7 6960121000125 201250100116 李丽 贵州金泰建筑工程有限公司 初级 建筑工程管理
8 6960121000128 201250100117 黄文康 贵州黔冠实业发展有限责任公司 初级 建筑工程管理
9 6960121000126 201250100121 尹圣乾 贵州路桥集团有限公司 初级 建筑工程管理
10 6960121000137 201250100123 杜来富 新疆百蕊集团有限公司 初级 建筑工程管理
11 6960121000103 201250100125 杨小爽 贵州特奥鑫机电工程有限公司 初级 建筑工程管理
12 6960121000118 201250100126 宋志 贵州驰吉建设工程有限公司 初级 建筑工程管理
13 6960121000100 201250100127 杨小松 镇宁自治县住房与城乡建设局 初级 建筑工程管理
14 6960121000107 201250100128 李用德 清镇市住房和城乡建设局 初级 建筑工程管理
15 6960121000120 201250100129 安金锐 贵州达诚申信工程管理有限公司 初级 建筑工程管理
16 6960121000106 201250100130 刘江 贵州桥梁建设集团有限责任公司 初级 建筑工程管理
17 6960121000135 201250100201 郭孝武 安顺市西秀区农业发展投资(集团)有限责任公司 初级 建筑工程管理
18 6960121000098 201250100202 成松 贵州祥盛建业建筑工程有限责任公司 初级 建筑工程管理
19 6960121000143 201250100206 肖祥明 中达安股份有限公司 初级 建筑工程管理
20 6960121000097 201250100207 李和松 安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司 初级 建筑工程管理
21 6960121000121 201250100209 方雯 贵州同华晟唐人力资源管理有限公司 初级 建筑工程管理
22 6960121000089 201250100216 王晨颖 贵州黔冠实业发展有限责任公司 初级 建筑工程管理
23 6960121000152 201250100218 王鉴刚 贵州聚力项目管理咨询有限公司 初级 建筑工程管理
24 6960121000104 201250100221 张德苹 贵州城元设计有限公司 初级 建筑工程管理
25 6960121000145 201250100223 杜浩军 方舟工程项目管理有限公司 初级 建筑工程管理
26 6960121000144 201250100228 王坤仁 安顺市平坝区水利工程管理处 初级 建筑工程管理
27 6960121000108 201250100229 阮建光 贵州省黔跃集团股份有限公司 初级 建筑工程管理
28 6960121000105 201250100301 罗欢 贵州桥梁建设集团有限责任公司 初级 建筑工程管理
29 6960122000001 202250100401 潘平 贵州平兴建设工程有限公司 初级 建筑结构
30 11月15日
下午
6960123000023 203250100502 郑庆 贵州城元设计有限公司 初级 建筑专业
31 6960124000008 204250100602 洪国都 贵州多彩万象旅游城开发置业有限公司 初级 建设工程造价
32 6960124000015 204250100603 陈源 贵州建工高新建筑工程有限公司 初级 建设工程造价
33 6960124000010 204250100608 朱悦 贵州松子工程管理有限公司 初级 建设工程造价
34 6960125000006 205250100701 齐兴霞 贵州省林发勘察设计有限公司 初级 风景园林绿化
35 6960125000008 205250100702 陈星俊 安顺市西秀区园林局 初级 风景园林绿化
36 6960125000007 205250100703 石高衔 朗建城市设计研究院有限公司安顺分公司 初级 风景园林绿化
37 6960127000006 207250100801 陈炼 安顺市平坝区水土保持监督站 初级 给排水
38 6960128000004 208250100903 谌生平 贵阳建筑勘察设计有限公司 初级 岩土工程
39 6960129000006 209250101001 黄文健 贵州洋鹏电力建设有限公司 初级 建筑电气
40 6960130000021 210250101102 武帅军 安顺公路建设养护有限公司 初级 市政道桥隧工程
41 6960130000033 210250101103 付申燏 贵州佳测检测有限责任公司 初级 市政道桥隧工程
42 6960130000032 210250101106 陈沛 安顺公路建设养护有限公司 初级 市政道桥隧工程
43 6960130000023 210250101109 潘宏 贵州平兴建设工程有限公司 初级 市政道桥隧工程
44 6960130000027 210250101110 黄映华 安顺公路建设养护有限公司 初级 市政道桥隧工程
45 6960130000037 210250101112 高望 交通运输综合行政执法四支队 初级 市政道桥隧工程
46 6960130000035 210250101117 吴迪 安顺公路建设养护有限公司 初级 市政道桥隧工程
47 6960130000040 210250101120 黄乃高 贵州公路工程集团有限公司 初级 市政道桥隧工程
48 6960131000209 101250101203 杨熙泽 贵州水务建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
49 6960131000276 101250101206 牟俊旭 贵州建工安顺建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
50 6960131000307 101250101208 唐进 贵州丰玮实业有限公司 中级 建筑工程管理
51 6960131000254 101250101209 徐启成 贵州新汇建设投资(集团)有限公司 中级 建筑工程管理
52 6960131000318 101250101210 石广建 贵州黔永源建设有限公司 中级 建筑工程管理
53 6960131000211 101250101211 杨玉婷 贵州预立项目管理有限公司 中级 建筑工程管理
54 6960131000251 101250101212 范茂雄 贵州省公路建设养护集团有限公司 中级 建筑工程管理
55 6960131000232 101250101213 万会 贵州省新建达建筑工程有限责任公司 中级 建筑工程管理
56 6960131000228 101250101219 易力 安顺建工集团有限公司 中级 建筑工程管理
57 6960131000193 101250101221 王宝 安顺市衡秀教育科技有限公司 中级 建筑工程管理
58 6960131000213 101250101222 蓝仕荣 贵州贵建能建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
59 6960131000277 101250101223 甘良枭 安顺市西秀区黔城产业股份有限公司 中级 建筑工程管理
60 11月16日
上午
6960131000322 101250101226 李文亮 贵州鸿久建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
61 6960131000201 101250101230 王城 贵州恒通世纪电力工程有限公司 中级 建筑工程管理
62 6960131000306 101250101302 谢小华 贵州安顺盛合航诚建设工程有限责任公司 中级 建筑工程管理
63 6960131000313 101250101303 张纯斌 普定县建筑一公司 中级 建筑工程管理
64 6960131000221 101250101306 汪海 贵州红煜晟建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
65 6960131000328 101250101308 潘明 普定县住房和城乡建设局 中级 建筑工程管理
66 6960131000321 101250101310 黄小贵 贵州省公路工程集团有限公司 中级 建筑工程管理
67 6960131000212 101250101311 方洪林 贵州尚迈建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
68 6960131000337 101250101312 曹威喜 安顺市城建档案馆 中级 建筑工程管理
69 6960131000281 101250101314 王聪 福泉泰润置业有限公司 中级 建筑工程管理
70 6960131000200 101250101315 张友 黄果树镇人民政府 中级 建筑工程管理
71 6960131000343 101250101317 聂康喆 安顺工业集团有限公司 中级 建筑工程管理
72 6960131000242 101250101318 叶遥 紫云自治县鸿诚建筑工程有限责任公司 中级 建筑工程管理
73 6960131000290 101250101319 杨冲 贵州万鑫科置业有限公司 中级 建筑工程管理
74 6960131000298 101250101322 鄢宏 安顺市鸿泰建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
75 6960131000258 101250101323 陈正琼 贵州省宏岭烨城建筑工程有限责任公司 中级 建筑工程管理
76 6960131000305 101250101325 严县超 贵州 中级 建筑工程管理
77 6960131000292 101250101326 顾平妹 贵州永欣项目管理咨询有限公司 中级 建筑工程管理
78 6960131000199 101250101327 陈娇 贵州皓宇建设工程有限公司 中级 建筑工程管理
79 6960131000206 101250101330 李元 贵州安稳汇通建设有限公司 中级 建筑工程管理
80 6960131000330 101250101402 房婷婷 贵州国华建设工程有限公司 中级 建筑工程管理
81 6960131000240 101250101403 皮虎 贵州化兴建设监理有限公司 中级 建筑工程管理
82 6960131000203 101250101404 李星 贵州煤田地质局一七四队建筑工程公司 中级 建筑工程管理
83 6960131000264 101250101406 雷科 贵州瑞达建设项目管理有限公司 中级 建筑工程管理
84 6960131000231 101250101409 余慨 贵州众途建筑劳务有限公司 中级 建筑工程管理
85 6960131000315 101250101410 夏万美 织金县山禾源房地产开发有限公司 中级 建筑工程管理
86 6960131000274 101250101411 罗攀 贵州神州建设工程有限公司 中级 建筑工程管理
87 6960131000192 101250101414 胡楚辉 安顺金大安置业发展有限公司 中级 建筑工程管理
88 6960131000204 101250101416 刘明强 贵州天宇建设有限公司 中级 建筑工程管理
89 11月16日
下午
6960131000296 101250101417 谭家帅 黄果树旅游区规划建设管理局 中级 建筑工程管理
90 6960131000226 101250101420 张甫频 通号建设集团第一工程有限公司 中级 建筑工程管理
91 6960131000194 101250101421 黄云贵 普定县普兴建筑工程有限责任公司 中级 建筑工程管理
92 6960131000275 101250101426 张格新 贵州建工紫云建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
93 6960131000223 101250101427 孟景珊 贵州锐丰达建设工程有限公司 中级 建筑工程管理
94 6960131000190 101250101428 王安福 贵州中航众城建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
95 6960131000267 101250101430 郭高峰 普定县住房和城乡建设局 中级 建筑工程管理
96 6960131000308 101250101501 张松 七冶海百合建设有限责任公司 中级 建筑工程管理
97 6960131000342 101250101502 罗刚 贵州顺佳诚隧道工程有限责任公司 中级 建筑工程管理
98 6960131000207 101250101503 王百龙 贵州羿辉聚顿建设有限公司 中级 建筑工程管理
99 6960131000236 101250101507 魏雷 安顺建工工程项目管理有限公司 中级 建筑工程管理
100 6960131000344 101250101508 汪雨超 安顺市西秀区黔城产业股份有限公司 中级 建筑工程管理
101 6960131000191 101250101509 余俊桦 贵州省九洲方圆建设有限公司 中级 建筑工程管理
102 6960133000049 101250101511 方阳 贵州黔中山城建设有限公司 中级 建筑工程管理
103 6960131000196 101250101513 李斌 安顺市水务投资发展有限责任公司 中级 建筑工程管理
104 6960131000327 101250101515 杨波 贵州祥盛建业建筑工程有限责任公司 中级 建筑工程管理
105 6960131000326 101250101516 罗锦文 贵州红煜晟建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
106 6960131000280 101250101517 刘文仲 贵州正业工程咨询顾问有限公司 中级 建筑工程管理
107 6960131000233 101250101518 严杰 成都大西南铁路监理有限公司 中级 建筑工程管理
108 6960131000244 101250101519 王仁康 普定县普信城市建设投资有限责任公司 中级 建筑工程管理
109 6960131000301 101250101520 张黎明 贵州铨盛建设发展有限公司 中级 建筑工程管理
110 6960131000214 101250101524 贺赟 贵州黔中山城建设有限公司 中级 建筑工程管理
111 6960131000269 101250101525 邓磊 贵州聚安源建设工程有限责任公司 中级 建筑工程管理
112 6960131000218 101250101528 兰朝鲜 紫云自治县住房和城乡建设局 中级 建筑工程管理
113 6960131000333 101250101529 唐丹 贵州建工镇宁建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
114 6960131000227 101250101530 吴放 贵州黔中山城建设有限公司 中级 建筑工程管理
115 6960131000271 101250101601 陶大敬 贵州宏瑞达建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
116 6960131000260 101250101602 潘威 紫云自治县鸿诚建筑工程有限责任公司 中级 建筑工程管理
117 6960131000283 101250101603 胡迪 贵州瑞达建设项目管理有限公司 中级 建筑工程管理
118 6960131000340 101250101605 白啟丹 贵州黔中山城建设有限公司 中级 建筑工程管理
119 11月17日
上午
6960131000238 101250101607 冯沛勇 贵州筑城建筑设计有限公司 中级 建筑工程管理
120 6960131000300 101250101608 程芝芬 安顺市平坝区住房和城乡建设局 中级 建筑工程管理
121 6960131000250 101250101610 陈家辉 贵州安顺翌新建筑工程有限公司 中级 建筑工程管理
122 6960131000239 101250101611 徐丹 贵州省安顺市西秀区住房和城乡建设局 中级 建筑工程管理
123 6960131000245 101250101612 夏鹏 贵州远承建设工程有限公司 中级 建筑工程管理
124 6960131000229 101250101615 陈显秋 紫云自治县浩翔混凝土有限公司 中级 建筑工程管理
125 6960131000205 101250101620 陈长江 科煜程建设有限公司 中级 建筑工程管理
126 6960133000051 103250101807 王军 镇宁自治县住房和城乡建设局 中级 建筑专业
127 6960134000045 104250101901 梁正科 贵州建工镇宁建筑工程有限公司 中级 建设工程造价
128 6960134000063 104250101902 任献勇 贵州安顺康信建设工程有限公司 中级 建设工程造价
129 6960134000044 104250101904 胡尔力 贵州乾骋建设工程有限公司 中级 建设工程造价
130 6960134000048 104250101906 蔡朗 贵州天汇建设有限公司 中级 建设工程造价
131 6960134000046 104250101907 赵琼琼 中国电建集团贵州工程有限公司 中级 建设工程造价
132 6960134000056 104250101908 黄兴 贵州建工安顺建筑工程有限公司 中级 建设工程造价
133 6960134000042 104250101910 程项 贵州笃定工程管理咨询有限公司 中级 建设工程造价
134 6960134000058 104250101914 赵才富 贵州涵润建筑劳务有限公司 中级 建设工程造价
135 6960134000051 104250101916 路绍平 贵州安顺康信建设工程有限公司 中级 建设工程造价
136 6960134000052 104250101917 周英 贵州水务建设工程有限公司 中级 建设工程造价
137 6960134000053 104250101919 孙安康 贵州宏应达建筑工程管理有限责任公司 中级 建设工程造价
138 6960134000039 104250101920 周平俊 贵州盛世煌城建设工程有限公司 中级 建设工程造价
139 6960134000061 104250101921 吕小曼 贵州栩雅工程项目管理有限公司 中级 建设工程造价
140 6960134000062 104250101924 杨泳坤 贵州轩航建设工程有限公司 中级 建设工程造价
141 6960135000013 105250102002 马新宇 贵州壹相筑艺建筑景观设计有限公司 中级 风景园林绿化
142 6960135000011 105250102003 孙路 轿子山镇人民政府 中级 风景园林绿化
143 6960136000002 106250102101 刘伟 贵州昆仑中油天然气开发有限公司紫云分公司 中级 暖通与燃气
144 6960137000007 107250102201 刘璐 安顺市平坝区水资源管理中心 中级 给排水
145 6960137000006 107250102202 粟园巧 贵州城元设计有限公司 中级 给排水
146 6960139000012 109250102402 刘祖富 贵州黄果树旅游区汇远建设工程有限责任公司 中级 建筑电气
147 6960139000017 109250102403 杨佳庆 中铁建贵州安紫高速公路有限公司 中级 建筑电气
148 11月17日
下午
6960139000015 109250102404 王磊 贵州同盛建筑设计有限公司 中级 建筑电气
149 6960139000013 109250102405 张志祥 安顺市西秀区市政管理处 中级 建筑电气
150 6960139000018 109250102406 王孟国 贵州益程开拓建筑有限公司 中级 建筑电气
151 6960140000144 110250102501 李志涛 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司 中级 市政道桥隧工程
152 6960140000113 110250102502 杨刚 贵州锐丰达建设工程有限公司 中级 市政道桥隧工程
153 6960140000080 110250102503 贺江 镇宁自治县交通建设工程服务中心 中级 市政道桥隧工程
154 6960140000089 110250102506 吴娇 科煜程建设有限公司 中级 市政道桥隧工程
155 6960140000096 110250102508 陈楼 安顺经济技术开发区综合执法大队 中级 市政道桥隧工程
156 6960140000083 110250102513 张朝云 永恒建设有限公司 中级 市政道桥隧工程
157 6960140000151 110250102515 鲍明 贵州泓阳交通建设工程有限责任公司 中级 市政道桥隧工程
158 6960140000079 110250102518 柏明旺 贵州清发建设工程有限责任公司 中级 市政道桥隧工程
159 6960140000112 110250102521 徐吉林 贵州恒立达建筑工程有限公司 中级 市政道桥隧工程
160 6960140000122 110250102522 叶强庆 镇宁兴镇建筑工程有限公司 中级 市政道桥隧工程
161 6960140000128 110250102523 周小余 贵州省公路工程集团有限公司 中级 市政道桥隧工程
162 6960140000132 110250102524 杨勇林 广西交科集团有限公司贵州分公司 中级 市政道桥隧工程
163 6960140000126 110250102525 浦仕雄 紫云自治县交通运输局 中级 市政道桥隧工程
164 6960140000157 110250102530 徐亮 贵州金海建筑工程有限公司 中级 市政道桥隧工程
165 6960140000078 110250102602 张兵 贵州鼎晟鸿业建设工程有限公司 中级 市政道桥隧工程
166 6960140000081 110250102603 王曦 贵州中匡建设工程有限公司 中级 市政道桥隧工程
167 6960140000125 110250102609 张成金 贵州交咨工程检测有限公司 中级 市政道桥隧工程
168 6960140000105 110250102613 李兵 华府建工有限公司 中级 市政道桥隧工程
169 6960140000147 110250102614 宋礼潇 北京建工路桥集团有限公司 中级 市政道桥隧工程
170 6960140000120 110250102620 饶春 贵州省公路工程集团有限公司 中级 市政道桥隧工程
171 6960140000077 110250102622 黄颜颜 中建四局第五建筑工程有限公司 中级 市政道桥隧工程
172 6960140000137 110250102628 杜来恒 贵州路桥集团有限公司 中级 市政道桥隧工程
173 6960140000138 110250102707 罗红祥 贵州黔贵路桥工程有限公司 中级 市政道桥隧工程
174 6960140000106 110250102710 黄龙 贵州省公路工程集团有限公司 中级 市政道桥隧工程
175 6960140000094 110250102712 李孔应 紫云自治县宏建路桥建设有限公司 中级 市政道桥隧工程
176 6960140000143 110250102718 柏叶雷 余庆县乌江通达劳务有限责任公司 中级 市政道桥隧工程
177 6960140000123 110250102720 王林虎 紫云自治县交通建设工程质量监督站 中级 市政道桥隧工程
收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈