序号 | 农场(大户)名称 | 参与生产竞赛品种的总面积(亩) | 参与生产竞赛品种名称 | 生产地点名称 | 种子入库(kg) | 平均亩产值(元) | 是否达到生产竞赛奖励标准 | 竞赛每亩奖励(元) | 阶段排名奖励(元) | 奖励累计金额(元) | 排名 | 备注 | ||
实际交种子量 | 平均亩产量 | 种子收购价格(元/公斤) | ||||||||||||
1 | 瞿开红 | 3.5 | 又香优龙丝苗 | 大有木召 | 666 | 190.29 | 21 | 3996.00 | 是 | 350 | 0 | 350 | ||
2 | 瞿文新 | 3 | 又香优龙丝苗 | 大有木召 | 556 | 185.33 | 21 | 3892.00 | 是 | 300 | 0 | 300 | ||
3 | 杨继成 | 3 | 又香优龙丝苗 | 平庄镇亚林村早子坪组 | 479.5 | 159.83 | 21 | 3356.50 | 是 | 300 | 0 | 300 | ||
4 | 田永金 | 1.3 | 又香优 | 衙院村后院 | 203 | 156.15 | 21 | 3279.23 | 是 | 130 | 0 | 130 | ||
5 | 谢多珍 | 1 | 又香优龙丝苗 | 平庄亚林 | 155.1 | 155.10 | 21 | 3257.10 | 是 | 100 | 0 | 100 | ||
6 | 程家相 | 0.43 | 又香优龙丝苗 | 天星东兴村 | 66 | 153.49 | 21 | 3223.26 | 是 | 43 | 0 | 43 | ||
7 | 杨德富 | 3.5 | 又香优龙丝苗 | 平庄亚林 | 530 | 151.43 | 21 | 3180.00 | 是 | 350 | 0 | 350 | ||
8 | 谌志和 | 3.5 | 又香优龙丝苗 | 平庄镇亚林村高坎子组 | 521.5 | 149.00 | 21 | 3129.00 | 是 | 350 | 0 | 350 | ||
9 | 瞿洪生 | 2 | 又香优龙丝苗 | 大有 | 296 | 148.00 | 21 | 3108.00 | 是 | 200 | 0 | 200 | ||
10 | 王绍贵 | 3 | 荃优60 | 龙田镇军屯村 | 700 | 233.33 | 13.3 | 3103.33 | 是 | 300 | 0 | 300 | ||
11 | 谌益富 | 1.5 | 又香优龙丝苗 | 平庄亚林 | 220 | 146.67 | 21 | 3080.00 | 是 | 150 | 0 | 150 | ||
12 | 田永兴 | 3 | 又香优 | 衙院村后院 | 400 | 133.33 | 21 | 2800.00 | 否 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 田世君 | 3 | 又香优 | 衙院村后院 | 350 | 116.67 | 21 | 2450.00 | 否 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 银杰 | 2 | 又香优 | 衙院村后院 | 161 | 80.50 | 21 | 1690.50 | 否 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 田贵本 | 0.7 | 又香优 | 衙院村后院 | 47 | 67.14 | 21 | 1410.00 | 否 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 瞿文科 | 5 | 又香优龙丝苗 | 大有木召 | 1142 | 228.40 | 21 | 4796.40 | 是 | 500 | 1000 | 1500 | 1 | 5-20亩排名 |
17 | 杨德文 | 8.5 | 又香优龙丝苗 | 平庄亚林 | 1782.5 | 209.71 | 21 | 4403.82 | 是 | 850 | 1000 | 1850 | 2 | 5-20亩排名 |
18 | 潘占元 | 5 | 又香优龙丝苗 | 天星力元村 | 927 | 185.40 | 21 | 3893.40 | 是 | 500 | 1000 | 1500 | 3 | 5-20亩排名 |
19 | 瞿银生 | 5 | 又香优龙丝苗 | 大有木召 | 892.5 | 178.50 | 21 | 3748.50 | 是 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 5-20亩排名 |
20 | 潘诗泽 | 20 | 又香优龙丝苗 | 天星力元村 | 3569 | 178.45 | 21 | 3747.45 | 是 | 2000 | 1000 | 3000 | 5 | 5-20亩排名 |
21 | 潘祝清 | 10 | 又香优龙丝苗 | 天星力元村 | 1755 | 175.50 | 21 | 3685.50 | 是 | 1000 | 1000 | 2000 | 6 | 5-20亩排名 |
22 | 潘中心 | 5 | 又香优龙丝苗 | 天星力元村 | 856 | 171.20 | 21 | 3595.20 | 是 | 500 | 1000 | 1500 | 7 | 5-20亩排名 |
23 | 潘诗成 | 14 | 又香优龙丝苗 | 天星力元村 | 2362 | 168.71 | 21 | 3543.00 | 是 | 1400 | 1000 | 2400 | 8 | 5-20亩排名 |
24 | 柳仁水 | 7 | 荃优58 | 地城村 | 1718 | 245.43 | 13.3 | 3264.20 | 是 | 700 | 1000 | 1700 | 9 | 5-20亩排名 |
25 | 谌洪先 | 8 | 又香优龙丝苗 | 平庄镇亚林村代家湾组 | 1235 | 154.37 | 21 | 3241.77 | 是 | 800 | 1000 | 1800 | 10 | 5-20亩排名 |
26 | 谌洪来 | 12 | 又香优龙丝苗 | 平庄镇亚林村代家湾组 | 1819.5 | 151.60 | 21 | 3183.60 | 是 | 1200 | 1000 | 2200 | 11 | 5-20亩排名 |
27 | 杨 松 | 5 | 荃优5438 | 地城村 | 1032 | 206.40 | 15.3 | 3157.92 | 是 | 500 | 1000 | 1500 | 12 | 5-20亩排名 |
28 | 谭永清 | 20 | 荃优1606 | 水尾镇马家寨 | 4609 | 230.45 | 13.3 | 3064.99 | 是 | 2000 | 1000 | 3000 | 13 | 5-20亩排名 |
29 | 夏菊花 | 7 | 荃优607 | 龙田 | 1339 | 191.29 | 16 | 3060.57 | 是 | 700 | 1000 | 1700 | 14 | 5-20亩排名 |
30 | 李佑碧 | 10 | 荃香优512 | 龙田镇军屯村 | 2287 | 228.70 | 13.3 | 3041.71 | 是 | 1000 | 1000 | 2000 | 15 | 5-20亩排名 |
31 | 潘诗运 | 5.5 | 又香优龙丝苗 | 天星力元村 | 790 | 143.64 | 21 | 3016.36 | 是 | 550 | 1000 | 1550 | 16 | 5-20亩排名 |
32 | 杨昌勇 | 6 | 荃优152 | 注溪村长坪 | 884 | 147.30 | 13.3 | 1959.09 | 否 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5-20亩排名 |
33 | 邓金培 | 76 | 荃9311A | 龙田镇兴龙村 | 16758 | 220.50 | 15.3 | 3373.65 | 是 | 7600 | 3000 | 10600 | 1 | 21-100亩排名 |
34 | 高先敦 | 56 | 荃优5438 | 地城村 | 12122 | 216.46 | 15.3 | 3311.90 | 是 | 5600 | 3000 | 8600 | 2 | 21-100亩排名 |
35 | 谭善伟 | 40 | 荃9311A | 水尾镇新场村庙湾 | 8535 | 213.38 | 15.3 | 3264.64 | 是 | 4000 | 3000 | 7000 | 3 | 21-100亩排名 |
36 | 陈精章 | 30 | 荃优1606 | 水尾镇大树林村 | 7170 | 239.00 | 13.3 | 3178.70 | 是 | 3000 | 3000 | 6000 | 4 | 21-100亩排名 |
37 | 董长琴 | 43 | 徽两优882 | 衙院村衙院组、榨房边 | 10234 | 238.00 | 13.3 | 3165.40 | 是 | 4300 | 3000 | 7300 | 5 | 21-100亩排名 |
38 | 高应坤 | 23 | 荃优5438 | 地城村 | 4707 | 204.65 | 15.3 | 3131.18 | 是 | 2300 | 3000 | 5300 | 6 | 21-100亩排名 |
39 | 张仁维 | 38 | 荃香优512 | 水尾镇驾鳌村 | 8903 | 234.29 | 13.3 | 3116.05 | 是 | 3800 | 3000 | 6800 | 7 | 21-100亩排名 |
40 | 舒昌荣 | 25 | 荃优60 | 龙田镇军屯村 | 5729 | 229.16 | 13.3 | 3047.83 | 是 | 2500 | 3000 | 5500 | 8 | 21-100亩排名 |
41 | 田世松 | 25 | 荃优1606、T香优557 | 衙院村地米组 | 4444 | 177.80 | 13.3 | 2364.74 | 否 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21-100亩排名 |
42 | 地朗村股份经济合作社 | 70 | 荃广优 | 地朗村老扒岩组 | 9761 | 156.17 | 13.3 | 2077.06 | 否 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21-100亩排名 |
43 | 谭元花 | 50 | 香两优619 | 天马镇白岩坪 | 3376 | 67.52 | 20 | 1350.40 | 否 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21-100亩排名 |
44 | 易大忠 | 80 | 香两优619 | 天马镇细山村 | 3850 | 48.12 | 20 | 962.40 | 否 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21-100亩排名 |
45 | 周国成 | 80 | 香两优619 | 天马镇细山村 | 3850 | 48.12 | 20 | 962.40 | 否 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21-100亩排名 |
46 | 张军 | 82 | 香两优619 | 天马镇苗落村 | 3500 | 42.70 | 20 | 854.00 | 否 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21-100亩排名 |
47 | 张化海 | 95.8 | 又香优 | 衙院村衙院组 | 2374 | 24.78 | 21 | 520.38 | 否 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21-100亩排名 |
48 | 朱永辉 | 90 | 筑99A | 龙田总院村 | 19100 | 212.22 | 15.3 | 3247.00 | 是 | 9000 | 5000 | 14000 | 1 | 100亩以上排名 |
75 | 荃科优211 | 龙田总院村 | 17702 | 236.03 | 13.3 | 3139.15 | 是 | 7500 | 7500 | |||||
49 | 杨世伟 | 150 | 荃9311A | 水尾镇驾鳌 | 30477 | 203.18 | 15.3 | 3108.65 | 是 | 15000 | 5000 | 20000 | 2 | 100亩以上排名 |
50 | 黄俊勇 | 93 | 荃优1606 | 水尾镇新场村 | 21793 | 234.33 | 13.3 | 3116.63 | 是 | 9300 | 5000 | 14300 | 3 | 100亩以上排名 |
50 | 中优1671 | 水尾镇新场村 | 11436 | 228.72 | 13.3 | 3041.98 | 是 | 5000 | 5000 | |||||
51 | 沈启祥 | 158 | 香两优贵福占 | 天马镇苗落村 | 21845 | 138.30 | 18 | 2489.40 | 否 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100亩以上排名 |
52 | 刘治彬 | 120 | 中优838 | 注溪村长坪、便楼组 | 21722 | 181.00 | 13.3 | 2407.30 | 否 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100亩以上排名 |
53 | 吴再先 | 104 | 徽两优882 | 大寨、便灰坝 | 15532 | 149.30 | 13.3 | 1985.69 | 否 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100亩以上排名 |
54 | 沈运槐 | 120.5 | 香两优619 | 天马镇苗落村 | 10735.8 | 89.09 | 20 | 1781.80 | 否 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100亩以上排名 |
合计 | 1961.73 | 96173 | 55000 | 151173 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈