单位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 是否不足3:1比例 |
黔东南州委办公室综合保障中心 | 001 | 1 | 是 |
黔东南州宣传教育工作服务中心 | 002 | 1 | 是 |
黔东南州人民信访服务中心 | 003 | 1 | 是 |
黔东南州融媒体中心 | 004 | 1 | 是 |
黔东南州融媒体中心 | 005 | 1 | 是 |
黔东南州委政策研究室综合服务中心 | 006 | 1 | 是 |
黔东南州社会工作综合事务中心 | 007 | 2 | 是 |
黔东南州直单位绩效考核服务中心 | 008 | 1 | 是 |
黔东南州老干部活动中心 | 009 | 2 | 是 |
黔东南州人民政府驻广州办事处 | 010 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 011 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 012 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 013 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 014 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 015 | 1 | 是 |
黔东南州教育科学研究所 | 016 | 1 | 是 |
黔东南州民族高级中学 | 017 | 1 | 是 |
黔东南州交通信息中心 | 018 | 1 | 是 |
贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 019 | 1 | 是 |
贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 020 | 1 | 是 |
黔东南州茶叶与中药材技术服务站 | 021 | 1 | 是 |
黔东南州畜牧技术推广站 | 022 | 1 | 是 |
黔东南州饲草饲料站 | 023 | 1 | 是 |
黔东南州饲草饲料站 | 024 | 1 | 是 |
黔东南州动物疫病预防控制中心 | 025 | 1 | 是 |
黔东南州动物疫病预防控制中心 | 026 | 2 | 是 |
黔东南州农业农村发展中心 | 027 | 1 | 是 |
黔东南州农业农村发展中心 | 028 | 1 | 是 |
黔东南州农业机械技术推广站 | 029 | 3 | 是 |
黔东南州农业机械技术推广站 | 030 | 1 | 是 |
黔东南州土壤肥料站 | 031 | 1 | 是 |
黔东南州经济作物技术推广站 | 032 | 1 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 033 | 1 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 034 | 2 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 035 | 1 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 036 | 1 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 037 | 1 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 038 | 1 | 是 |
黔东南州农业科学院 | 039 | 1 | 是 |
黔东南州农业科教与农村人才服务站 | 040 | 1 | 是 |
黔东南州农村经济经营与农业信息服务站 | 041 | 1 | 是 |
黔东南州农村经济经营与农业信息服务站 | 042 | 1 | 是 |
黔东南州电子商务发展服务中心 | 043 | 1 | 是 |
黔东南州退役军人服务中心 | 044 | 1 | 是 |
黔东南州退役军人服务中心 | 045 | 1 | 是 |
黔东南民族职业技术学院 | 046 | 1 | 是 |
黔东南民族职业技术学院 | 047 | 1 | 是 |
黔东南州国有资本运营服务中心 | 048 | 1 | 是 |
黔东南州国有资本运营服务中心 | 049 | 1 | 是 |
黔东南州军粮供应站 | 050 | 1 | 是 |
黔东南州重大项目推进服务中心 | 051 | 1 | 是 |
黔东南州服务业发展促进中心 | 052 | 1 | 是 |
黔东南州司法局信息中心 | 053 | 1 | 是 |
黔东南州司法局信息中心 | 054 | 1 | 是 |
黔东南州住房保障中心 | 055 | 1 | 是 |
黔东南州施工图审查中心 | 056 | 1 | 是 |
黔东南州文化研究所 | 057 | 1 | 是 |
黔东南州生态环境保护科技中心 | 058 | 1 | 是 |
黔东南州生态环境保护科技中心 | 059 | 1 | 是 |
黔东南州自然资源信息技术中心 | 060 | 1 | 是 |
黔东南州自然资源规划技术服务中心 | 061 | 3 | 是 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈