息烽县2024年公开选聘社区工作者笔试、面试工作已结束,现将笔试、面试、总成绩及排名公告如下:
一、笔试、面试、总成绩及排名(详见附件)。
二、息烽县2024年公开选聘社区工作者考察政审等相关事项将由选聘单位联系开展,请考生随时保持通讯畅通,因考生通讯不畅而影响参加招考各环节的,后果由考生负责。
息烽县2024年公开选聘社区工作者笔试、面试、总成绩及排名
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位名称及代码 | 原始成绩(满分150分) | 笔试百分制成绩 | 笔试成绩所占比例(60%) | 面试成绩(100分) | 面试成绩所占比例(40%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 胡允恩 | 10260100123 | 01北门社区 | 118.90 | 79.27 | 47.56 | 91.2 | 36.48 | 84.04 | 1 | |
2 | 李成开 | 10260100114 | 01北门社区 | 120.40 | 80.27 | 48.16 | 86.8 | 34.72 | 82.88 | 2 | |
3 | 杨媛 | 10260100116 | 01北门社区 | 119.60 | 79.73 | 47.84 | 82.8 | 33.12 | 80.96 | 3 | |
4 | 杨云 | 10260100204 | 01北门社区 | 116.70 | 77.80 | 46.68 | 83.3 | 33.32 | 80 | 4 | |
5 | 杨睿 | 10260100112 | 01北门社区 | 117.40 | 78.27 | 46.96 | 82 | 32.8 | 79.76 | 5 | |
6 | 樊江 | 10260100220 | 01北门社区 | 114.50 | 76.33 | 45.80 | 84.2 | 33.68 | 79.48 | 6 | |
7 | 苏小丽 | 10260200506 | 02龙腾社区 | 133.30 | 88.87 | 53.32 | 88.2 | 35.28 | 88.6 | 1 | |
8 | 唐慧 | 10260200427 | 02龙腾社区 | 125.40 | 83.60 | 50.16 | 85.4 | 34.16 | 84.32 | 2 | |
9 | 方成仙 | 10260200517 | 02龙腾社区 | 119.30 | 79.53 | 47.72 | 86 | 34.4 | 82.12 | 3 | |
10 | 尹龙 | 10260200303 | 02龙腾社区 | 120.30 | 80.20 | 48.12 | 83.2 | 33.28 | 81.4 | 4 | |
11 | 付? | 10260200322 | 02龙腾社区 | 118.00 | 78.67 | 47.20 | 75.6 | 30.24 | 77.44 | 5 | |
12 | 陈耀文 | 10260200328 | 02龙腾社区 | 116.80 | 77.87 | 46.72 | 73.4 | 29.36 | 76.08 | 6 | |
13 | 吉强 | 10260200401 | 02龙腾社区 | 117.00 | 78.00 | 46.80 | 缺考 | —— | —— | —— | |
14 | 杨航 | 10260200612 | 02龙腾社区 | 117.00 | 78.00 | 46.80 | 缺考 | —— | —— | —— | |
15 | 胡洁 | 10260200301 | 02龙腾社区 | 116.30 | 77.53 | 46.52 | 缺考 | —— | —— | —— | |
16 | 粟招君 | 10260300625 | 03东门社区 | 128.70 | 85.80 | 51.48 | 85.2 | 34.08 | 85.56 | 1 | |
17 | 方大敏 | 10260300619 | 03东门社区 | 119.00 | 79.33 | 47.60 | 88 | 35.2 | 82.8 | 2 | |
18 | 王钧佐 | 10260300628 | 03东门社区 | 120.80 | 80.53 | 48.32 | 85.4 | 34.16 | 82.48 | 3 | |
19 | 刘小枫 | 10260300627 | 03东门社区 | 120.20 | 80.13 | 48.08 | 82.6 | 33.04 | 81.12 | 4 | |
20 | 赵勇 | 10260300808 | 03东门社区 | 123.30 | 82.20 | 49.32 | 79.2 | 31.68 | 81 | 5 | |
21 | 杨富淞 | 10260300714 | 03东门社区 | 120.60 | 80.40 | 48.24 | 缺考 | —— | —— | —— | |
22 | 李琴 | 10260401011 | 04露萍社区 | 129.10 | 86.07 | 51.64 | 84.4 | 33.76 | 85.4 | 1 | |
23 | 陈爱桃 | 10260401122 | 04露萍社区 | 134.40 | 89.60 | 53.76 | 78.2 | 31.28 | 85.04 | 2 | |
24 | 杨月月 | 10260401026 | 04露萍社区 | 122.60 | 81.73 | 49.04 | 79 | 31.6 | 80.64 | 3 | |
25 | 陈思雨 | 10260400913 | 04露萍社区 | 121.70 | 81.13 | 48.68 | 78 | 31.2 | 79.88 | 4 | |
26 | 黄洁 | 10260400828 | 04露萍社区 | 122.00 | 81.33 | 48.80 | 76.8 | 30.72 | 79.52 | 5 | |
27 | 罗宗煜 | 10260400911 | 04露萍社区 | 119.50 | 79.67 | 47.80 | 76.6 | 30.64 | 78.44 | 6 | |
28 | 徐承林 | 10260401015 | 04露萍社区 | 118.90 | 79.27 | 47.56 | 77 | 30.8 | 78.36 | 7 | |
29 | 刘采嫡 | 10260401105 | 04露萍社区 | 116.10 | 77.40 | 46.44 | 79.2 | 31.68 | 78.12 | 8 | |
30 | 樊小丽 | 10260401201 | 04露萍社区 | 116.60 | 77.73 | 46.64 | 77.8 | 31.12 | 77.76 | 9 | |
31 | 邓小辉 | 10260501410 | 05南门社区 | 125.70 | 83.80 | 50.28 | 82.2 | 32.88 | 83.16 | 1 | |
32 | 罗杰涯 | 10260501509 | 05南门社区 | 120.80 | 80.53 | 48.32 | 82.6 | 33.04 | 81.36 | 2 | |
33 | 杨瑞琦 | 10260501304 | 05南门社区 | 123.50 | 82.33 | 49.40 | 79.6 | 31.84 | 81.24 | 3 | |
34 | 余灵军 | 10260501513 | 05南门社区 | 123.80 | 82.53 | 49.52 | 76.8 | 30.72 | 80.24 | 4 | |
35 | 刘宇涵 | 10260501423 | 05南门社区 | 120.50 | 80.33 | 48.20 | 79.8 | 31.92 | 80.12 | 5 | |
36 | 胡正莲 | 10260501409 | 05南门社区 | 122.30 | 81.53 | 48.92 | 77.6 | 31.04 | 79.96 | 6 | |
37 | 张中徐 | 10260501426 | 05南门社区 | 121.40 | 80.93 | 48.56 | 77.4 | 30.96 | 79.52 | 7 | |
38 | 刘芙蓉 | 10260501305 | 05南门社区 | 120.50 | 80.33 | 48.20 | 77.2 | 30.88 | 79.08 | 8 | |
39 | 杨坤 | 10260501221 | 05南门社区 | 124.90 | 83.27 | 49.96 | 缺考 | —— | —— | —— | |
40 | 王孝宇 | 10260601713 | 06新村社区 | 120.30 | 80.20 | 48.12 | 80.6 | 32.24 | 80.36 | 1 | |
41 | 王春燕 | 10260601628 | 06新村社区 | 120.00 | 80.00 | 48.00 | 79.8 | 31.92 | 79.92 | 2 | |
42 | 王雨露 | 10260601618 | 06新村社区 | 117.30 | 78.20 | 46.92 | 79.2 | 31.68 | 78.6 | 3 | |
43 | 罗亚梅 | 10260601614 | 06新村社区 | 120.20 | 80.13 | 48.08 | 76.2 | 30.48 | 78.56 | 4 | |
44 | 蔡雯雯 | 10260601716 | 06新村社区 | 116.40 | 77.60 | 46.56 | 77.2 | 30.88 | 77.44 | 5 | |
45 | 魏永铮 | 10260601609 | 06新村社区 | 120.10 | 80.07 | 48.04 | 73 | 29.2 | 77.24 | 6 | |
46 | 唐雪 | 10260701730 | 07希望社区 | 125.90 | 83.93 | 50.36 | 85 | 34 | 84.36 | 1 | |
47 | 李娟 | 10260701805 | 07希望社区 | 125.60 | 83.73 | 50.24 | 79.2 | 31.68 | 81.92 | 2 | |
48 | 雷静琴 | 10260701812 | 07希望社区 | 122.00 | 81.33 | 48.80 | 77.4 | 30.96 | 79.76 | 3 | |
49 | 舒丽羽 | 10260801928 | 08新华社区 | 118.10 | 78.73 | 47.24 | 82.6 | 33.04 | 80.28 | 1 | |
50 | 高阳会 | 10260802020 | 08新华社区 | 117.90 | 78.60 | 47.16 | 82 | 32.8 | 79.96 | 2 | |
51 | 杨春府 | 10260801906 | 08新华社区 | 117.80 | 78.53 | 47.12 | 80.4 | 32.16 | 79.28 | 3 | |
52 | 陈萍 | 10260801926 | 08新华社区 | 116.00 | 77.33 | 46.40 | 80.2 | 32.08 | 78.48 | 4 | |
53 | 徐杨 | 10260801911 | 08新华社区 | 117.60 | 78.40 | 47.04 | 75.2 | 30.08 | 77.12 | 5 | |
54 | 邱晓凤 | 10260801916 | 08新华社区 | 118.00 | 78.67 | 47.20 | 73.6 | 29.44 | 76.64 | 6 | |
55 | 陈瑶 | 10260902206 | 09云环社区 | 127.70 | 85.13 | 51.08 | 82.2 | 32.88 | 83.96 | 1 | |
56 | 颜杰 | 10260902221 | 09云环社区 | 125.80 | 83.87 | 50.32 | 78.4 | 31.36 | 81.68 | 2 | |
57 | 罗影云 | 10260902106 | 09云环社区 | 121.20 | 80.80 | 48.48 | 78 | 31.2 | 79.68 | 3 | |
58 | 温兴民 | 10260902213 | 09云环社区 | 117.20 | 78.13 | 46.88 | 78.8 | 31.52 | 78.4 | 4 | |
59 | 张慧云 | 10260902124 | 09云环社区 | 112.70 | 75.13 | 45.08 | 76 | 30.4 | 75.48 | 5 | |
60 | 李雨婷 | 10260902029 | 09云环社区 | 114.30 | 76.20 | 45.72 | 71.6 | 28.64 | 74.36 | 6 |
2024年11月18日
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈