织金县应急救援大队2024新队员招聘笔试面试成绩公示 | ||||||||||
织金县应急救援大队 | | | | | | 2024年12月18日 | ||||
序号 | 姓名 | 理论得分 | 折算得分 | 面试得分 | 折算得分 | 加分 | 加分条件 | 总成绩(分) | 排名 | 备注 |
1 | 高渤文 | 93 | 55.8 | 78.33 | 31.332 | 5 | 退役军人 | 92.132 | 1 | |
2 | 杨孝朋 | 99 | 59.4 | 60.33 | 24.132 | | | 83.532 | 2 | |
3 | 潘红宇 | 90 | 54 | 60.67 | 24.268 | 5 | 退役军人 | 83.268 | 3 | |
4 | 吉庆余 | 80 | 48 | 61 | 24.4 | 5 | 退役军人 | 77.4 | 4 | |
5 | 陈诚 | 70 | 42 | 61 | 24.4 | 5 | 退役军人 | 71.4 | 5 | |
6 | 陈炳果 | 72 | 43.2 | 64.33 | 25.732 | | | 68.932 | 6 | |
7 | 卢林华 | 75 | 45 | 59 | 23.6 | | | 68.6 | 7 | |
8 | 蒋权兴 | 73 | 43.8 | 61.67 | 24.668 | | | 68.468 | 8 | |
9 | 杨钞棚 | 62 | 37.2 | 68 | 27.2 | | | 64.4 | 9 | |
10 | 刘强 | 49 | 29.4 | 66.33 | 26.532 | 5 | 退役军人 | 60.932 | 10 | |
11 | 李想 | 41 | 24.6 | 88.33 | 35.332 | | | 59.932 | 11 | |
12 | 彭良红 | 47 | 28.2 | 64 | 25.6 | 5 | 退役军人 | 58.8 | 12 | |
13 | 张应府 | 66 | 39.6 | 33.33 | 13.332 | 5 | 退役军人 | 57.932 | 13 | |
14 | 李佳云 | 44 | 26.4 | 54.33 | 21.732 | 5 | 退役军人 | 53.132 | 14 | |
15 | 李健 | 46 | 27.6 | 58 | 23.2 | | | 50.8 | 15 | |
16 | 吴庆虎 | 43 | 25.8 | 49 | 19.6 | 5 | 退役军人 | 50.4 | 16 | |
17 | 郭加勇 | 39 | 23.4 | 52.33 | 20.932 | 5 | 退役军人 | 49.332 | 17 | |
18 | 曹春龙 | 36 | 21.6 | 54.67 | 21.868 | 5 | 退役军人 | 48.468 | 18 | |
19 | 曹县县 | 37 | 22.2 | 52.67 | 21.068 | 5 | 退役军人 | 48.268 | 19 | |
20 | 董浩云 | 46 | 27.6 | 50.67 | 20.268 | | | 47.868 | 20 | |
21 | 邓彦 | 32 | 19.2 | 58.67 | 23.468 | 5 | 退役军人 | 47.668 | 21 | |
22 | 谭昭超 | 47 | 28.2 | 48.67 | 19.468 | | | 47.668 | 21 | |
23 | 李春 | 47 | 28.2 | 45.33 | 18.132 | | | 46.332 | 23 | |
24 | 杨通 | 45 | 27 | 37 | 14.8 | | | 41.8 | 24 | |
25 | 刘江 | 47 | 28.2 | 33.67 | 13.468 | | | 41.668 | 25 | |
26 | 崔华勇 | 26 | 15.6 | 51 | 20.4 | 5 | 退役军人 | 41 | 26 | |
27 | 余涛 | 32 | 19.2 | 53.33 | 21.332 | | | 40.532 | 27 | |
28 | 周德静 | 29 | 17.4 | 39 | 15.6 | 5 | 退役军人 | 38 | 28 | |
29 | 张勇江 | 25 | 15 | 42.67 | 17.068 | 5 | 退役军人 | 37.068 | 29 | |
30 | 许江海 | 21 | 12.6 | 38 | 15.2 | 5 | 退役军人 | 32.8 | 30 | |
31 | 吴学民 | 35 | 21 | 0 | 0 | 5 | 退役军人 | 26 | 31 | 缺考 |
32 | 刘波 | 34 | 20.4 | 0 | 0 | 5 | 退役军人 | 25.4 | 32 | 缺考 |
33 | 王金海 | 33 | 19.8 | 0 | 0 | 5 | 退役军人 | 24.8 | 33 | 缺考 |
34 | 杨欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 34 | 缺考 |
35 | 马小虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 34 | 缺考 |
公示时间:2024年12月18日-2024年12月20日,公示期间如对成绩有异议, |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈