| ||||||
贵州省山地户外运动发展中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省山地户外运动发展中心 | 1 | 01 | 张少琴 | 女 | 1999.09 |
贵州省水上运动发展中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省水上运动发展中心 | 2 | 01 | 王成 | 男 | 2006.01 |
2 | 贵州省水上运动发展中心 | 2 | 02 | 杨婷 | 女 | 2007.03 |
3 | 贵州省水上运动发展中心 | 2 | 02 | 浦梅朵 | 女 | 2007.05 |
4 | 贵州省水上运动发展中心 | 2 | 03 | 谢英杰 | 男 | 2004.10 |
5 | 贵州省水上运动发展中心 | 2 | 03 | 李荣雨 | 女 | 2006.09 |
6 | 贵州省水上运动发展中心 | 2 | 03 | 付达欣 | 女 | 2004.01 |
贵州省体育工作大队 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省体育工作大队 | 3 | 01 | 袁安平 | 男 | 2006.01 |
2 | 贵州省体育工作大队 | 3 | 02 | 犹元浪 | 男 | 2005.12 |
3 | 贵州省体育工作大队 | 3 | 02 | 杨正雪 | 女 | 2006.03 |
4 | 贵州省体育工作大队 | 3 | 03 | 聂力 | 女 | 2004.11 |
5 | 贵州省体育工作大队 | 3 | 04 | 陆美恋 | 女 | 2006.08 |
6 | 贵州省体育工作大队 | 3 | 05 | 龙坛珍 | 女 | 2006.07 |
贵州省冬季运动发展中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省冬季运动发展中心 | 4 | 01 | 彭尧 | 男 | 2001.03 |
2 | 贵州省冬季运动发展中心 | 4 | 01 | 陆维虎 | 男 | 2001.08 |
贵州省游泳运动发展中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省游泳运动发展中心 | 5 | 01 | 詹刻霖 | 男 | 2008.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 贵州省体育局 | |||
|
|
| 2024年12月23日 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈