铜仁市事业单位2025年公开招聘工作人员网上报名缴费不足1:3比例岗位表 | |||||||
序号 | 区县 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 铜仁市直 | 0002铜仁市水资源管理中心 | 22200000202专业技术岗 | 22200000202 | 1 | 0 | |
2 | 铜仁市直 | 0005铜仁市社会福利院(铜仁市儿童福利院) | 22200000505专业技术岗 | 22200000505 | 1 | 0 | |
3 | 铜仁市直 | 0006铜仁市救助管理站 | 22200000608专业技术岗 | 22200000608 | 1 | 0 | |
4 | 铜仁市直 | 0009铜仁市交通运输局工程师室 | 22200000911专业技术岗 | 22200000911 | 1 | 0 | |
5 | 铜仁市直 | 0012铜仁市万山区生态环境保护综合行政执法大队 | 22200001214工作人员 | 22200001214 | 1 | 0 | |
6 | 铜仁市直 | 0013玉屏侗族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 22200001315工作人员 | 22200001315 | 1 | 0 | |
7 | 铜仁市直 | 0019铜仁市创业担保贷款中心 | 22200001921工作人员 | 22200001921 | 1 | 0 | |
8 | 铜仁市直 | 0023贵州省铜仁第一中学 | 22200002325高中体育教师 | 22200002325 | 1 | 0 | |
9 | 铜仁市直 | 0024铜仁市民族中学 | 22200002428工作人员 | 22200002428 | 1 | 2 | |
10 | 铜仁市直 | 0025贵州健康职业学院 | 22200002531专任教师 | 22200002531 | 1 | 0 | |
11 | 铜仁市直 | 0025贵州健康职业学院 | 22200002534实验员 | 22200002534 | 1 | 0 | |
12 | 铜仁市直 | 0026铜仁幼儿师范高等专科学校 | 22200002636计算机教师 | 22200002636 | 1 | 0 | |
13 | 铜仁市直 | 0026铜仁幼儿师范高等专科学校 | 22200002637辅导员 | 22200002637 | 1 | 2 | |
14 | 铜仁市直 | 0027铜仁职业技术学院学生工作部(武装部) | 22200002739专职辅导员 | 22200002739 | 7 | 17 | |
15 | 铜仁市直 | 0027铜仁职业技术学院学生工作部(武装部) | 22200002740专职辅导员 | 22200002740 | 1 | 0 | |
16 | 铜仁市直 | 0027铜仁职业技术学院组织人事部 | 22200002742工作人员 | 22200002742 | 1 | 0 | |
17 | 铜仁市直 | 0029铜仁市妇幼保健院 | 22200002946小儿外科医师 | 22200002946 | 2 | 1 | |
18 | 铜仁市直 | 0029铜仁市妇幼保健院 | 22200002947儿科医师 | 22200002947 | 2 | 0 | |
19 | 铜仁市直 | 0029铜仁市妇幼保健院 | 22200002949妇产科医师 | 22200002949 | 2 | 0 | |
20 | 铜仁市直 | 0029铜仁市妇幼保健院 | 22200002951超声医师 | 22200002951 | 1 | 0 | |
21 | 铜仁市直 | 0029铜仁市妇幼保健院 | 22200002952麻醉医师 | 22200002952 | 1 | 0 | |
22 | 铜仁市直 | 0031大龙街道农业农村综合服务中心 | 22200003155专业技术岗 | 22200003155 | 1 | 2 | |
23 | 铜仁市直 | 0032麻音塘街道农业农村综合服务中心 | 22200003257专业技术岗 | 22200003257 | 1 | 2 | |
24 | 碧江区 | 0004碧江区建筑工程安全管理生产监督站 | 22201000406专业技术岗 | 22201000406 | 1 | 0 | |
25 | 碧江区 | 0008碧江区城市综合行政执法大队(事业) | 22201000811工作人员 | 22201000811 | 1 | 2 | |
26 | 碧江区 | 0009灯塔街道综合治理服务中心 | 22201000914工作人员 | 22201000914 | 1 | 2 | |
27 | 碧江区 | 0018六龙山乡农业农村综合服务中心 | 22201001824专业技术岗 | 22201001824 | 1 | 0 | |
28 | 万山区 | 0006铜仁市万山区城市管理综合行政执法大队 | 22202000601专业技术人员 | 22202000601 | 1 | 2 | |
29 | 万山区 | 0012铜仁市第十七中学 | 22202001201心理健康教师 | 22202001201 | 1 | 2 | |
30 | 万山区 | 0014铜仁市万山区人民医院 | 22202001401临床住院医师 | 22202001401 | 1 | 0 | |
31 | 松桃苗族自治县 | 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) | 22203000102专业技术岗位 | 22203000102 | 4 | 6 | |
32 | 松桃苗族自治县 | 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) | 22203000106专业技术岗位 | 22203000106 | 3 | 7 | |
33 | 松桃苗族自治县 | 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) | 22203000109专业技术岗位 | 22203000109 | 4 | 9 | |
34 | 玉屏侗族自治县 | 0006舞阳河湿地公园管理局 | 22204000607专业技术岗位 | 22204000607 | 1 | 0 | |
35 | 玉屏侗族自治县 | 0007玉屏侗族自治县油茶研究中心 | 22204000708工作人员 | 22204000708 | 1 | 2 | |
36 | 玉屏侗族自治县 | 0008玉屏侗族自治县老龄事业发展中心 | 22204000809工作人员 | 22204000809 | 1 | 0 | |
37 | 玉屏侗族自治县 | 0012玉屏侗族自治县毒品预防教育中心 | 22204001214工作人员 | 22204001214 | 2 | 3 | |
38 | 玉屏侗族自治县 | 0017玉屏侗族自治县农村公路养护中心 | 22204001722专业技术岗位 | 22204001722 | 1 | 2 | |
39 | 玉屏侗族自治县 | 0021玉屏侗族自治县动物疫病预防控制中心 | 22204002126专业技术岗位 | 22204002126 | 1 | 0 | |
40 | 玉屏侗族自治县 | 0024玉屏民族中学 | 22204002429工作人员 | 22204002429 | 1 | 0 | |
41 | 玉屏侗族自治县 | 0025玉屏侗族自治县第六中学 | 22204002530英语教师 | 22204002530 | 1 | 2 | |
42 | 玉屏侗族自治县 | 0025玉屏侗族自治县第六中学 | 22204002531语文教师 | 22204002531 | 1 | 0 | |
43 | 玉屏侗族自治县 | 0025玉屏侗族自治县第六中学 | 22204002532数学教师 | 22204002532 | 1 | 0 | |
44 | 江口县 | 0503江口县融媒体中心 | 22205050304专业技术人员 | 22205050304 | 1 | 2 | |
45 | 江口县 | 0507江口县人民医院 | 22205050708临床医生 | 22205050708 | 1 | 0 | |
46 | 江口县 | 0507江口县人民医院 | 22205050709临床药师 | 22205050709 | 1 | 2 | |
47 | 江口县 | 0508江口县怒溪镇综合治理服务中心 | 22205050812工作人员 | 22205050812 | 1 | 2 | |
48 | 江口县 | 0509江口县怒溪镇农业农村综合服务中心 | 22205050915专业技术人员 | 22205050915 | 1 | 0 | |
49 | 江口县 | 0510江口县德旺乡党务政务服务中心 | 22205051016工作人员 | 22205051016 | 1 | 0 | |
50 | 江口县 | 0511江口县德旺乡农业农村综合服务中心 | 22205051118专业技术人员 | 22205051118 | 5 | 2 | |
51 | 江口县 | 0513江口县民和镇综合治理服务中心 | 22205051320工作人员 | 22205051320 | 2 | 3 | |
52 | 江口县 | 0518江口县桃映镇农业农村综合服务中心 | 22205051827专业技术人员 | 22205051827 | 2 | 4 | |
53 | 江口县 | 0519江口县桃映镇综合执法队 | 22205051928工作人员 | 22205051928 | 1 | 2 | |
54 | 江口县 | 0522江口县乡镇农业农村综合服务中心 | 22205052231专业技术人员 | 22205052231 | 4 | 3 | |
55 | 江口县 | 0523江口县乡镇(街道)所属事业单位 | 22205052332专业技术人员 | 22205052332 | 2 | 0 | |
56 | 江口县 | 0524江口中学 | 22205052433数学教师 | 22205052433 | 2 | 1 | |
57 | 江口县 | 0524江口中学 | 22205052434地理教师 | 22205052434 | 1 | 0 | |
58 | 江口县 | 0526江口县初中阶段学校 | 22205052636数学教师 | 22205052636 | 9 | 18 | |
59 | 江口县 | 0532江口县第四中学 | 22205053242地理教师 | 22205053242 | 1 | 2 | |
60 | 江口县 | 0532江口县第四中学 | 22205053243心理健康教师 | 22205053243 | 1 | 0 | |
61 | 江口县 | 0533江口县初中阶段学校 | 22205053344物理教师 | 22205053344 | 2 | 5 | |
62 | 江口县 | 0534江口县民和镇初级中学 | 22205053445化学老师 | 22205053445 | 1 | 2 | |
63 | 江口县 | 0536江口县小学阶段学校 | 22205053647数学教师 | 22205053647 | 7 | 12 | |
64 | 江口县 | 0537江口县小学阶段学校 | 22205053748心理健康教师 | 22205053748 | 6 | 11 | |
65 | 江口县 | 0538江口县小学阶段学校 | 22205053849英语教师 | 22205053849 | 6 | 10 | |
66 | 石阡县 | 0002石阡县民族中学 | 22206000204政治教师 | 22206000204 | 1 | 2 | |
67 | 石阡县 | 0003石阡县第三高级中学 | 22206000307英语教师 | 22206000307 | 1 | 2 | |
68 | 石阡县 | 0004石阡县中等职业学校 | 22206000408电子信息教师 | 22206000408 | 1 | 0 | |
69 | 石阡县 | 0004石阡县中等职业学校 | 22206000410新能源汽修教师 | 22206000410 | 1 | 0 | |
70 | 石阡县 | 0005石阡县文博中学 | 22206000511语文教师 | 22206000511 | 1 | 2 | |
71 | 石阡县 | 0005石阡县文博中学 | 22206000513数学教师 | 22206000513 | 1 | 0 | |
72 | 石阡县 | 0005石阡县文博中学 | 22206000514心理健康教师 | 22206000514 | 1 | 0 | |
73 | 石阡县 | 0006石阡县第四初级中学 | 22206000616语文教师 | 22206000616 | 1 | 0 | |
74 | 石阡县 | 0006石阡县第四初级中学 | 22206000617英语教师 | 22206000617 | 1 | 2 | |
75 | 石阡县 | 0008石阡县本庄镇初级中学 | 22206000819语文教师 | 22206000819 | 2 | 3 | |
76 | 石阡县 | 0011石阡县五德镇初级中学 | 22206001122道德与法治教师 | 22206001122 | 1 | 2 | |
77 | 石阡县 | 0015石阡县乡镇中学 | 22206001527数学教师 | 22206001527 | 2 | 1 | |
78 | 石阡县 | 0015石阡县乡镇中学 | 22206001529体育教师 | 22206001529 | 2 | 4 | |
79 | 石阡县 | 0017石阡县实验小学 | 22206001731数学教师 | 22206001731 | 1 | 2 | |
80 | 石阡县 | 0018石阡县第一小学 | 22206001832心理健康教师 | 22206001832 | 1 | 0 | |
81 | 石阡县 | 0021石阡县乡镇小学 | 22206002137数学教师 | 22206002137 | 3 | 7 | |
82 | 石阡县 | 0021石阡县乡镇小学 | 22206002140道德与法治教师 | 22206002140 | 2 | 3 | |
83 | 石阡县 | 0022石阡县河坝镇小学 | 22206002245体育教师 | 22206002245 | 1 | 2 | |
84 | 石阡县 | 0024石阡县人民医院 | 22206002449西医临床医生 | 22206002449 | 2 | 1 | |
85 | 石阡县 | 0024石阡县人民医院 | 22206002450中医临床医生 | 22206002450 | 1 | 2 | |
86 | 石阡县 | 0025石阡县本庄镇中心卫生院 | 22206002551中医临床医生 | 22206002551 | 1 | 0 | |
87 | 石阡县 | 0025石阡县本庄镇中心卫生院 | 22206002552临床药师 | 22206002552 | 1 | 2 | |
88 | 石阡县 | 0026石阡县聚凤仡佬族侗族乡卫生院 | 22206002653中医临床医生 | 22206002653 | 1 | 2 | |
89 | 石阡县 | 0027石阡县河坝镇卫生院 | 22206002755中医临床医生 | 22206002755 | 1 | 0 | |
90 | 石阡县 | 0028石阡县白沙镇中心卫生院 | 22206002859中医临床医生 | 22206002859 | 1 | 0 | |
91 | 石阡县 | 0029石阡县妇幼保健院 | 22206002961西医临床医生 | 22206002961 | 1 | 0 | |
92 | 石阡县 | 0035石阡县普查计算站 | 22206003572专业技术岗 | 22206003572 | 1 | 2 | |
93 | 石阡县 | 0042石阡县融媒体中心 | 22206004279记者 | 22206004279 | 2 | 3 | |
94 | 石阡县 | 0045石阡县乡镇党务政务服务中心 | 22206004585专业技术岗 | 22206004585 | 2 | 1 | |
95 | 石阡县 | 0045石阡县乡镇党务政务服务中心 | 22206004586专业技术岗 | 22206004586 | 4 | 11 | |
96 | 石阡县 | 0046石阡县乡镇农业农村综合服务中心 | 22206004688管理人员 | 22206004688 | 5 | 14 | |
97 | 石阡县 | 0046石阡县乡镇农业农村综合服务中心 | 22206004689专业技术岗 | 22206004689 | 5 | 4 | |
98 | 石阡县 | 0046石阡县乡镇农业农村综合服务中心 | 22206004690专业技术岗 | 22206004690 | 3 | 5 | |
99 | 石阡县 | 0048石阡县坪山仡佬族侗族乡党务政务服务中心 | 22206004895管理人员 | 22206004895 | 1 | 0 | |
100 | 印江自治县 | 0001印江自治县委组织部党员电教化中心 | 22207000101工作人员 | 22207000101 | 1 | 2 | |
101 | 印江自治县 | 0007印江自治县法律援助中心 | 22207000701工作人员 | 22207000701 | 1 | 2 | |
102 | 印江自治县 | 0011印江自治县农村水利水电站 | 22207001101工作人员 | 22207001101 | 1 | 2 | |
103 | 印江自治县 | 0014印江自治县疾病预防控制中心 | 22207001401公卫医师 | 22207001401 | 1 | 2 | |
104 | 印江自治县 | 0015印江自治县人民医院 | 22207001501临床医师 | 22207001501 | 2 | 3 | |
105 | 印江自治县 | 0015印江自治县人民医院 | 22207001502临床医师 | 22207001502 | 3 | 4 | |
106 | 印江自治县 | 0016印江自治县木黄镇卫生院 | 22207001602临床医师 | 22207001602 | 1 | 0 | |
107 | 印江自治县 | 0017印江自治县缠溪镇卫生院 | 22207001701口腔医师 | 22207001701 | 1 | 0 | |
108 | 印江自治县 | 0018印江自治县天堂镇卫生院 | 22207001801药房 | 22207001801 | 1 | 2 | |
109 | 印江自治县 | 0021印江自治县紫薇镇卫生院 | 22207002101临床医师 | 22207002101 | 1 | 0 | |
110 | 印江自治县 | 0025印江自治县委员联络中心 | 22207002501工作人员 | 22207002501 | 1 | 2 | |
111 | 印江自治县 | 0027印江自治县农村合作经济发展中心 | 22207002701工作人员 | 22207002701 | 1 | 2 | |
112 | 印江自治县 | 0029印江自治县节能减排服务中心 | 22207002901工作人员 | 22207002901 | 1 | 2 | |
113 | 印江自治县 | 0030印江自治县科学技术服务中心 | 22207003001工作人员 | 22207003001 | 1 | 2 | |
114 | 印江自治县 | 0032印江自治县投资促进局 | 22207003201工作人员 | 22207003201 | 1 | 0 | |
115 | 印江自治县 | 0034印江自治县第三中学 | 22207003401道德与法治教师 | 22207003401 | 1 | 2 | |
116 | 印江自治县 | 0036印江自治县第二中学 | 22207003601数学教师 | 22207003601 | 1 | 0 | |
117 | 印江自治县 | 0038印江自治县第三完全小学 | 22207003801语文教师 | 22207003801 | 1 | 0 | |
118 | 印江自治县 | 0042印江自治县第一完全小学 | 22207004201心理健康教师 | 22207004201 | 1 | 0 | |
119 | 印江自治县 | 0043印江自治县第二完全小学 | 22207004301心理健康教师 | 22207004301 | 1 | 0 | |
120 | 印江自治县 | 0045印江自治县板溪镇中心完全小学 | 22207004501心理健康教师 | 22207004501 | 1 | 0 | |
121 | 印江自治县 | 0046印江自治县天堂镇中心完全小学 | 22207004601心理健康教师 | 22207004601 | 1 | 0 | |
122 | 印江自治县 | 0049印江自治县特殊教育学校 | 22207004901特殊教育教师 | 22207004901 | 2 | 3 | |
123 | 印江自治县 | 0050印江自治县实验小学 | 22207005001专职财务人员 | 22207005001 | 1 | 0 | |
124 | 印江自治县 | 0052印江自治县第五幼儿园 | 22207005201幼儿园教师 | 22207005201 | 4 | 7 | |
125 | 印江自治县 | 0053印江自治县第三幼儿园 | 22207005301幼儿园教师 | 22207005301 | 2 | 1 | |
126 | 印江自治县 | 0054印江自治县第六幼儿园 | 22207005401幼儿园教师 | 22207005401 | 3 | 4 | |
127 | 印江自治县 | 0055印江自治县第十幼儿园 | 22207005501幼儿园教师 | 22207005501 | 4 | 7 | |
128 | 印江自治县 | 0056印江自治县沙子坡镇中心幼儿园 | 22207005601幼儿园教师 | 22207005601 | 2 | 0 | |
129 | 印江自治县 | 0057印江自治县天堂镇第二幼儿园 | 22207005701幼儿园教师 | 22207005701 | 3 | 4 | |
130 | 印江自治县 | 0060印江自治县杨柳镇中心幼儿园 | 22207006001幼儿园教师 | 22207006001 | 2 | 0 | |
131 | 印江自治县 | 0061印江自治县龙津街道党务政务服务中心 | 22207006102工作人员 | 22207006102 | 1 | 0 | |
132 | 印江自治县 | 0062印江自治县板溪镇综合治理服务中心 | 22207006201工作人员 | 22207006201 | 2 | 5 | |
133 | 印江自治县 | 0067印江自治县沙子坡镇党务政务服务中心 | 22207006701工作人员 | 22207006701 | 1 | 0 | |
134 | 印江自治县 | 0068印江自治县沙子坡镇综合治理中心 | 22207006801工作人员 | 22207006801 | 1 | 2 | |
135 | 印江自治县 | 0071印江自治县新寨镇综合治理服务中心 | 22207007101工作人员 | 22207007101 | 1 | 0 | |
136 | 印江自治县 | 0079印江自治县杨柳镇党务政务服务中心 | 22207007901工作人员 | 22207007901 | 1 | 2 | |
137 | 印江自治县 | 0082印江自治县刀坝镇综合治理服务中心 | 22207008201工作人员 | 22207008201 | 1 | 2 | |
138 | 印江自治县 | 0085印江自治县峨岭街道办事处党务政务服务中心 | 22207008501工作人员 | 22207008501 | 1 | 2 | |
139 | 印江自治县 | 0086印江自治县木黄镇敬老院 | 22207008601工作人员 | 22207008601 | 1 | 2 | |
140 | 印江自治县 | 0088印江自治县杉树镇敬老院 | 22207008801工作人员 | 22207008801 | 1 | 2 | |
141 | 印江自治县 | 0088印江自治县杉树镇敬老院 | 22207008802工作人员 | 22207008802 | 1 | 2 | |
142 | 印江自治县 | 0089印江自治县洋溪镇综合治理服务中心 | 22207008901工作人员 | 22207008901 | 1 | 0 | |
143 | 印江自治县 | 0090印江自治县洋溪镇农业农村综合服务中心 | 22207009001工作人员 | 22207009001 | 2 | 1 | |
144 | 印江自治县 | 0091印江自治县洋溪镇党务政务服务中心 | 22207009102工作人员 | 22207009102 | 1 | 0 | |
145 | 印江自治县 | 0091印江自治县洋溪镇党务政务服务中心 | 22207009103工作人员 | 22207009103 | 1 | 0 | |
146 | 印江自治县 | 0092印江自治县朗溪镇党务政务服务中心 | 22207009201工作人员 | 22207009201 | 1 | 0 | |
147 | 印江自治县 | 0093印江自治县合水镇农业农村综合服务中心 | 22207009301工作人员 | 22207009301 | 1 | 0 | |
148 | 思南县 | 0013思南县水利工程管理站 | 22208001301工作员 | 22208001301 | 1 | 2 | |
149 | 思南县 | 0015思南县儿童福利院 | 22208001501工作员 | 22208001501 | 1 | 2 | |
150 | 思南县 | 0019思南县人民政府法律顾问事务服务中心 | 22208001901工作员 | 22208001901 | 1 | 2 | |
151 | 思南县 | 0023思南县许家坝镇卫生院 | 22208002301专技人员 | 22208002301 | 1 | 0 | |
152 | 思南县 | 0027思南县乡镇党务政务服务中心 | 22208002702工作员 | 22208002702 | 4 | 10 | |
153 | 思南县 | 0027思南县乡镇党务政务服务中心 | 22208002703工作员 | 22208002703 | 4 | 11 | |
154 | 思南县 | 0028思南县乡镇农业农村综合服务中心 | 22208002801工作员 | 22208002801 | 8 | 23 | |
155 | 思南县 | 0028思南县乡镇农业农村综合服务中心 | 22208002802工作员 | 22208002802 | 11 | 31 | |
156 | 思南县 | 0028思南县乡镇农业农村综合服务中心 | 22208002803工作员 | 22208002803 | 5 | 4 | |
157 | 思南县 | 0030思南县乡镇综合治理服务中心 | 22208003001工作员 | 22208003001 | 2 | 1 | |
158 | 德江县 | 0016德江县气象防灾减灾中心 | 22209001601工作人员 | 22209001601 | 1 | 2 | |
159 | 德江县 | 0017德江县融媒体中心 | 22209001701女主持人 | 22209001701 | 1 | 0 | |
160 | 德江县 | 0017德江县融媒体中心 | 22209001702工作人员 | 22209001702 | 1 | 0 | |
161 | 德江县 | 0018德江县乌江傩文化风景名胜管理处 | 22209001801工作人员 | 22209001801 | 1 | 2 | |
162 | 德江县 | 0020德江县城乡规划中心 | 22209002001工作人员 | 22209002001 | 1 | 2 | |
163 | 德江县 | 0024德江县枫香溪镇自然资源所 | 22209002401工作人员 | 22209002401 | 1 | 0 | |
164 | 德江县 | 0025德江县潮砥镇自然资源所 | 22209002501工作人员 | 22209002501 | 1 | 0 | |
165 | 德江县 | 0027德江县高山镇自然资源所 | 22209002701工作人员 | 22209002701 | 1 | 2 | |
166 | 德江县 | 0029德江县国有沙溪林场 | 22209002901工作人员 | 22209002901 | 1 | 0 | |
167 | 德江县 | 0031德江县煎茶镇农业农村服务中心 | 22209003101工作人员 | 22209003101 | 1 | 0 | |
168 | 德江县 | 0033德江县潮砥镇农业农村综合服务中心 | 22209003301工作人员 | 22209003301 | 1 | 0 | |
169 | 德江县 | 0034德江县枫香溪镇农业农村综合服务中心 | 22209003402工作人员 | 22209003402 | 1 | 0 | |
170 | 德江县 | 0034德江县枫香溪镇农业农村综合服务中心 | 22209003403工作人员 | 22209003403 | 1 | 0 | |
171 | 德江县 | 0038德江县复兴镇综合治理服务中心 | 22209003801工作人员 | 22209003801 | 1 | 2 | |
172 | 德江县 | 0039德江县合兴镇农业农村综合服务中心 | 22209003902工作人员 | 22209003902 | 1 | 0 | |
173 | 德江县 | 0040德江县高山镇农业农村综合服务中心 | 22209004001工作人员 | 22209004001 | 1 | 0 | |
174 | 德江县 | 0040德江县高山镇农业农村综合服务中心 | 22209004002工作人员 | 22209004002 | 1 | 0 | |
175 | 德江县 | 0040德江县高山镇农业农村综合服务中心 | 22209004003工作人员 | 22209004003 | 2 | 1 | |
176 | 德江县 | 0042德江县泉口镇党务政务服务中心 | 22209004201工作人员 | 22209004201 | 2 | 4 | |
177 | 德江县 | 0042德江县泉口镇党务政务服务中心 | 22209004202工作人员 | 22209004202 | 1 | 2 | |
178 | 德江县 | 0046德江县共和镇综合治理服务中心 | 22209004602工作人员 | 22209004602 | 1 | 2 | |
179 | 德江县 | 0048德江县平原镇党务政务服务中心 | 22209004801工作人员 | 22209004801 | 1 | 2 | |
180 | 德江县 | 0050德江县荆角乡农业农村综合服务中心 | 22209005001工作人员 | 22209005001 | 1 | 2 | |
181 | 德江县 | 0051德江县沙溪乡农业农村综合服务中心 | 22209005101工作人员 | 22209005101 | 1 | 0 | |
182 | 德江县 | 0053德江县沙溪乡综合治理服务中心 | 22209005301工作人员 | 22209005301 | 1 | 2 | |
183 | 德江县 | 0054德江县楠杆乡党务政务服务中心 | 22209005403工作人员 | 22209005403 | 1 | 2 | |
184 | 德江县 | 0062德江县第三高级中学 | 22209006202数学教师 | 22209006202 | 2 | 5 | |
185 | 德江县 | 0064德江县人民医院 | 22209006402医务人员 | 22209006402 | 1 | 0 | |
186 | 德江县 | 0064德江县人民医院 | 22209006403医务人员 | 22209006403 | 1 | 2 | |
187 | 德江县 | 0066德江县妇幼保健院 | 22209006601医务人员 | 22209006601 | 4 | 8 | |
188 | 德江县 | 0067德江县疾病预防控制中心 | 22209006702工作人员 | 22209006702 | 1 | 2 | |
189 | 德江县 | 0070德江县高山镇中心卫生院 | 22209007001医务人员 | 22209007001 | 1 | 0 | |
190 | 德江县 | 0070德江县高山镇中心卫生院 | 22209007002医务人员 | 22209007002 | 1 | 0 | |
191 | 德江县 | 0071德江县平原镇中心卫生院 | 22209007101医务人员 | 22209007101 | 1 | 0 | |
192 | 德江县 | 0075德江县泉口镇卫生院 | 22209007502医务人员 | 22209007502 | 1 | 2 | |
193 | 沿河土家族自治县 | 0005沿河土家族自治县融媒体中心 | 22210000501工作人员 | 22210000501 | 1 | 2 | |
194 | 沿河土家族自治县 | 0013沿河土家族自治县国有锯齿山林场 | 22210001302工作人员 | 22210001302 | 1 | 0 | |
195 | 沿河土家族自治县 | 0014沿河土家族自治县国有谯家林场 | 22210001401工作人员 | 22210001401 | 1 | 0 | |
196 | 沿河土家族自治县 | 0025沿河土家族自治县妇幼保健院 | 22210002501工作人员 | 22210002501 | 1 | 0 | |
197 | 沿河土家族自治县 | 0028沿河土家族自治县洪渡完全中学 | 22210002801工作人员 | 22210002801 | 1 | 2 | |
198 | 沿河土家族自治县 | 0031沿河土家族自治县谯家镇农业农村综合服务中心 | 22210003101工作人员 | 22210003101 | 1 | 0 | |
199 | 沿河土家族自治县 | 0032沿河土家族自治县谯家镇综合执法队 | 22210003202工作人员 | 22210003202 | 1 | 2 | |
200 | 沿河土家族自治县 | 0032沿河土家族自治县谯家镇综合执法队 | 22210003203工作人员 | 22210003203 | 1 | 0 | |
201 | 沿河土家族自治县 | 0033沿河土家族自治县夹石镇党务政务服务中心 | 22210003302工作人员 | 22210003302 | 1 | 2 | |
202 | 沿河土家族自治县 | 0035沿河土家族自治县夹石镇农业农村综合服务中心 | 22210003501工作人员 | 22210003501 | 1 | 0 | |
203 | 沿河土家族自治县 | 0037沿河土家族自治县黑水镇综合执法队 | 22210003701工作人员 | 22210003701 | 1 | 0 | |
204 | 沿河土家族自治县 | 0040沿河土家族自治县中寨镇农业农村综合服务中心 | 22210004002工作人员 | 22210004002 | 1 | 0 | |
205 | 沿河土家族自治县 | 0042沿河土家族自治县思渠镇综合治理服务中心 | 22210004201管理人员 | 22210004201 | 1 | 2 | |
206 | 沿河土家族自治县 | 0043沿河土家族自治县思渠镇农业农村综合服务中心 | 22210004301工作人员 | 22210004301 | 1 | 0 | |
207 | 沿河土家族自治县 | 0048沿河土家族自治县黄土镇综合执法队 | 22210004802工作人员 | 22210004802 | 1 | 0 | |
208 | 沿河土家族自治县 | 0049沿河土家族自治县客田镇综合治理服务中心 | 22210004901管理人员 | 22210004901 | 1 | 2 | |
209 | 沿河土家族自治县 | 0054沿河土家族自治县特殊教育学校 | 22210005401教师 | 22210005401 | 1 | 0 | |
210 | 沿河土家族自治县 | 0054沿河土家族自治县特殊教育学校 | 22210005402教师 | 22210005402 | 1 | 0 | |
211 | 沿河土家族自治县 | 0055沿河土家族自治县第三幼儿园 | 22210005501幼儿教师 | 22210005501 | 1 | 2 | |
212 | 沿河土家族自治县 | 0056沿河土家族自治县第四幼儿园 | 22210005601幼儿教师 | 22210005601 | 1 | 2 | |
213 | 沿河土家族自治县 | 0060沿河土家族自治县后坪乡中心幼儿园 | 22210006001幼儿教师 | 22210006001 | 1 | 0 | |
214 | 沿河土家族自治县 | 0063沿河土家族自治县客田镇白合完全小学 | 22210006301幼儿教师 | 22210006301 | 1 | 0 | |
215 | 沿河土家族自治县 | 0064沿河土家族自治县洪渡镇双泉完全小学 | 22210006401幼儿教师 | 22210006401 | 1 | 2 | |
216 | 沿河土家族自治县 | 0067沿河土家族自治县中医药发展研究中心 | 22210006701工作人员 | 22210006701 | 1 | 2 | |
217 | 沿河土家族自治县 | 0068沿河土家族自治县和平街道社区卫生服务中心 | 22210006802医务人员 | 22210006802 | 1 | 0 | |
218 | 沿河土家族自治县 | 0070沿河土家族自治县沙子街道社区卫生服务中心 | 22210007002医务人员 | 22210007002 | 1 | 0 | |
219 | 沿河土家族自治县 | 0073沿河土家族自治县淇滩镇卫生院 | 22210007302医务人员 | 22210007302 | 1 | 0 | |
220 | 沿河土家族自治县 | 0076沿河土家族自治县土地坳镇中心卫生院 | 22210007602医务人员 | 22210007602 | 1 | 2 | |
221 | 沿河土家族自治县 | 0077沿河土家族自治县泉坝镇卫生院 | 22210007701医务人员 | 22210007701 | 1 | 0 | |
222 | 沿河土家族自治县 | 0078沿河土家族自治县中寨镇卫生院 | 22210007801临床护士 | 22210007801 | 1 | 2 | |
223 | 沿河土家族自治县 | 0078沿河土家族自治县中寨镇卫生院 | 22210007803医务人员 | 22210007803 | 1 | 0 | |
224 | 沿河土家族自治县 | 0080沿河土家族自治县新景镇卫生院 | 22210008001医务人员 | 22210008001 | 1 | 0 | |
225 | 沿河土家族自治县 | 0081沿河土家族自治县客田镇中心卫生院 | 22210008103医务人员 | 22210008103 | 1 | 0 | |
226 | 沿河土家族自治县 | 0082沿河土家族自治县洪渡镇中心卫生院 | 22210008204临床护士 | 22210008204 | 1 | 2 | |
227 | 沿河土家族自治县 | 0082沿河土家族自治县洪渡镇中心卫生院 | 22210008207医务人员 | 22210008207 | 1 | 2 | |
228 | 沿河土家族自治县 | 0086沿河土家族自治县洪渡完全中学 | 22210008601校医 | 22210008601 | 1 | 2 | |
229 | 铜仁市直 | 0018贵州大龙经济开发区生态环境保护综合行政执法大队 | 22200001820工作人员 | 22200001820 | 1 | 0 | |
230 | 铜仁市直 | 0026铜仁幼儿师范高等专科学校 | 22200002635思政教师 | 22200002635 | 1 | 0 | |
231 | 铜仁市直 | 0027铜仁职业技术学院计划财务部 | 22200002743会计 | 22200002743 | 1 | 0 | |
232 | 铜仁市直 | 0029铜仁市妇幼保健院 | 22200002948新生儿科医师 | 22200002948 | 2 | 0 | |
