根据《开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,我县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员体检已结束,现将第一批次体检结果及考核相关事宜公告如下:
一、体检结果及进入考核人员名单已公布(见附件),由招聘单位主管部门具体负责考生的考核工作。请招聘单位主管部门与进入考核的考生联系,进入考核的考生接到通知后主动配合招聘单位开展考核工作。
二、开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员考核合格拟聘用人员名单等相关事项都将在“开阳县人民政府网”通知,请考生务必上网查询,同时,随时保持手机畅通,因考生未上网查询及手机不畅通而产生的后果由考生负责。
咨询电话:0851-87252865
附件:开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员第一批次体检结果及进入考核人员名单
开阳县人力资源和社会保障局
2025年3月6日
开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员第一批次体检结果及进入考核人员名单公示 | ||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩(150分制) | 笔试成绩(百分制) | 笔试成绩(百分制)*60% | 面试成绩 | 面试成绩*40% | 总成绩 | 总成绩排名 | 第一批次体检结果 | 是否进入政审 | 备注 |
1 | 杨娇凤 | 20241031928 | 开阳县纪检监察信息中心 | 专业技术岗位 | 121.86 | 81.24 | 48.74 | 81.2 | 32.48 | 81.22 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 杨小雨 | 20241015115 | 开阳县计算机网络安全中心 | 管理岗位 | 119.7 | 79.8 | 47.88 | 79 | 31.6 | 79.48 | 1 | 合格 | 是 | |
3 | 张进进 | 20241022626 | 开阳县精神文明建设指导服务中心 | 管理岗位 | 112.92 | 75.28 | 45.17 | 83.2 | 33.28 | 78.45 | 1 | 合格 | 是 | |
4 | 赵薇 | 20241021226 | 开阳县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 95.85 | 63.9 | 38.34 | 80.4 | 32.16 | 70.50 | 1 | 合格 | 是 | |
5 | 杨杰栋 | 20241023929 | 开阳县统战代表人士联络服务中心 | 管理岗位 | 120.15 | 80.1 | 48.06 | 81.4 | 32.56 | 80.62 | 1 | 合格 | 是 | |
6 | 陆俊恺 | 20241030613 | 开阳县铁路护路联络中心 | 管理岗位 | 118.77 | 79.18 | 47.51 | 80.8 | 32.32 | 79.83 | 1 | 合格 | 是 | |
7 | 杨青 | 20241030119 | 开阳县铁路护路联络中心 | 管理岗位 | 116.46 | 77.64 | 46.58 | 80.6 | 32.24 | 78.82 | 2 | 合格 | 是 | |
8 | 张达达 | 20241016526 | 开阳县巡察信息中心 | 管理岗位 | 117.39 | 78.26 | 46.96 | 83.8 | 33.52 | 80.48 | 1 | 合格 | 是 | |
9 | 胡朝春 | 20241011921 | 开阳县巡察信息中心 | 管理岗位 | 114 | 76 | 45.60 | 81.2 | 32.48 | 78.08 | 2 | 合格 | 是 | |
10 | 邓璐雅 | 20241025410 | 开阳县群众来访服务中心 | 管理岗位 | 118.14 | 78.76 | 47.26 | 81.2 | 32.48 | 79.74 | 1 | 合格 | 是 | |
11 | 张海燕 | 20241030529 | 开阳县群众来访服务中心 | 管理岗位 | 116.01 | 77.34 | 46.40 | 80.2 | 32.08 | 78.48 | 2 | 孕期缓检 | 是 | |
12 | 田飞 | 20241024412 | 开阳县消防工作服务中心 | 管理岗位 | 99.84 | 66.56 | 39.94 | 80.8 | 32.32 | 72.26 | 1 | 合格 | 是 | |
13 | 娄勤梅 | 20241023719 | 开阳县消防工作服务中心 | 管理岗位 | 117.99 | 78.66 | 47.20 | 81.2 | 32.48 | 79.68 | 1 | 合格 | 是 | |
14 | 陈怡 | 20243033007 | 开阳县粮食和物资储备服务中心(开阳县节能中心) | 管理岗位 | 120.18 | 80.12 | 48.07 | 84.1 | 33.64 | 81.71 | 1 | 合格 | 是 | |
15 | 闵川 | 20243012322 | 开阳县粮食和物资储备服务中心(开阳县节能中心) | 管理岗位 | 117.09 | 78.06 | 46.84 | 81.4 | 32.56 | 79.40 | 2 | 合格 | 是 | |
16 | 郭伦 | 20241031124 | 开阳县军粮供应站 | 管理岗位 | 115.68 | 77.12 | 46.27 | 79 | 31.6 | 77.87 | 1 | 合格 | 是 | |
17 | 杨绪东 | 20243020524 | 开阳县学生资助中心 | 管理岗位 | 118.95 | 79.3 | 47.58 | 80.6 | 32.24 | 79.82 | 1 | 合格 | 是 | |
18 | 陈爱桃 | 20241033720 | 开阳县少数民族流动人口服务中心 | 管理岗位 | 119.07 | 79.38 | 47.63 | 81.2 | 32.48 | 80.11 | 1 | 合格 | 是 | |
19 | 韩梦琪 | 20243011409 | 开阳县法律援助中心 | 管理岗位 | 111.57 | 74.38 | 44.63 | 84.8 | 33.92 | 78.55 | 1 | 合格 | 是 | |
20 | 蔡琴 | 20243010329 | 开阳县基层财政服务中心 | 管理岗位 | 120.63 | 80.42 | 48.25 | 84.2 | 33.68 | 81.93 | 1 | 合格 | 是 | |
21 | 申云野 | 20243040410 | 开阳县基层财政服务中心 | 管理岗位 | 118.32 | 78.88 | 47.33 | 81.2 | 32.48 | 79.81 | 2 | 合格 | 是 | |
22 | 王心永 | 20243041917 | 开阳县企业离退休人员托管中心 | 专业技术岗位 | 122.34 | 81.56 | 48.94 | 80.8 | 32.32 | 81.26 | 1 | 合格 | 是 | |
23 | 张懿 | 20243010830 | 开阳县城乡规划管理中心 | 专业技术岗位 | 121.71 | 81.14 | 48.68 | 79.4 | 31.76 | 80.44 | 1 | 合格 | 是 | |
24 | 黄龙法 | 20243031321 | 开阳县城乡规划管理中心 | 专业技术岗位 | 113.25 | 75.5 | 45.30 | 81.4 | 32.56 | 77.86 | 2 | 合格 | 是 | |
25 | 陈林波 | 20243011710 | 开阳县土地储备中心 | 管理岗位 | 117.42 | 78.28 | 46.97 | 77.6 | 31.04 | 78.01 | 1 | 合格 | 是 | |
26 | 李洪飞 | 20244013701 | 开阳县自然资源局永温镇自然资源所 | 管理岗位 | 112.47 | 74.98 | 44.99 | 79.8 | 31.92 | 76.91 | 2 | 合格 | 是 | |
27 | 欧文健 | 20244030507 | 开阳县建筑工程服务中心 | 专业技术岗位 | 115.86 | 77.24 | 46.34 | 82.2 | 32.88 | 79.22 | 1 | 合格 | 是 | |
28 | 江来 | 20244015614 | 开阳县建筑工程服务中心 | 专业技术岗位 | 117.54 | 78.36 | 47.02 | 78.4 | 31.36 | 78.38 | 2 | 合格 | 是 | |
29 | 邓成 | 20243040315 | 开阳县房屋征收服务中心 | 管理岗位 | 124.47 | 82.98 | 49.79 | 71.8 | 28.72 | 78.51 | 1 | 合格 | 是 | |
30 | 欧瑞 | 20244024907 | 开阳县房屋征收服务中心 | 管理岗位 | 113.1 | 75.4 | 45.24 | 77.2 | 30.88 | 76.12 | 1 | 合格 | 是 | |
31 | 陈德荣 | 20244016212 | 开阳县公路建设质量监督管理所 | 管理岗位 | 113.4 | 75.6 | 45.36 | 78.6 | 31.44 | 76.80 | 1 | 合格 | 是 | |
32 | 陈烨榆 | 20244025620 | 开阳县水旱灾害防治中心 | 专业技术岗位 | 108.03 | 72.02 | 43.21 | 82 | 32.8 | 76.01 | 1 | 合格 | 是 | |
33 | 周娟 | 20244010207 | 开阳县水旱灾害防治中心 | 专业技术岗位 | 110.01 | 73.34 | 44.00 | 78.8 | 31.52 | 75.52 | 2 | 合格 | 是 | |
34 | 方永霞 | 20244022917 | 开阳县畜牧技术开发服务中心 | 管理岗位 | 112.17 | 74.78 | 44.87 | 77.4 | 30.96 | 75.83 | 1 | 合格 | 是 | |
35 | 何佳依 | 20244025412 | 开阳县畜牧技术开发服务中心 | 管理岗位 | 105.54 | 70.36 | 42.22 | 77.4 | 30.96 | 73.18 | 2 | 合格 | 是 | |
36 | 陈默 | 20244033816 | 开阳县安商服务中心 | 管理岗位 | 113.55 | 75.7 | 45.42 | 86.6 | 34.64 | 80.06 | 1 | 合格 | 是 | |
37 | 何文敏 | 20244031315 | 开阳县安商服务中心 | 管理岗位 | 114.63 | 76.42 | 45.85 | 82 | 32.8 | 78.65 | 2 | 合格 | 是 | |
38 | 裴俊杰 | 20242012210 | 开阳县旅游发展服务中心 | 专业技术岗位 | 132.03 | 88.02 | 52.81 | 80 | 32 | 84.81 | 1 | 合格 | 是 | |
39 | 陈苗 | 20244011218 | 开阳县应急事务服务中心 | 管理岗位 | 108.48 | 72.32 | 43.39 | 82 | 32.8 | 76.19 | 1 | 合格 | 是 | |
40 | 张晨曦 | 20244031619 | 开阳县应急事务服务中心 | 管理岗位 | 101.55 | 67.7 | 40.62 | 79 | 31.6 | 72.22 | 2 | 合格 | 是 | |
41 | 杨武伟 | 20241014824 | 开阳县应急事务服务中心 | 管理岗位 | 111.09 | 74.06 | 44.44 | 85.8 | 34.32 | 78.76 | 1 | 合格 | 是 | |
42 | 孙利生 | 20241033413 | 开阳县应急事务服务中心 | 管理岗位 | 112.92 | 75.28 | 45.17 | 81.1 | 32.44 | 77.61 | 2 | 合格 | 是 | |
43 | 敖婕 | 20244030212 | 开阳县环境卫生服务中心 | 管理岗位 | 116.79 | 77.86 | 46.72 | 83.8 | 33.52 | 80.24 | 1 | 合格 | 是 | |
44 | 杨琼 | 20244031910 | 开阳县环境卫生服务中心 | 管理岗位 | 118.47 | 78.98 | 47.39 | 82 | 32.8 | 80.19 | 2 | 合格 | 是 | |
45 | 严懿平 | 20244033223 | 开阳县妇女儿童活动中心 | 管理岗位 | 114.63 | 76.42 | 45.85 | 78.4 | 31.36 | 77.21 | 1 | 合格 | 是 | |
46 | 梁守壹 | 20242021030 | 开阳县人民政府政务服务中心 | 专业技术岗位 | 124.02 | 82.68 | 49.61 | 84.2 | 33.68 | 83.29 | 1 | 合格 | 是 | |
47 | 张宏 | 20242020909 | 开阳县园区建设服务中心 | 管理岗位 | 122.94 | 81.96 | 49.18 | 82.6 | 33.04 | 82.22 | 1 | ———— | 否 | 体检放弃 |
48 | 王建娟 | 20242020805 | 开阳县园区建设服务中心 | 管理岗位 | 123.87 | 82.58 | 49.55 | 79.6 | 31.84 | 81.39 | 2 | 合格 | 是 | |
49 | 姜亭举 | 20243014826 | 开阳县园区建设服务中心 | 专业技术岗位 | 112.92 | 75.28 | 45.17 | 85.2 | 34.08 | 79.25 | 1 | 合格 | 是 | |
50 | 李荣桃 | 20242015328 | 开阳县社会工作服务中心 | 管理岗位 | 127.71 | 85.14 | 51.08 | 79.2 | 31.68 | 82.76 | 1 | 合格 | 是 | |
51 | 杨小华 | 20243040314 | 开阳县金中镇综合治理服务中心 | 管理岗位 | 122.94 | 81.96 | 49.18 | 68.4 | 27.36 | 76.54 | 1 | 合格 | 是 | |
52 | 张双印 | 20243011328 | 开阳县金中镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位 | 114.63 | 76.42 | 45.85 | 81.8 | 32.72 | 78.57 | 1 | 合格 | 是 | |
53 | 李权弟 | 20243010327 | 开阳县楠木渡镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位 | 114.18 | 76.12 | 45.67 | 79.8 | 31.92 | 77.59 | 1 | 合格 | 是 | |
54 | 杨建新 | 20242040818 | 开阳县龙岗镇农业农村综合服务中心 | 专业技术岗位 | 124.17 | 82.78 | 49.67 | 80 | 32 | 81.67 | 1 | 合格 | 是 | |
55 | 宋余 | 20242015013 | 开阳县龙水乡党务政务服务中心 | 管理岗位 | 123.87 | 82.58 | 49.55 | 78.2 | 31.28 | 80.83 | 1 | 合格 | 是 | |
56 | 徐宇 | 20242035204 | 开阳县硒城街道社区事务服务中心 | 专业技术岗位 | 126.18 | 84.12 | 50.47 | 79.9 | 31.96 | 82.43 | 1 | 合格 | 是 | |
57 | 梁长永 | 20244041912 | 开阳县硒城街道优化营商环境服务中心 | 管理岗位 | 115.11 | 76.74 | 46.04 | 79.2 | 31.68 | 77.72 | 1 | 合格 | 是 | |
58 | 王安明 | 20242022316 | 开阳县云开街道社区事务服务中心 | 专业技术岗位 | 123.57 | 82.38 | 49.43 | 79.5 | 31.8 | 81.23 | 1 | 合格 | 是 | |
59 | 梁小梅 | 20242036025 | 开阳县紫兴街道党务政务服务中心 | 管理岗位 | 127.56 | 85.04 | 51.02 | 80.1 | 32.04 | 83.06 | 2 | 合格 | 是 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈