根据《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,为确保织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试顺利进行,现将本次笔试时间调整及相关事宜公告如下:
一、本次招聘笔试分四批次进行
(一)笔试时间
1.第一批次。
笔试时间:2024年11月16日(星期六)上午9:00-11:30。
2.第二批次。
笔试时间:2024年11月17日(星期日)上午9:00-11:30。
3.第三批次。
笔试时间:2024年11月23日(星期六)上午9:00-11:30。
4.第四批次。
笔试时间:2024年11月24日(星期日)上午9:00-11:30。
(二)笔试岗位
各批次笔试岗位详见附件《织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试考场设置情况表》
(三)准考证打印
笔试准考证打印时间为2024年11月11日9:00至考试当日9:00。考生登录“织金县事业单位公开招聘网上报名系统”(网址:https://bm.bjpass.com/front/site/zjrsby)即可打印笔试准考证。
二、笔试地点
详见笔试准考证。
三、温馨提示
(一)各位考生务必在规定的时间内登录指定系统打印准考证,逾期将无法打印,视为自动放弃考试资格。
(二)考生须同时持本人《笔试准考证》和有效《居民身份证》(有效《临时居民身份证》)原件方能进入考场参加笔试。
(三)各位考生要提前规划好到达考场的路线及时间,确保按时到达,以免耽误考试。
(四)考生应自觉遵守考场规则,诚信应考,否则将按相关规定严肃处理。
四、联系方式
咨询电话:0857-7638338 (织金县人力资源和社会保障局)。咨询时间:工作日上午08:30-12:00,下午14:30-17:30。
监督电话:0857-7621337(织金县纪委监委)。
附件:
织金县2024年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试考场设置情况表 | ||||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位名称 | 笔试批次 | 笔试日期 | 备注 |
1 | 织金县阿弓镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
2 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
3 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
4 | 织金县八步街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
5 | 织金县八步街道综合治理服务中心 | 04 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
6 | 织金县八步街道党务政务服务中心 | 05 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
9 | 织金县白泥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
10 | 织金县板桥镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
7 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
8 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
11 | 织金县板桥镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
12 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
13 | 织金县桂果镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
14 | 织金县桂果镇党务政务服务中心 | 03 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
15 | 织金县桂果镇综合治理服务中心 | 04 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
16 | 织金县黑土镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
17 | 织金县后寨苗族乡农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
18 | 织金县化起镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
19 | 织金县化起镇综合治理服务中心 | 02 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
20 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
21 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
22 | 织金县惠民街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
23 | 织金县鸡场乡综合治理服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
24 | 织金县金凤街道党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
25 | 织金县金凤街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
26 | 织金县金凤街道综合治理服务中心 | 03 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
27 | 织金县马场镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
28 | 织金县马场镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
29 | 织金县牛场镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
30 | 织金县牛场镇综合治理服务中心 | 02 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
31 | 织金县绮陌街道党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
32 | 织金县绮陌街道党务政务服务中心 | 02 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
33 | 织金县绮陌街道综合治理服务中心 | 03 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
34 | 织金县绮陌街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
35 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
36 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
37 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 03 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
38 | 织金县三甲街道社区事务服务中心 | 04 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
39 | 织金县三塘镇综合治理服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
40 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
41 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
42 | 织金县三塘镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
43 | 织金县双堰街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
44 | 织金县文腾街道社区事务服务中心 | 01 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
45 | 织金县文腾街道社区事务服务中心 | 02 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
46 | 织金县文腾街道综合治理服务中心 | 03 | 工作员 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
47 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
48 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
49 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 03 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
50 | 织金县以那镇农业农村综合服务中心 | 04 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
51 | 织金县中寨镇党务政务服务中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
52 | 织金县中寨镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
53 | 织金县珠藏镇农业农村综合服务中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
54 | 织金县珠藏镇农业农村综合服务中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
55 | 织金县总工会服务职工中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
56 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
57 | 织金县警务服务保障中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
58 | 织金县红十字会备灾救灾中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
59 | 织金县农村公路养护中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
60 | 织金县交通工程质量安全服务中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
61 | 织金县教育信息资源服务中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
62 | 织金县学前教育服务中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
63 | 织金县学生资助服务中心 | 03 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
64 | 织金县招生考试中心 | 04 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
65 | 织金县农村义务教育学生营养改善服务中心 | 05 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
66 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
67 | 贵州织金经济开发区(织金县产业园区)园区企业服务中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
68 | 织金县种苗站 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
69 | 织金县林业产业发展服务中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
70 | 织金县皂角产业服务中心 | 03 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
71 | 织金县林地资源和自然保护地中心 | 04 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
72 | 织金县森林灾害防治站 | 05 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
73 | 织金县森林灾害防治站 | 06 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
74 | 织金县石漠化防治中心 | 07 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
75 | 织金县国有桂花林场 | 08 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
76 | 织金县国有桂花林场 | 09 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
77 | 织金县国有桂花林场 | 10 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
78 | 织金县国有桂花林场 | 11 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
79 | 织金县老龄事业服务中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
80 | 织金县民政事务服务中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
81 | 织金县煤炭税费监控中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
82 | 织金县煤炭税费监控中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
83 | 织金县煤炭税费监控中心 | 03 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
84 | 织金县煤炭产业发展中心 | 04 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
85 | 织金县动物疫病预防控制中心 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
86 | 织金县农业产业发展服务中心 | 02 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
87 | 织金县农业产业发展服务中心 | 03 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
88 | 织金县农业机械服务中心 | 04 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
89 | 织金县生态畜牧渔业发展中心 | 05 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
90 | 织金县农牧渔业项目管理服务中心 | 06 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
91 | 织金县农村改革发展中心 | 07 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
92 | 织金县劳动人事争议仲裁院 | 01 | 工作员 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
93 | 织金县机关事业单位养老保险服务中心 | 02 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
94 | 织金县城乡居民养老保险服务中心 | 03 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
95 | 织金县融媒体中心 | 01 | 男性播音员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
96 | 织金县融媒体中心 | 02 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
97 | 织金县市场监督管理局检验检测中心 | 01 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
98 | 织金县质量技术检测所 | 02 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
99 | 织金县质量技术检测所 | 03 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
100 | 织金县水务服务中心 | 01 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
101 | 织金县水务服务中心 | 02 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
102 | 织金县水务服务中心 | 03 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
103 | 织金县公共法律服务中心 | 01 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
104 | 织金县乡镇统计服务中心 | 01 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
105 | 织金县乡镇统计服务中心 | 02 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
106 | 织金县社情民意调查中心 | 03 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
107 | 织金县计算中心 | 04 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
108 | 织金县文化馆 | 01 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
109 | 织金县文化馆 | 02 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
110 | 织金县社会治安综合治理服务中心 | 01 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
111 | 织金县法学会 | 02 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
112 | 政协织金县委员会机关服务中心 | 01 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
113 | 织金县土地综合服务中心 | 01 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
114 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
115 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
116 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
117 | 织金县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
118 | 织金县市政公用事业服务中心 | 01 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
119 | 织金县市政公用事业服务中心 | 02 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
120 | 织金县市政公用事业服务中心 | 03 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
121 | 织金县市政公用事业服务中心 | 04 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
122 | 织金县市政公用事业服务中心 | 05 | 工作员 | 第四批次 | 2024年11月24日 |
织金县人力资源和社会保障局
2024年10日23月
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈